BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SOCOVESA | 3.08 | 168 |
| ORO BLANCO | 2.51 | 8.2 |
| INGEVEC | 2.5 | 155.69 |
| BSANTANDER | 1.96 | 71.88 |
| INDISA | 1.86 | 2830.5 |
| SCHWAGER | 1.85 | 2.2 |
| SQM-B | 1.78 | 60498 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| FORUS | -4.36 | 2391 |
| CUPRUM | -0.11 | 184 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SOCOVESA | 3.08 | 168 |
| ORO BLANCO | 2.51 | 8.2 |
| INGEVEC | 2.5 | 155.69 |
| BSANTANDER | 1.96 | 71.88 |
| INDISA | 1.86 | 2830.5 |
| SCHWAGER | 1.85 | 2.2 |
| SQM-B | 1.78 | 60498 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.41 | 1.28 | -1.11 | -5.41 |
| 2yr | 4.59 | 1.59 | 3.12 | 3.12 |
| 5yr | 4.9 | 3.17 | 3.17 | 7.74 |
| 10yr | 5.29 | 1.59 | -0.44 | 3.62 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.63 | 7.86 | 13.94 | -10.4 |
| 2yr | 1.48 | 1.99 | 4.52 | 3.51 |
| 5yr | 1.69 | 1.69 | 2.2 | 2.2 |
| 10yr | 2.06 | 2.18 | 3.19 | 3.19 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 2.89 | -7.15 | -15.82 | 4.35 |
| 2yr | 3.11 | -0.52 | -1.58 | -0.55 |
| 5yr | 3.2 | 0.63 | 0.11 | 4.71 |
| 10yr | 3.23 | 0.11 | -2.97 | 1.11 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,4% |
| IMACEC | 2,2% |
| IPC | 0,3% |
| IVP | $ |
| UF | $39.666,58 |
| UTM | $69.542 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok