BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SQM-B | 11.26 | 56299 |
| CINTAC | 10.67 | 86.83 |
| RIPLEY | 9.1 | 484.34 |
| SQM-A | 8.71 | 50000 |
| CUPRUM | 7.01 | 160.69 |
| NORTEGRAN | 6.55 | 8.88 |
| ORO BLANCO | 6.04 | 7.59 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| CEMENTOS | -10.24 | 1639.2 |
| SOQUICOM | -2.7 | 393.88 |
| CGE | -1.83 | 271.94 |
| HITES | -1.41 | 138.86 |
| PEHUENCHE | -0.1 | 2895.8 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SQM-B | 11.26 | 56299 |
| CINTAC | 10.67 | 86.83 |
| RIPLEY | 9.1 | 484.34 |
| SQM-A | 8.71 | 50000 |
| CUPRUM | 7.01 | 160.69 |
| NORTEGRAN | 6.55 | 8.88 |
| ORO BLANCO | 6.04 | 7.59 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.42 | -2.5 | -5.37 | -7.76 |
| 2yr | 4.51 | -3.36 | -5.9 | -2.35 |
| 5yr | 4.79 | -2.25 | -4.78 | -1.23 |
| 10yr | 5.22 | -1.86 | -5.41 | -2.37 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.67 | -3.35 | -9.44 | 3.75 |
| 2yr | 1.41 | -1.97 | -2.99 | 5.63 |
| 5yr | 1.65 | -1.3 | -2.82 | 5.3 |
| 10yr | 2 | -2.81 | -2.81 | 0.24 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 2.86 | 0.26 | 3.42 | -12.41 |
| 2yr | 3.1 | -1.57 | -3.09 | -8.34 |
| 5yr | 3.14 | -0.79 | -1.79 | -6.52 |
| 10yr | 3.21 | 0.64 | -2.93 | -2.97 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,5% |
| IMACEC | 3,2% |
| IPC | 0% |
| IVP | $ |
| UF | $39.643,59 |
| UTM | $69.542 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok