BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SQM-B | 6.61 | 76450 |
| SOQUICOM | 4.89 | 400 |
| SQM-A | 3.82 | 67470 |
| CENCOSUD | 3.28 | 2416.7 |
| MINERA | 2.99 | 12590 |
| ORO BLANCO | 2.99 | 11.04 |
| CAMANCHACA | 2.1 | 81.16 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SLV | -1.96 | 61.62 |
| ILC | -1.87 | 19802 |
| FALABELLA | -1.78 | 5520.2 |
| BSANTANDER | -1.53 | 73.77 |
| CAP | -1.48 | 6551.4 |
| RIPLEY | -1.24 | 380.23 |
| BESALCO | -1.16 | 1250 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SQM-B | 6.61 | 76450 |
| SOQUICOM | 4.89 | 400 |
| SQM-A | 3.82 | 67470 |
| CENCOSUD | 3.28 | 2416.7 |
| ORO BLANCO | 2.99 | 11.04 |
| MINERA | 2.99 | 12590 |
| CAMANCHACA | 2.1 | 81.16 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
RENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.76 | 5.23 | 9.04 | 52.09 |
| 2yr | 5.04 | 6.01 | 5.51 | 61.31 |
| 5yr | 5.2 | 4.77 | -4.37 | 42.3 |
| 10yr | 5.4 | 1.94 | -8.21 | 19.19 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 0.1 | -11.29 | -84.3 | -163.4 |
| 2yr | 1.17 | -4.68 | -25.47 | -29.01 |
| 5yr | 1.61 | -2.25 | -15.44 | -8.34 |
| 10yr | 2 | 0.74 | -10.41 | -3.82 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.84 | 17.43 | 97.15 | 222.78 |
| 2yr | 3.88 | 10.47 | 31.37 | 91.3 |
| 5yr | 3.59 | 6.82 | 11.14 | 50.9 |
| 10yr | 3.4 | 1.72 | 2.93 | 23.74 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,3% |
| IMACEC | -0,1% |
| IPC | 0% |
| IVP | $ |
| UF | $39.841,72 |
| UTM | $69.889 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok