BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| ENTEL | 4.81 | 4250 |
| ECL | 3.93 | 1350 |
| INVERCAP | 3.26 | 2063.1 |
| CAP | 3.02 | 7300 |
| SQM-B | 2.23 | 63790 |
| ORO BLANCO | 2.15 | 8.887 |
| NORTEGRAN | 1.92 | 11.16 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SCHWAGER | -2.99 | 2.207 |
| CUPRUM | -1.67 | 172.9 |
| MASISA | -1.53 | 16.69 |
| CEMENTOS | -1.26 | 1733 |
| HABITAT | -1.14 | 1572.8 |
| CMPC | -1.05 | 1375.2 |
| CRISTALES | -1.02 | 2480 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| ENTEL | 4.81 | 4250 |
| ECL | 3.93 | 1350 |
| INVERCAP | 3.26 | 2063.1 |
| CAP | 3.02 | 7300 |
| SQM-B | 2.23 | 63790 |
| ORO BLANCO | 2.15 | 8.887 |
| NORTEGRAN | 1.92 | 11.16 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.35 | -1.85 | -3.28 | -5.2 |
| 2yr | 4.55 | -0.88 | -1.39 | 6.22 |
| 5yr | 4.88 | -0.35 | -0.35 | 11.32 |
| 10yr | 5.28 | -0.42 | 0.08 | 8.2 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.66 | -0.3 | 2.75 | 17.96 |
| 2yr | 1.54 | 0.38 | 9 | 22.69 |
| 5yr | 1.7 | -0.35 | 2.69 | 11.31 |
| 10yr | 2.05 | -0.34 | 0.67 | 10.31 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 2.8 | -1.86 | -6.43 | -23.85 |
| 2yr | 3.01 | -1.21 | -10.54 | -16.89 |
| 5yr | 3.17 | -0.79 | -3.91 | -0.98 |
| 10yr | 3.23 | 0.64 | 0.12 | -1.56 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,4% |
| IMACEC | 2,2% |
| IPC | 0,3% |
| IVP | $ |
| UF | $39.697,26 |
| UTM | $69.542 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok