BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
PASUR | 2.98 | 6077 |
BESALCO | 2.28 | 848.95 |
PARAUCO | 2.05 | 1990.1 |
GASCO | 2 | 1470.8 |
SQM-B | 1.98 | 30799 |
QUINENCO | 1.97 | 3773 |
CGE | 1.95 | 294.46 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
PEHUENCHE | -0.02 | 2822.7 |
CFMITNIPSA | -0.09 | 3916.6 |
HITES | -0.19 | 96.04 |
BICECORP | -0.19 | 287.85 |
COLBUN | -0.2 | 150 |
NORTEGRAN | -0.23 | 6.03 |
BCI | -0.24 | 37900 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
PASUR | 2.98 | 6077 |
BESALCO | 2.28 | 848.95 |
PARAUCO | 2.05 | 1990.1 |
GASCO | 2 | 1470.8 |
SQM-B | 1.98 | 30799 |
QUINENCO | 1.97 | 3773 |
CGE | 1.95 | 294.46 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.55 | 5.24 | 8.59 | -9.09 |
2yr | 4.55 | 5.71 | 11.29 | -3.42 |
5yr | 4.82 | 7.35 | 11.41 | 5.83 |
10yr | 5.28 | 6.68 | 11.75 | 12.77 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.37 | 8.22 | 23.44 | 32.56 |
2yr | 1.4 | 13.25 | 17.31 | 19.34 |
5yr | 1.69 | 6.76 | 13.86 | 8.79 |
10yr | 2.05 | 7.77 | 13.86 | 8.79 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.31 | -2.47 | -14.5 | -42.42 |
2yr | 3.15 | -8.08 | -6.61 | -23.55 |
5yr | 3.12 | -0.3 | -3.47 | -3.91 |
10yr | 3.22 | -1.5 | -2.62 | 3.58 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,8% |
IMACEC | 2,5% |
IPC | 0,2% |
IVP | $ |
UF | $39.212,19 |
UTM | $68.785 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE