BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| BSANTANDER | 2.52 | 76.94 |
| ECL | 1.96 | 1814.8 |
| SQM-B | 1.9 | 68260 |
| LTM | 1.39 | 26.3 |
| COPEC | 1.19 | 5880 |
| ORO BLANCO | 1.19 | 11.05 |
| CCU | 1.16 | 5250 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| LAS CONDES | -3.58 | 11079 |
| CAP | -2.83 | 6247 |
| MASISA | -1.76 | 9.055 |
| SALFACORP | -1.46 | 1280 |
| SK | -1.38 | 1607.5 |
| SCHWAGER | -1.38 | 3.638 |
| SONDA | -1.16 | 316.29 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| BSANTANDER | 2.52 | 76.94 |
| ECL | 1.96 | 1814.8 |
| SQM-B | 1.9 | 68260 |
| LTM | 1.39 | 26.3 |
| ORO BLANCO | 1.19 | 11.05 |
| COPEC | 1.19 | 5880 |
| CCU | 1.16 | 5250 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
RENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.71 | -5.5 | -11.69 | -4.54 |
| 2yr | 4.93 | -6 | -10.57 | -8.54 |
| 5yr | 5.11 | -3.73 | -9.81 | -5.25 |
| 10yr | 5.37 | -3.6 | -7.15 | -0.56 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 0.41 | 8.55 | -11.72 | 66.35 |
| 2yr | 0.96 | 2.21 | 6.77 | 17.42 |
| 5yr | 1.63 | -0.76 | -1.78 | 21.04 |
| 10yr | 1.98 | -1.26 | 0.27 | 3.81 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.46 | -15 | -0.46 | -74.59 |
| 2yr | 4 | -7.39 | -16.75 | -25.74 |
| 5yr | 3.49 | -2.14 | -7.25 | -26.11 |
| 10yr | 3.38 | -2.83 | -7.97 | -4.96 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 9,4% |
| IMACEC | -0,9% |
| IPC | 0,2% |
| IVP | $ |
| UF | $40.836,63 |
| UTM | $71.649 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok