BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| IWF | 6.2 | 487.2 |
| CUPRUM | 3.27 | 101 |
| SOCOVESA | 3.16 | 158 |
| SOQUICOM | 2.25 | 388.53 |
| CENCOSUD | 2.19 | 2962.4 |
| ANDINA-B | 1.7 | 4169.9 |
| FALABELLA | 1.51 | 5905 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| MASISA | -10.11 | 15.03 |
| HIPERMARC | -3.51 | 16.5 |
| HABITAT | -2.64 | 1420 |
| CEMENTOS | -1.99 | 1789.9 |
| SQM-A | -1.98 | 39500 |
| PARAUCO | -1.53 | 2605.4 |
| FORUS | -1.42 | 2165 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| IWF | 6.2 | 487.2 |
| CUPRUM | 3.27 | 101 |
| SOCOVESA | 3.16 | 158 |
| SOQUICOM | 2.25 | 388.53 |
| CENCOSUD | 2.19 | 2962.4 |
| ANDINA-B | 1.7 | 4169.9 |
| FALABELLA | 1.51 | 5905 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.54 | 0.41 | 2.33 | -1.5 |
| 2yr | 4.61 | 0.04 | 5.62 | -2.49 |
| 5yr | 4.87 | -0.33 | 7.78 | -3.38 |
| 10yr | 5.28 | -0.42 | 6.17 | -4.48 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.64 | 0.75 | -2.3 | 29.14 |
| 2yr | 1.36 | 0.13 | 2.66 | 1.14 |
| 5yr | 1.61 | -0.23 | 3.83 | -5.8 |
| 10yr | 2 | -0.78 | 1.25 | -6.86 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 3.02 | -0.4 | 4.68 | -31.27 |
| 2yr | 3.25 | -0.49 | 2.54 | -4.1 |
| 5yr | 3.27 | 0.88 | 4.91 | 3.53 |
| 10yr | 3.28 | 0.98 | 5.54 | 3.12 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,6% |
| IMACEC | 0,5% |
| IPC | 0,4% |
| IVP | $ |
| UF | $39.582,38 |
| UTM | $69.265 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok