BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| PROVIDA | 9.36 | 5000 |
| HABITAT | 3.99 | 1440 |
| BICECORP | 3.87 | 357.99 |
| PAZ | 2.97 | 894.75 |
| INGEVEC | 2.73 | 143.6 |
| SQM-A | 2.22 | 46000 |
| SQM-B | 1.83 | 50300 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| MOLYMET | -6.75 | 5300 |
| HITES | -0.86 | 144.79 |
| INVERCAP | -0.77 | 1940.8 |
| ILC | -0.64 | 15500 |
| SOCOVESA | -0.53 | 181 |
| VAPORES | -0.49 | 46.58 |
| CENCOSUD | -0.37 | 2990 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| PROVIDA | 9.36 | 5000 |
| HABITAT | 3.99 | 1440 |
| BICECORP | 3.87 | 357.99 |
| PAZ | 2.97 | 894.75 |
| INGEVEC | 2.73 | 143.6 |
| SQM-A | 2.22 | 46000 |
| SQM-B | 1.83 | 50300 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.46 | -1.85 | -9.97 | -5.2 |
| 2yr | 4.56 | -1.41 | -9.52 | -1.41 |
| 5yr | 4.82 | -1.78 | -10.41 | -1.78 |
| 10yr | 5.25 | -2.41 | -8.5 | -3.42 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.73 | -5.47 | 13.8 | 25.97 |
| 2yr | 1.44 | 2.04 | -1 | 12.69 |
| 5yr | 1.67 | 1.72 | -6.4 | 8.31 |
| 10yr | 2.03 | 1.21 | -4.37 | 2.73 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 2.85 | 3.97 | -24.01 | -31.38 |
| 2yr | 3.12 | -3.68 | -8.75 | -14.59 |
| 5yr | 3.15 | -3.38 | -3.77 | -10.13 |
| 10yr | 3.22 | -2.96 | -3.39 | -5.54 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,5% |
| IMACEC | 3,2% |
| IPC | 0% |
| IVP | $ |
| UF | $39.643,59 |
| UTM | $69.542 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok