BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SQM-B | 3.49 | 65499 |
| HITES | 2.63 | 126.81 |
| BCI | 1.68 | 60500 |
| NORTEGRAN | 1.59 | 12.8 |
| ORO BLANCO | 1.54 | 9.9 |
| PARAUCO | 1.53 | 3969.7 |
| SQM-A | 1.47 | 58401 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| ZOFRI | -1.67 | 1073.8 |
| CAROZZI | -1.28 | 3700 |
| CENCOSUD | -0.58 | 2980 |
| ANDINA-B | -0.56 | 4400 |
| INGEVEC | -0.44 | 174.9 |
| FALABELLA | -0.42 | 6222 |
| CHILE | -0.18 | 184.67 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SQM-B | 3.49 | 65499 |
| HITES | 2.63 | 126.81 |
| BCI | 1.68 | 60500 |
| NORTEGRAN | 1.59 | 12.8 |
| ORO BLANCO | 1.54 | 9.9 |
| PARAUCO | 1.53 | 3969.7 |
| SQM-A | 1.47 | 58401 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
RENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.24 | -1.83 | 0.57 | -5.18 |
| 2yr | 4.43 | -3.75 | 3.35 | -4.26 |
| 5yr | 4.78 | -4.26 | 4.36 | -6.8 |
| 10yr | 5.21 | -3.37 | 2.72 | -8.95 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.7 | -1.37 | 9.79 | 26.01 |
| 2yr | 1.44 | -2.52 | 10.15 | -7.08 |
| 5yr | 1.68 | -3.87 | 5.25 | -6.92 |
| 10yr | 2.03 | -2.85 | 4.25 | -6.4 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 2.65 | -0.26 | -9.03 | -31.47 |
| 2yr | 2.99 | -1.27 | -7.08 | 2.89 |
| 5yr | 3.1 | -0.11 | -0.76 | 0.45 |
| 10yr | 3.18 | 0.24 | -0.89 | -1.74 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8% |
| IMACEC | 1,2% |
| IPC | 0,4% |
| IVP | $ |
| UF | $39.767,95 |
| UTM | $69.611 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok