BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| MELON | 35.47 | 0.676 |
| COLO COLO | 29.03 | 120 |
| SQM-B | 2.85 | 70450 |
| CGE | 2.66 | 258.75 |
| NORTEGRAN | 2.39 | 12.87 |
| LTM | 1.89 | 26.45 |
| PARAUCO | 1.43 | 3470 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| LITORAL | -7.02 | 10550 |
| CENCOSUD | -3.45 | 3020 |
| HABITAT | -2.69 | 1446.1 |
| ANDINA-A | -1.97 | 3529 |
| ENTEL | -1.53 | 4525 |
| HITES | -1.4 | 126.5 |
| CAP | -1.34 | 8450 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| MELON | 35.47 | 0.676 |
| COLO COLO | 29.03 | 120 |
| SQM-B | 2.85 | 70450 |
| CGE | 2.66 | 258.75 |
| NORTEGRAN | 2.39 | 12.87 |
| LTM | 1.89 | 26.45 |
| PARAUCO | 1.43 | 3470 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.28 | 1.21 | 2.65 | -8.85 |
| 2yr | 4.46 | 1.78 | 3.81 | -9.88 |
| 5yr | 4.85 | 3.25 | 6.29 | -3.35 |
| 10yr | 5.31 | 4.1 | 8.16 | 2.58 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.4 | 1.08 | -9.06 | -26.3 |
| 2yr | 1.48 | 3.51 | -0.55 | -5.62 |
| 5yr | 1.73 | 3.15 | 1.63 | 2.65 |
| 10yr | 2.1 | 3.14 | 6.18 | 4.66 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 3 | 0.88 | 12.67 | 18.14 |
| 2yr | 2.98 | -1.79 | 4.4 | -4.21 |
| 5yr | 3.12 | 0.33 | 4.95 | -5.79 |
| 10yr | 3.21 | 1.73 | 2.7 | -1.36 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,4% |
| IMACEC | 1,2% |
| IPC | -0,2% |
| IVP | $ |
| UF | $39.731,72 |
| UTM | $69.751 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok