BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| ANDINA-A | 1.64 | 3601 |
| COPEC | 0.76 | 6649.9 |
| ORO BLANCO | 0.75 | 12.09 |
| SQM-B | 0.49 | 81598 |
| QUINENCO | 0.15 | 4426.6 |
| VAPORES | 0.12 | 51.26 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| CENCOSUD | -1.88 | 2311.1 |
| ECL | -1.71 | 1710 |
| ANDINA-B | -1.71 | 4422.2 |
| BCI | -1.52 | 61062 |
| IAM | -1.31 | 985.05 |
| CCU | -1.23 | 5080 |
| FALABELLA | -1.02 | 5801 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| ANDINA-A | 1.64 | 3601 |
| COPEC | 0.76 | 6649.9 |
| ORO BLANCO | 0.75 | 12.09 |
| SQM-B | 0.49 | 81598 |
| QUINENCO | 0.15 | 4426.6 |
| VAPORES | 0.12 | 51.26 |
| ZOFRI | 0 | 1050.5 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
RENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.73 | 4.13 | 13.68 | -5.88 |
| 2yr | 4.92 | 3.14 | 12.28 | -13.09 |
| 5yr | 5.12 | 4.88 | 18.07 | -8.81 |
| 10yr | 5.37 | 2.49 | 13.14 | -3.09 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 0.55 | 6.33 | -18 | 59.06 |
| 2yr | 0.83 | 2.39 | -11.3 | -29.04 |
| 5yr | 1.53 | 1.41 | 4.96 | -7.21 |
| 10yr | 1.93 | -0.68 | 3.38 | -7.27 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.34 | -2.04 | 33.25 | -67.74 |
| 2yr | 4.12 | 1.26 | 24.7 | 17.33 |
| 5yr | 3.6 | 4.04 | 13.71 | -0.94 |
| 10yr | 3.43 | 2.59 | 9.16 | 3.72 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,3% |
| IMACEC | -0,3% |
| IPC | 1% |
| IVP | $ |
| UF | $40.093,59 |
| UTM | $69.889 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok