BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| EWY | 25.07 | 173.54 |
| SIEMEL | 7.32 | 350 |
| CCU | 3.13 | 5156.5 |
| ANDINA-A | 2.69 | 3604.9 |
| SQM-A | 2.44 | 71870 |
| SQM-B | 2.4 | 83640 |
| VAPORES | 2.3 | 52.48 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| PROVIDA | -6.34 | 5145.9 |
| CENCOSUD | -2.85 | 2137.2 |
| PARAUCO | -2.26 | 3851 |
| ILC | -2.17 | 20300 |
| BCI | -2.16 | 58592 |
| BSANTANDER | -2.15 | 68.56 |
| SALFACORP | -1.98 | 1333 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| EWY | 25.07 | 173.54 |
| SIEMEL | 7.32 | 350 |
| CCU | 3.13 | 5156.5 |
| ANDINA-A | 2.69 | 3604.9 |
| SQM-A | 2.44 | 71870 |
| SQM-B | 2.4 | 83640 |
| VAPORES | 2.3 | 52.48 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
RENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.78 | 2.93 | 5.32 | 4.36 |
| 2yr | 5.01 | 5.55 | 8.59 | 2.51 |
| 5yr | 5.17 | 3.79 | 5.32 | 1.26 |
| 10yr | 5.42 | 3.43 | 5.46 | 5.46 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 0.32 | -20.72 | -22.75 | 59.37 |
| 2yr | 0.91 | -1.78 | 8.36 | 11.41 |
| 5yr | 1.63 | -2.28 | 10.39 | 22.56 |
| 10yr | 1.97 | -1.24 | 3.83 | 5.86 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.63 | 24.61 | 29.24 | -57.7 |
| 2yr | 4.12 | 7.17 | -0.25 | -9.59 |
| 5yr | 3.54 | 5.95 | -5.53 | -22.16 |
| 10yr | 3.45 | 5.17 | 2.02 | -0.05 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,9% |
| IMACEC | -0,1% |
| IPC | 1% |
| IVP | $ |
| UF | $40.186,79 |
| UTM | $70.588 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok