BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| MOLYMET | 6.08 | 7313.6 |
| ACWX | 5.3 | 69.89 |
| PARAUCO | 3.54 | 3447.8 |
| EWP | 3.53 | 54.53 |
| BSANTANDER | 3.47 | 74.5 |
| ECL | 3.12 | 1650 |
| WATTS | 2.9 | 730 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SQM-B | -3.09 | 69032 |
| MINERA | -2.01 | 14306 |
| EMBONOR-B | -1.88 | 1614.8 |
| LAS CONDES | -1.86 | 14450 |
| BESALCO | -1.63 | 1320 |
| PEHUENCHE | -1.62 | 2838.7 |
| SALFACORP | -1.51 | 1300 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| MOLYMET | 6.08 | 7313.6 |
| ACWX | 5.3 | 69.89 |
| PARAUCO | 3.54 | 3447.8 |
| EWP | 3.53 | 54.53 |
| BSANTANDER | 3.47 | 74.5 |
| ECL | 3.12 | 1650 |
| WATTS | 2.9 | 730 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.25 | 1.09 | -4.66 | -9.45 |
| 2yr | 4.42 | 1.33 | -4.75 | -8.81 |
| 5yr | 4.78 | 2.33 | -1.72 | -4.77 |
| 10yr | 5.24 | 3.19 | -0.37 | 0.14 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.39 | -1.94 | -21.21 | -21.21 |
| 2yr | 1.41 | 2.08 | -11.1 | -2.99 |
| 5yr | 1.65 | 1.75 | -11.44 | 1.24 |
| 10yr | 2.04 | 2.72 | -0.33 | 3.73 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 2.98 | 3.94 | 17.48 | 12.48 |
| 2yr | 3.01 | -0.91 | 6.43 | -5.95 |
| 5yr | 3.12 | -0.28 | 9.11 | -6.92 |
| 10yr | 3.19 | 0.15 | -0.31 | -3.95 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,4% |
| IMACEC | 1,2% |
| IPC | -0,2% |
| IVP | $ |
| UF | $39.744,55 |
| UTM | $69.751 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok