BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| FOSFOROS | 8.57 | 379.99 |
| ENTEL | 4.15 | 4896.3 |
| HITES | 4.12 | 127.57 |
| COLBUN | 2.04 | 146.96 |
| IAM | 1.54 | 1040 |
| PROVIDA | 1.38 | 5299.9 |
| CENCOSUD | 1.21 | 2930 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| FALABELLA | -3.71 | 6051 |
| SCHWAGER | -3.26 | 2.169 |
| ANDINA-A | -2.78 | 3499.9 |
| SQM-B | -2.64 | 62115 |
| PARAUCO | -2.51 | 2915 |
| NORTEGRAN | -2.23 | 11.41 |
| ZOFRI | -2.09 | 1047.4 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| FOSFOROS | 8.57 | 379.99 |
| ENTEL | 4.15 | 4896.3 |
| HITES | 4.12 | 127.57 |
| COLBUN | 2.04 | 146.96 |
| IAM | 1.54 | 1040 |
| PROVIDA | 1.38 | 5299.9 |
| CENCOSUD | 1.21 | 2930 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.32 | -1.97 | -2.93 | -10.11 |
| 2yr | 4.49 | -2.32 | -7.39 | -1.81 |
| 5yr | 4.85 | -2.84 | -4.87 | 7.81 |
| 10yr | 5.24 | -2.9 | -6.96 | 3.69 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.71 | -0.37 | 1.66 | 10.79 |
| 2yr | 1.56 | -2.18 | -1.17 | 18.1 |
| 5yr | 1.77 | 0.56 | 3.6 | 15.77 |
| 10yr | 2.06 | 1.17 | -0.86 | 8.77 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 2.72 | -1.74 | -4.78 | -21.51 |
| 2yr | 2.93 | 0.05 | -6.09 | -20.18 |
| 5yr | 3.07 | -4.06 | -9.22 | -8.89 |
| 10yr | 3.18 | -3.34 | -5.35 | -4.48 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,4% |
| IMACEC | 2,2% |
| IPC | 0,3% |
| IVP | $ |
| UF | $39.735,63 |
| UTM | $69.542 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok