BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| EWS | 50.93 | 27.62 |
| EWL | 25.75 | 58.51 |
| ELECMETAL | 10 | 9737.2 |
| IANSA | 4.68 | 29.5 |
| SOCOVESA | 3.52 | 154.89 |
| MOLYMET | 3.25 | 6195 |
| SQM-B | 3.01 | 59859 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| ESSBIO-C | -23.08 | 10 |
| FROWARD | -5 | 475 |
| HIPERMARC | -4.62 | 18.8 |
| ANDINA-A | -4.46 | 3481 |
| NORTEGRAN | -1.04 | 9.89 |
| ENTEL | -0.59 | 4207.1 |
| QUINENCO | -0.4 | 4642 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| EWS | 50.93 | 27.62 |
| EWL | 25.75 | 58.51 |
| ELECMETAL | 10 | 9737.2 |
| IANSA | 4.68 | 29.5 |
| SOCOVESA | 3.52 | 154.89 |
| MOLYMET | 3.25 | 6195 |
| SQM-B | 3.01 | 59859 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.42 | -0.11 | -2.98 | -5.37 |
| 2yr | 4.58 | 2.12 | 2.62 | 1.1 |
| 5yr | 4.89 | 2.17 | 6.74 | 5.22 |
| 10yr | 5.3 | 0.56 | 4.62 | 2.59 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.6 | 10.94 | 12.97 | -16.44 |
| 2yr | 1.44 | 0.52 | 4.07 | 0.01 |
| 5yr | 1.67 | 0.2 | 4.25 | -0.82 |
| 10yr | 2.03 | 0.19 | 4.76 | 0.19 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 2.93 | -11.82 | -16.88 | 10.42 |
| 2yr | 3.14 | 1.42 | -1.71 | 0.91 |
| 5yr | 3.21 | 1.11 | 1.55 | 5.21 |
| 10yr | 3.26 | 0.03 | -0.55 | 2.07 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,4% |
| IMACEC | 2,2% |
| IPC | 0% |
| IVP | $ |
| UF | $39.651,25 |
| UTM | $69.542 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok