BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| MASISA | 16.47 | 19.8 |
| SQM-B | 3.02 | 63990 |
| SQM-A | 3.02 | 61285 |
| ORO BLANCO | 2.22 | 9.19 |
| PROVIDA | 2.04 | 5408 |
| HITES | 1.8 | 129.86 |
| NORTEGRAN | 1.67 | 11.6 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| ENJOY | -4.09 | 0.164 |
| IAM | -2.22 | 1016.9 |
| SOQUICOM | -1.11 | 380.74 |
| BESALCO | -0.94 | 1201 |
| RIPLEY | -0.67 | 413 |
| CUPRUM | -0.31 | 171.5 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| MASISA | 16.47 | 19.8 |
| SQM-A | 3.02 | 61285 |
| SQM-B | 3.02 | 63990 |
| ORO BLANCO | 2.22 | 9.19 |
| PROVIDA | 2.04 | 5408 |
| HITES | 1.8 | 129.86 |
| NORTEGRAN | 1.67 | 11.6 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.31 | -1.06 | -2.02 | -13.5 |
| 2yr | 4.48 | -1.29 | -5.85 | -7.88 |
| 5yr | 4.83 | -1.8 | -6.36 | -0.78 |
| 10yr | 5.23 | -1.37 | -4.92 | -3.9 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.55 | -16.37 | -17.38 | 8.99 |
| 2yr | 1.56 | -0.16 | -3.7 | 16.58 |
| 5yr | 1.77 | 0.06 | 0.56 | 13.24 |
| 10yr | 2.06 | 0.15 | -1.37 | 5.73 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 2.87 | 15.26 | 15.28 | -23.41 |
| 2yr | 2.92 | -0.98 | -1.95 | -24.74 |
| 5yr | 3.05 | -2.48 | -7.59 | -14.94 |
| 10yr | 3.16 | -1.76 | -3.77 | -10.01 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,4% |
| IMACEC | 1,2% |
| IPC | 0,3% |
| IVP | $ |
| UF | $39.747,15 |
| UTM | $69.751 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok