BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| ZOFRI | 10.55 | 1150 |
| CUPRUM | 5.79 | 164 |
| DUNCANFOX | 4.03 | 1402.3 |
| EMBONOR-B | 3.37 | 1600 |
| CMPC | 2.37 | 1371.7 |
| ORO BLANCO | 1.41 | 9.999 |
| ANDINA-A | 1.12 | 3650 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| INGEVEC | -5.82 | 205.21 |
| IAM | -4.91 | 1027 |
| HIPODROMOA | -3.61 | 400000 |
| CENCOSUD | -3.29 | 3085 |
| CAP | -3.04 | 7708.1 |
| RIPLEY | -2.87 | 440 |
| PARAUCO | -2.41 | 3650 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| ZOFRI | 10.55 | 1150 |
| CUPRUM | 5.79 | 164 |
| DUNCANFOX | 4.03 | 1402.3 |
| EMBONOR-B | 3.37 | 1600 |
| CMPC | 2.37 | 1371.7 |
| ORO BLANCO | 1.41 | 9.999 |
| ANDINA-A | 1.12 | 3650 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
RENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.29 | -2.58 | 2.69 | 0.3 |
| 2yr | 4.48 | -2.3 | 6.83 | 3.28 |
| 5yr | 4.84 | -2.32 | 8.84 | 5.8 |
| 10yr | 5.26 | -3.95 | 4.68 | 3.66 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.52 | -6.18 | 22.21 | -3.14 |
| 2yr | 1.38 | -5.48 | -0.41 | -15.11 |
| 5yr | 1.66 | -3.85 | 4.27 | -8.92 |
| 10yr | 2.05 | -2.88 | 4.22 | 2.19 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 2.88 | 3.43 | -19.89 | 3.34 |
| 2yr | 3.1 | 3.04 | 7.06 | 18.51 |
| 5yr | 3.18 | 1.73 | 4.67 | 15.08 |
| 10yr | 3.21 | -0.3 | 1.12 | 2.18 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8% |
| IMACEC | 1,2% |
| IPC | -0,2% |
| IVP | $ |
| UF | $39.690,68 |
| UTM | $69.611 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok