BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| CALICHERAB | 8.77 | 670 |
| SOCOVESA | 5.95 | 152.52 |
| CUPRUM | 4.75 | 141 |
| CENCOSUD | 2.71 | 2912 |
| ENAEX | 2.36 | 22928 |
| SONDA | 2 | 330 |
| EMBONOR-B | 1.45 | 1430 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| CEMENTOS | -3.59 | 1572 |
| CINTAC | -2.69 | 77.19 |
| EMBONOR-A | -1.87 | 1305.1 |
| SOQUICOM | -1.3 | 380 |
| BESALCO | -1 | 1191.8 |
| BCI | -0.84 | 52457 |
| SALFACORP | -0.78 | 1140 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| CALICHERAB | 8.77 | 670 |
| SOCOVESA | 5.95 | 152.52 |
| CUPRUM | 4.75 | 141 |
| CENCOSUD | 2.71 | 2912 |
| ENAEX | 2.36 | 22928 |
| SONDA | 2 | 330 |
| EMBONOR-B | 1.45 | 1430 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.4 | 0.76 | -1.63 | -14.06 |
| 2yr | 4.49 | 1.23 | -2.83 | -11.96 |
| 5yr | 4.75 | 0.86 | -5.23 | -12.33 |
| 10yr | 5.19 | 1.74 | -2.83 | -8.92 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.55 | 2.9 | -6.23 | -9.27 |
| 2yr | 1.36 | 2.15 | -1.39 | 0.13 |
| 5yr | 1.61 | 2.31 | -1.24 | 0.28 |
| 10yr | 1.96 | 1.81 | -1.23 | -3.76 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 2.97 | -1.73 | 5.02 | -4.87 |
| 2yr | 3.13 | -1.27 | -1.72 | -12.49 |
| 5yr | 3.14 | -1.42 | -3.92 | -12.64 |
| 10yr | 3.22 | -0.53 | -2.01 | -5.55 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,5% |
| IMACEC | 3,2% |
| IPC | 0% |
| IVP | $ |
| UF | $39.643,59 |
| UTM | $69.542 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok