BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
MASISA | 4.44 | 16 |
SOCOVESA | 3.74 | 135 |
HABITAT | 3.18 | 1390 |
CAP | 2.07 | 5562 |
CHILE | 1.95 | 157.9 |
PLANVITAL | 1.87 | 229.5 |
INVERCAP | 1.44 | 1685 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
AGUAS-A | -0.14 | 359.27 |
NORTEGRAN | -0.14 | 7.989 |
RIPLEY | -0.19 | 463.55 |
ZOFRI | -0.19 | 1045 |
ILC | -0.21 | 13536 |
EMBONOR-B | -0.22 | 1367 |
ECL | -0.38 | 1379.7 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
MASISA | 4.44 | 16 |
SOCOVESA | 3.74 | 135 |
HABITAT | 3.18 | 1390 |
CAP | 2.07 | 5562 |
CHILE | 1.95 | 157.9 |
PLANVITAL | 1.87 | 229.5 |
INVERCAP | 1.44 | 1685 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.5 | -1.2 | -3.59 | -1.67 |
2yr | 4.53 | -3.9 | -8.46 | -3.39 |
5yr | 4.8 | -3.78 | -9.36 | -1.25 |
10yr | 5.24 | -3.41 | -6.96 | 1.16 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.63 | 11.92 | 30.17 | 24.08 |
2yr | 1.35 | 3.69 | 4.2 | 0.14 |
5yr | 1.6 | 1.82 | -2.24 | -1.73 |
10yr | 2 | -0.27 | -2.81 | -2.81 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 2.98 | -14.25 | -35.33 | -27.13 |
2yr | 3.18 | -8.08 | -13.21 | -3.93 |
5yr | 3.21 | -4.65 | -6.12 | 1.54 |
10yr | 3.24 | -2.52 | -3.5 | 4.67 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,6% |
IMACEC | 0,5% |
IPC | 0,4% |
IVP | $ |
UF | $39.521,26 |
UTM | $69.265 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE