BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| CUPRUM | 5.09 | 150.16 |
| SCHWAGER | 4.31 | 1.744 |
| MASISA | 3.55 | 16.05 |
| ALMENDRAL | 3.29 | 31.99 |
| SQM-B | 2.53 | 50600 |
| ORO BLANCO | 2.23 | 7.158 |
| ECL | 2.13 | 1384.9 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| PAZ | -5.05 | 854.06 |
| ENTEL | -4.81 | 4950 |
| AGUAS-A | -4.22 | 363 |
| ECH | -3.62 | 35.9 |
| PARAUCO | -3.4 | 2700 |
| CGE | -2.96 | 277 |
| IYW | -2.75 | 196.75 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| CUPRUM | 5.09 | 150.16 |
| SCHWAGER | 4.31 | 1.744 |
| MASISA | 3.55 | 16.05 |
| ALMENDRAL | 3.29 | 31.99 |
| SQM-B | 2.53 | 50600 |
| ORO BLANCO | 2.23 | 7.158 |
| ECL | 2.13 | 1384.9 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.42 | -2.5 | -5.37 | -7.76 |
| 2yr | 4.51 | -3.36 | -5.9 | -2.35 |
| 5yr | 4.79 | -2.25 | -4.78 | -1.23 |
| 10yr | 5.22 | -1.86 | -5.41 | -2.37 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.67 | -3.35 | -9.44 | 3.75 |
| 2yr | 1.41 | -1.97 | -2.99 | 5.63 |
| 5yr | 1.65 | -1.3 | -2.82 | 5.3 |
| 10yr | 2 | -2.81 | -2.81 | 0.24 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 2.86 | 0.26 | 3.42 | -12.41 |
| 2yr | 3.1 | -1.57 | -3.09 | -8.34 |
| 5yr | 3.14 | -0.79 | -1.79 | -6.52 |
| 10yr | 3.21 | 0.64 | -2.93 | -2.97 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,5% |
| IMACEC | 3,2% |
| IPC | 0% |
| IVP | $ |
| UF | $39.643,59 |
| UTM | $69.542 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok