BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| MELON | 34.27 | 0.67 |
| IWD | 28.67 | 217.78 |
| COLO COLO | 23.66 | 115 |
| ELECMETAL | 10.05 | 11117 |
| CGE | 3.15 | 259.99 |
| SQM-B | 2.35 | 70111 |
| CCU | 1.4 | 6241.9 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| HIPERMARC | -4.79 | 17.9 |
| SQM-A | -3.74 | 63050 |
| CENCOSUD | -3.14 | 3029.9 |
| IWF | -3.01 | 463.99 |
| CINTAC | -2.99 | 83.49 |
| HABITAT | -2.5 | 1449 |
| CAP | -2.45 | 8355 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| MELON | 34.27 | 0.67 |
| IWD | 28.67 | 217.78 |
| COLO COLO | 23.66 | 115 |
| ELECMETAL | 10.05 | 11117 |
| CGE | 3.15 | 259.99 |
| SQM-B | 2.35 | 70111 |
| CCU | 1.4 | 6241.9 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.27 | 0.21 | 0.69 | -9.85 |
| 2yr | 4.44 | -0.22 | -0.72 | -11.88 |
| 5yr | 4.82 | 0.25 | 0.75 | -6.35 |
| 10yr | 5.27 | 0.1 | 2.63 | -1.42 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.39 | -1.94 | -15.13 | -27.3 |
| 2yr | 1.44 | -0.49 | -7.08 | -9.62 |
| 5yr | 1.7 | 0.15 | -5.42 | -0.35 |
| 10yr | 2.07 | 0.14 | 2.67 | 1.66 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 2.99 | 1.94 | 15.81 | 17.14 |
| 2yr | 3 | 0.21 | 6.44 | -2.21 |
| 5yr | 3.12 | 0.33 | 6.54 | -5.79 |
| 10yr | 3.19 | -0.27 | -0.31 | -3.36 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,4% |
| IMACEC | 1,2% |
| IPC | -0,2% |
| IVP | $ |
| UF | $39.734,28 |
| UTM | $69.751 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok