BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| PROVIDA | 5 | 5890 |
| ORO BLANCO | 2.3 | 8.9 |
| SQM-B | 2.16 | 63750 |
| SALFACORP | 2.09 | 1220 |
| INVERCAP | 1.96 | 2037.1 |
| SONDA | 1.91 | 355 |
| CAP | 1.82 | 7215 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SCHWAGER | -3.3 | 2.2 |
| PARAUCO | -0.24 | 2992.8 |
| BCI | -0.1 | 55442 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| PROVIDA | 5 | 5890 |
| ORO BLANCO | 2.3 | 8.9 |
| SQM-B | 2.16 | 63750 |
| SALFACORP | 2.09 | 1220 |
| INVERCAP | 1.96 | 2037.1 |
| SONDA | 1.91 | 355 |
| CAP | 1.82 | 7215 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.37 | 1.11 | -3.67 | -4.63 |
| 2yr | 4.56 | 1.64 | -2.93 | 4.17 |
| 5yr | 4.88 | 0.67 | -1.87 | 7.77 |
| 10yr | 5.28 | 1.61 | -1.44 | 6.17 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.66 | 4.77 | 2.75 | 4.77 |
| 2yr | 1.54 | 2.41 | 5.96 | 16.61 |
| 5yr | 1.7 | 2.18 | 0.66 | 7.76 |
| 10yr | 2.05 | 1.69 | -0.85 | 7.77 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 2.82 | -3.99 | -6.93 | -9.98 |
| 2yr | 3.02 | -0.75 | -8.98 | -12.72 |
| 5yr | 3.18 | -1.37 | -2.37 | 0.08 |
| 10yr | 3.22 | -0.39 | -0.86 | -2.01 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,4% |
| IMACEC | 2,2% |
| IPC | 0,3% |
| IVP | $ |
| UF | $39.693,42 |
| UTM | $69.542 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok