BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| PLANVITAL | 1.97 | 306 |
| ORO BLANCO | 1.91 | 7.744 |
| SONDA | 1.6 | 329.2 |
| NORTEGRAN | 1.54 | 9.6 |
| SCHWAGER | 1.39 | 1.82 |
| CFMITNIPSA | 1.2 | 4816.4 |
| ILC | 1.02 | 15900 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| CUPRUM | -2.83 | 140 |
| ECL | -2.15 | 1350.2 |
| VAPORES | -1.04 | 47.6 |
| INDISA | -0.48 | 2689.7 |
| SOCOVESA | -0.38 | 149 |
| INVERCAP | -0.36 | 1892 |
| ALMENDRAL | -0.33 | 29.9 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| PLANVITAL | 1.97 | 306 |
| ORO BLANCO | 1.91 | 7.744 |
| SONDA | 1.6 | 329.2 |
| NORTEGRAN | 1.54 | 9.6 |
| SCHWAGER | 1.39 | 1.82 |
| CFMITNIPSA | 1.2 | 4816.4 |
| ILC | 1.02 | 15900 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.39 | 0.24 | -1.2 | -14.59 |
| 2yr | 4.48 | 1.75 | -1.8 | -12.96 |
| 5yr | 4.74 | -0.14 | -4.71 | -13.33 |
| 10yr | 5.17 | -0.26 | -2.8 | -11.42 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.52 | 4.97 | -12.27 | -11.25 |
| 2yr | 1.34 | 2.18 | -3.39 | -1.87 |
| 5yr | 1.59 | 0.82 | -3.24 | -2.23 |
| 10yr | 1.94 | -0.19 | -3.73 | -6.78 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 2.99 | -4.38 | 11.6 | -3.4 |
| 2yr | 3.14 | -0.81 | 1.32 | -11.49 |
| 5yr | 3.15 | -0.94 | -1.39 | -11.12 |
| 10yr | 3.23 | 0.47 | 1.55 | -4.02 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,5% |
| IMACEC | 3,2% |
| IPC | 0% |
| IVP | $ |
| UF | $39.643,59 |
| UTM | $69.542 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok