BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| CUPRUM | 5.09 | 150.16 |
| SCHWAGER | 4.31 | 1.744 |
| MASISA | 3.55 | 16.05 |
| ALMENDRAL | 3.29 | 31.99 |
| SQM-B | 2.53 | 50600 |
| ORO BLANCO | 2.23 | 7.158 |
| ECL | 2.13 | 1384.9 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| PAZ | -5.05 | 854.06 |
| ENTEL | -4.81 | 4950 |
| AGUAS-A | -4.22 | 363 |
| ECH | -3.62 | 35.9 |
| PARAUCO | -3.4 | 2700 |
| CGE | -2.96 | 277 |
| IYW | -2.75 | 196.75 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| CUPRUM | 5.09 | 150.16 |
| SCHWAGER | 4.31 | 1.744 |
| MASISA | 3.55 | 16.05 |
| ALMENDRAL | 3.29 | 31.99 |
| SQM-B | 2.53 | 50600 |
| ORO BLANCO | 2.23 | 7.158 |
| ECL | 2.13 | 1384.9 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.45 | -1.41 | -6.67 | -6.2 |
| 2yr | 4.54 | -1.88 | -7.46 | -2.9 |
| 5yr | 4.81 | -1.26 | -6.84 | -2.78 |
| 10yr | 5.24 | -1.38 | -5.95 | -3.41 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.7 | -3.4 | 14.86 | 18.92 |
| 2yr | 1.43 | -1.49 | -4.54 | 11.69 |
| 5yr | 1.66 | -0.8 | -4.86 | 7.82 |
| 10yr | 2.03 | 0.19 | -2.34 | 2.73 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 2.86 | 1.35 | -22.64 | -26.25 |
| 2yr | 3.12 | 0.45 | -2.06 | -14.08 |
| 5yr | 3.15 | -0.29 | -1.77 | -10.65 |
| 10yr | 3.2 | -1.89 | -3.89 | -6.52 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,5% |
| IMACEC | 3,2% |
| IPC | 0,0% |
| IVP | $-- |
| UF | $39.643,59 |
| UTM | $69.542 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok