BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| ORO BLANCO | 2.09 | 7.8 |
| ECL | 1.94 | 1369 |
| SOCOVESA | 1.45 | 157.23 |
| NORTEGRAN | 1.05 | 9.65 |
| SQM-B | 0.86 | 59000 |
| CMPC | 0.76 | 1305 |
| INGEVEC | 0.69 | 148.3 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| VAPORES | -0.59 | 47.28 |
| SONDA | -0.3 | 337 |
| COPEC | -0.15 | 6600 |
| CENCOSUD | -0.03 | 2890 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| ORO BLANCO | 2.09 | 7.8 |
| ECL | 1.94 | 1369 |
| SOCOVESA | 1.45 | 157.23 |
| NORTEGRAN | 1.05 | 9.65 |
| SQM-B | 0.86 | 59000 |
| CMPC | 0.76 | 1305 |
| INGEVEC | 0.69 | 148.3 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.41 | 0.8 | -0.15 | -12.59 |
| 2yr | 4.5 | 1.22 | -0.81 | -10.96 |
| 5yr | 4.75 | 0.35 | -4.22 | -11.83 |
| 10yr | 5.2 | 0.71 | -1.32 | -7.92 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.58 | 2.86 | 1.84 | -9.31 |
| 2yr | 1.36 | -0.38 | -1.39 | 0.13 |
| 5yr | 1.61 | 0.28 | -1.24 | 2.31 |
| 10yr | 1.97 | 0.79 | 0.28 | -2.26 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 2.95 | -1.65 | -1.62 | -3.29 |
| 2yr | 3.14 | 1.31 | 0.3 | -11.49 |
| 5yr | 3.14 | 0.15 | -2.9 | -14.2 |
| 10yr | 3.22 | -0.5 | -2.02 | -6.07 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,5% |
| IMACEC | 3,2% |
| IPC | 0% |
| IVP | $ |
| UF | $39.643,59 |
| UTM | $69.542 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok