BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| ECL | 4.08 | 1505 |
| MOLYMET | 3.1 | 10800 |
| INGEVEC | 2.5 | 183.06 |
| CUPRUM | 2.28 | 153.57 |
| FALABELLA | 2.13 | 6475 |
| RIPLEY | 1.9 | 430 |
| ENELCHILE | 1.89 | 74.9 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| GASCO | -7.29 | 1557.6 |
| VAPORES | -3.98 | 46.1 |
| CMPC | -3.7 | 1285.6 |
| QUINENCO | -3.29 | 4300 |
| BCI | -3.01 | 61500 |
| CENCOSUD | -2.85 | 2900 |
| CAROZZI | -2.61 | 3650 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| ECL | 4.08 | 1505 |
| MOLYMET | 3.1 | 10800 |
| INGEVEC | 2.5 | 183.06 |
| CUPRUM | 2.28 | 153.57 |
| FALABELLA | 2.13 | 6475 |
| RIPLEY | 1.9 | 430 |
| ENELCHILE | 1.89 | 74.9 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
RENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.24 | 0.09 | -1.35 | -2.31 |
| 2yr | 4.42 | -0.69 | -1.2 | -2.22 |
| 5yr | 4.77 | -0.7 | -0.19 | -4.75 |
| 10yr | 5.2 | -0.81 | -1.83 | -6.39 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.73 | -0.4 | 3.66 | 35.1 |
| 2yr | 1.45 | -1.01 | 5.07 | -3.55 |
| 5yr | 1.69 | -0.34 | 1.18 | -3.38 |
| 10yr | 2.03 | -0.82 | 0.19 | -4.37 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 2.62 | 0.78 | -4.81 | -37.65 |
| 2yr | 2.97 | 0.3 | -6.43 | 1.36 |
| 5yr | 3.08 | -0.1 | -1.15 | -1.08 |
| 10yr | 3.16 | -0.26 | -2.31 | -2.24 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,0% |
| IMACEC | 1,2% |
| IPC | 0,4% |
| IVP | $-- |
| UF | $39.779,29 |
| UTM | $69.611 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok