BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| MOLYMET | 5.19 | 10000 |
| EDELMAG | 3.13 | 6400 |
| ALMENDRAL | 2.22 | 26.3 |
| SONDA | 1.23 | 305 |
| NORTEGRAN | 1.07 | 15.75 |
| ORO BLANCO | 0.85 | 11.84 |
| BANVIDA | 0.51 | 772 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| LAS CONDES | -5.7 | 12448 |
| RIPLEY | -3.06 | 412 |
| ENTEL | -3.04 | 3780.8 |
| CAROZZI | -2.28 | 3396.3 |
| FALABELLA | -1.44 | 5835 |
| BCI | -1.39 | 63305 |
| SOQUICOM | -1.25 | 392.11 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| MOLYMET | 5.19 | 10000 |
| EDELMAG | 3.13 | 6400 |
| ALMENDRAL | 2.22 | 26.3 |
| SONDA | 1.23 | 305 |
| NORTEGRAN | 1.07 | 15.75 |
| ORO BLANCO | 0.85 | 11.84 |
| BANVIDA | 0.51 | 772 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
RENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.59 | 3.98 | -0.8 | -14.64 |
| 2yr | 4.8 | 5.86 | -1.75 | -25.09 |
| 5yr | 4.94 | 4.13 | -7.54 | -35.44 |
| 10yr | 5.24 | 3.19 | -6.96 | -29.28 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 0.73 | -9.13 | 48.67 | -6.09 |
| 2yr | 0.94 | -3.34 | 6.29 | -47.45 |
| 5yr | 1.48 | -0.55 | -3.59 | -27.42 |
| 10yr | 1.9 | 0.38 | -11.79 | -18.38 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.01 | 14.19 | -50.76 | -8.57 |
| 2yr | 3.87 | 8.5 | -9.17 | 22.66 |
| 5yr | 3.46 | 4.33 | -4.33 | -8.02 |
| 10yr | 3.34 | 3.23 | 5.46 | -10.25 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,3% |
| IMACEC | -0,3% |
| IPC | 1% |
| IVP | $ |
| UF | $40.000,61 |
| UTM | $69.889 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok