BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SQM-B | 5.76 | 67700 |
| SONDA | 5.11 | 299.58 |
| HIPERMARC | 4.97 | 18.8 |
| CENCOSUD | 1.92 | 2405.2 |
| LTM | 1.31 | 22.51 |
| AGUAS-A | 0.58 | 347.01 |
| QUINENCO | 0.27 | 4392 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| NORTEGRAN | -3.25 | 13.4 |
| ECL | -2.57 | 1480 |
| PARAUCO | -2.44 | 3668.2 |
| CHILE | -2.42 | 167.15 |
| ANDINA-B | -1.71 | 4078.9 |
| ILC | -1.67 | 20650 |
| SCHWAGER | -1.56 | 1.95 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SQM-B | 5.76 | 67700 |
| SONDA | 5.11 | 299.58 |
| HIPERMARC | 4.97 | 18.8 |
| CENCOSUD | 1.92 | 2405.2 |
| LTM | 1.31 | 22.51 |
| AGUAS-A | 0.58 | 347.01 |
| QUINENCO | 0.27 | 4392 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
RENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.74 | 7.04 | 12.77 | 48.65 |
| 2yr | 5.05 | 6.51 | 8.03 | 61.8 |
| 5yr | 5.29 | 4.63 | -1.45 | 51.81 |
| 10yr | 5.53 | 4.79 | -2.82 | 31.17 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 0.79 | -15.3 | -41.66 | -90.34 |
| 2yr | 1.41 | -1.47 | -16.17 | 1.07 |
| 5yr | 1.75 | -1.44 | -13.61 | 7.18 |
| 10yr | 2.08 | -2.41 | -12.55 | 5.19 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.1 | 23.15 | 56.22 | 143.19 |
| 2yr | 3.64 | 7.37 | 24.01 | 60.57 |
| 5yr | 3.54 | 6.14 | 12.48 | 44.85 |
| 10yr | 3.44 | 6.93 | 9.64 | 25.69 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,3% |
| IMACEC | -0,1% |
| IPC | 0% |
| IVP | $ |
| UF | $39.841,72 |
| UTM | $69.889 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok