BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SQM-B | 6.21 | 58099 |
| PARAUCO | 4.56 | 2980 |
| MASISA | 3.69 | 16.86 |
| SQM-A | 3.14 | 52000 |
| CENCOSUD | 3.09 | 2835 |
| SCHWAGER | 2.92 | 1.795 |
| HITES | 2.62 | 136.49 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| CUPRUM | -16.61 | 144.07 |
| FOSFOROS | -9.33 | 350 |
| SONDA | -3.27 | 324.01 |
| SOCOVESA | -3.14 | 149.57 |
| HABITAT | -2.09 | 1418.9 |
| PLANVITAL | -2 | 300.1 |
| ALMENDRAL | -1.64 | 30 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SQM-B | 6.21 | 58099 |
| PARAUCO | 4.56 | 2980 |
| MASISA | 3.69 | 16.86 |
| SQM-A | 3.14 | 52000 |
| CENCOSUD | 3.09 | 2835 |
| SCHWAGER | 2.92 | 1.795 |
| HITES | 2.62 | 136.49 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.39 | -1.2 | -1.2 | -14.59 |
| 2yr | 4.46 | -2.78 | -2.78 | -14.96 |
| 5yr | 4.74 | -2.68 | -4.71 | -13.33 |
| 10yr | 5.17 | -2.8 | -2.8 | -11.42 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.47 | -1.04 | -17.27 | -16.25 |
| 2yr | 1.32 | 0.69 | -7.93 | -3.87 |
| 5yr | 1.58 | -0.69 | -5.25 | -3.23 |
| 10yr | 1.94 | -0.69 | -4.75 | -6.78 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 3.03 | -0.85 | 15.6 | 0.6 |
| 2yr | 3.15 | -2.89 | 5.94 | -10.49 |
| 5yr | 3.16 | -1.98 | 0.65 | -10.12 |
| 10yr | 3.23 | -1.56 | 2.58 | -4.02 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,5% |
| IMACEC | 3,2% |
| IPC | 0% |
| IVP | $ |
| UF | $39.643,59 |
| UTM | $69.542 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok