BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
CRISTALES | 7.69 | 2800 |
CINTAC | 3.21 | 80.5 |
EMBONOR-B | 2.96 | 1400 |
INVERCAP | 1.9 | 1733.4 |
ALMENDRAL | 1.85 | 27.47 |
CAP | 1.33 | 5710 |
IAM | 1.11 | 909.98 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
SOFRUCO | -25 | 1500 |
VICONTO | -10 | 25.92 |
MASISA | -1.93 | 16.75 |
SOCOVESA | -1.91 | 140.9 |
CCU | -1.84 | 5811.1 |
RIPLEY | -1.77 | 436.16 |
HABITAT | -1.51 | 1430 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
CRISTALES | 7.69 | 2800 |
CINTAC | 3.21 | 80.5 |
EMBONOR-B | 2.96 | 1400 |
INVERCAP | 1.9 | 1733.4 |
ALMENDRAL | 1.85 | 27.47 |
CAP | 1.33 | 5710 |
IAM | 1.11 | 909.98 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.52 | 0.33 | 0.8 | -0.15 |
2yr | 4.57 | 1.62 | 0.1 | 1.62 |
5yr | 4.8 | 0.78 | -3.78 | -0.23 |
10yr | 5.23 | 1.17 | -4.41 | 1.68 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.62 | -4.3 | 10.92 | 27.14 |
2yr | 1.33 | -0.34 | 1.69 | -1.86 |
5yr | 1.57 | -0.17 | -1.18 | -6.25 |
10yr | 1.97 | -1.75 | -3.27 | -5.81 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.02 | 4.68 | -10.25 | -27.77 |
2yr | 3.24 | 1.54 | -2.08 | 3.1 |
5yr | 3.24 | 1.91 | -1.65 | 7.12 |
10yr | 3.25 | 2.54 | -1.52 | 7.2 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,6% |
IMACEC | 0,5% |
IPC | 0,4% |
IVP | $ |
UF | $39.551,81 |
UTM | $69.265 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE