Economía chilena creció 1,8% en mayo, levemente por encima de las expectativas
Los servicios y el comercio compensaron la caída de la actividad minera, dijo el Banco Central.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Martes 5 de julio de 2016 a las 08:30 hrs.
Noticias destacadas
La economía chilena medida a través del Imacec anotó un crecimiento de 1,8% en mayo, cifra que se ubica por encima de las proyecciones de los expertos, que en promedio esperaban una expansión en torno a 1,5%.
El crecimiento se explica principalmente por el mejor desempeño del comercio y el sector servicios, que compensaron la caída de la actividad minera, dijo el Banco Central.
Con todo, hay que destacar que el mes tuvo tres días hábiles más que mayo de 2015.
En abril pasado, la expansión de la economía había sido sólo de 0,7%, su ritmo más lento desde octubre del año pasado.
Con el resultado del quinto mes, la actividad acumula una expansión de 1,7% en 2016, muy por debajo del 2,38% que promediaba en el mismo lapso del año pasado.
Las débiles cifras que aún muestra la economía chilena y las menores presiones inflacionarias confirman las expectativas de que el Banco Central pueda mantener la tasa en 3.5% por más tiempo de lo estimado inicialmente.
| Periodo | 1. Imacec | 2. Imacec minero | 3. Imacec no minero | 4. Imacec a costo de factores |
| ene.2012 | 4,8 | -0,2 | 5,7 | 4,5 |
| feb.2012 | 5,7 | 5,9 | 5,7 | 5,6 |
| mar.2012 | 4,0 | -0,2 | 4,7 | 3,9 |
| abr.2012 | 5,4 | 2,7 | 5,8 | 5,2 |
| may.2012 | 5,7 | 4,0 | 6,0 | 5,8 |
| jun.2012 | 7,1 | 4,8 | 7,6 | 7,2 |
| jul.2012 | 6,8 | 8,6 | 6,6 | 6,9 |
| ago.2012 | 6,8 | 8,9 | 6,4 | 6,3 |
| sep.2012 | 4,3 | 7,7 | 3,7 | 4,3 |
| oct.2012 | 6,7 | 1,4 | 7,7 | 6,4 |
| nov.2012 | 5,2 | 4,9 | 5,3 | 5,1 |
| dic.2012 | 3,4 | -1,0 | 4,1 | 3,2 |
| ene.2013 | 6,4 | 9,4 | 5,9 | 6,2 |
| feb.2013 | 4,5 | 3,1 | 4,6 | 4,4 |
| mar.2013 | 4,1 | 7,9 | 3,4 | 4,0 |
| abr.2013 | 4,4 | 0,2 | 5,0 | 4,3 |
| may.2013 | 3,4 | 0,1 | 3,9 | 3,3 |
| jun.2013 | 3,1 | 8,5 | 2,4 | 3,1 |
| jul.2013 | 5,0 | 9,8 | 4,2 | 4,8 |
| ago.2013 | 3,9 | 5,2 | 3,8 | 3,9 |
| sep.2013 | 4,3 | 7,3 | 3,9 | 4,4 |
| oct.2013 | 2,9 | 5,6 | 2,6 | 3,0 |
| nov.2013 | 3,3 | 7,4 | 2,8 | 3,4 |
| dic.2013 | 2,8 | 2,7 | 3,0 | 2,9 |
| ene.2014 | 1,3 | -0,8 | 1,6 | 1,2 |
| feb.2014 | 3,3 | 8,9 | 2,5 | 3,3 |
| mar.2014 | 3,4 | 2,5 | 3,4 | 3,4 |
| abr.2014 | 2,4 | 7,2 | 1,7 | 2,7 |
| may.2014 | 2,9 | 9,6 | 2,0 | 3,0 |
| jun.2014 | 1,7 | 2,2 | 1,7 | 1,7 |
| jul.2014 | 1,0 | 3,7 | 0,6 | 1,1 |
| ago.2014 | 0,4 | -0,8 | 0,6 | 0,3 |
| sep.2014 | 1,4 | -0,8 | 1,8 | 1,4 |
| oct.2014 | 1,6 | 0,4 | 1,8 | 1,6 |
| nov.2014 | 0,8 | -3,7 | 1,5 | 0,8 |
| dic.2014 | 2,4 | 3,6 | 2,3 | 2,6 |
| ene.2015 | 3,5 | 10,1 | 2,7 | 3,6 |
| feb.2015 | 2,4 | -0,4 | 2,8 | 2,4 |
| mar.2015 | 2,3 | -0,1 | 2,5 | 2,3 |
| abr.2015 | 2,5 | 0,3 | 2,7 | 2,4 |
| may.2015 | 1,2 | 0,0 | 1,4 | 1,2 |
| jun.2015 | 2,6 | 4,2 | 2,4 | 2,7 |
| jul.2015 | 2,8 | -2,0 | 3,4 | 2,6 |
| ago.2015 | 1,2 | -7,0 | 2,3 | 1,2 |
| sep.2015 | 2,5 | 0,1 | 2,8 | 2,6 |
| oct.2015 | 0,7 | -2,1 | 1,1 | 0,6 |
| nov.2015 | 1,5 | -3,1 | 2,1 | 1,5 |
| dic.2015 | 1,7 | -1,7 | 2,1 | 1,7 |
| ene.2016 | 0,8 | -8,5 | 1,9 | 0,8 |
| feb.2016 | 3,0 | 1,6 | 3,1 | 3,1 |
| mar.2016 | 2,2 | 1,9 | 2,2 | 2,4 |
| abr.2016 | 0,7 | -5,8 | 1,3 | 0,7 |
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Innova Claro premió las mejores iniciativas de innovación y sustentabilidad de 2025
Uno de los grandes ganadores de la 16° versión fue Grupo DF, que se quedó con el principal galardón que reconoce la Cultura Pro Innovación y con la categoría Ecosistema. En tanto, ME Elecmetal ganó en Alto Valor y en Sustentabilidad, mientras Equipo Destacado fue para Santa Rita.
“Imponer un sacrificio individual”: la arremetida de los dueños del Club Hípico de Punta Arenas tras freno a millonaria expropiación
Privado anunció acciones indemnizatorias y solicitó la retención de $ 2.179 millones en el tribunal que lleva la causa, monto que estima preliminarmente como perjuicios del desistimiento del proceso. Juicio escaló a la Corte de Apelaciones.
Prudential apuesta por las bodegas en Enea para su primer fondo de activos alternativos en Chile
Busca levantar $ 66 mil millones entre inversionistas institucionales y privados para invertir en centros logísticos Clase A. Ya posee 200 mil metros cuadrados construidos y estabilizados.
BRANDED CONTENT
¡Openday llega a Valdivia!. Una instancia abierta y gratuita dirigida a todo público
El evento se realizará el miércoles 22 de abril en el Work/Café Valdivia. Combinará educación financiera, asesorías personalizadas y contenidos prácticos para apoyar decisiones de inversión, en un escenario de mayor incertidumbre y en plena Operación Renta.
¡Openday llega a Valdivia!. Una instancia abierta y gratuita dirigida a todo público
El evento se realizará el miércoles 22 de abril en el Work/Café Valdivia. Combinará educación financiera, asesorías personalizadas y contenidos prácticos para apoyar decisiones de inversión, en un escenario de mayor incertidumbre y en plena Operación Renta.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok