BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SONDA | 3.36 | 305 |
| COPEC | 3.07 | 6282.1 |
| LAS CONDES | 2.31 | 13300 |
| SQM-B | 1.7 | 69564 |
| CAP | 1.37 | 6360.9 |
| LTM | 0.75 | 22.9 |
| CONCHATORO | 0.59 | 850.11 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| CCU | -3.78 | 5090 |
| PAZ | -3.71 | 812.71 |
| SALFACORP | -3.71 | 1260 |
| HITES | -3.6 | 125.59 |
| SOCOVESA | -3.26 | 124.49 |
| CUPRUM | -3.05 | 136.8 |
| MOLYMET | -3.02 | 10500 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SONDA | 3.36 | 305 |
| COPEC | 3.07 | 6282.1 |
| LAS CONDES | 2.31 | 13300 |
| SQM-B | 1.7 | 69564 |
| CAP | 1.37 | 6360.9 |
| LTM | 0.75 | 22.9 |
| CONCHATORO | 0.59 | 850.11 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
RENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.68 | -5.64 | 10.11 | 42.17 |
| 2yr | 4.97 | -8.09 | 6.12 | 50.25 |
| 5yr | 5.22 | -7.44 | 1.19 | 39.74 |
| 10yr | 5.47 | -6.28 | 0.31 | 22.63 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 0.76 | -3.09 | -37.56 | -95.37 |
| 2yr | 1.41 | -0.45 | -13.13 | -5.52 |
| 5yr | 1.76 | 0.58 | -10.58 | 4.13 |
| 10yr | 2.08 | -0.38 | -10.02 | 2.15 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.07 | -2.57 | 49.47 | 141.74 |
| 2yr | 3.57 | -7.34 | 20.03 | 56.73 |
| 5yr | 3.46 | -8.02 | 12.11 | 35.89 |
| 10yr | 3.38 | -6.25 | 10.23 | 20.24 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,3% |
| IMACEC | -0,1% |
| IPC | 0% |
| IVP | $ |
| UF | $39.841,72 |
| UTM | $69.889 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok