BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
IWP | 50.31 | 135.58 |
ANDINA-A | 1.6 | 3149.7 |
SOQUICOM | 1.5 | 382.83 |
ORO BLANCO | 1.2 | 4.888 |
BICECORP | 1.02 | 285.91 |
SK | 0.96 | 1303.4 |
ANDINA-B | 0.91 | 3989 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
PARAUCO | -0.01 | 2015 |
EMBONOR-B | -0.03 | 1363 |
NORTEGRAN | -0.03 | 6.448 |
PEHUENCHE | -0.05 | 2815.8 |
IAM | -0.06 | 865.01 |
PROVIDA | -0.08 | 4218.5 |
LTM | -0.11 | 17.93 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
IWP | 50.31 | 135.58 |
ANDINA-A | 1.6 | 3149.7 |
SOQUICOM | 1.5 | 382.83 |
ORO BLANCO | 1.2 | 4.888 |
BICECORP | 1.02 | 285.91 |
SK | 0.96 | 1303.4 |
ANDINA-B | 0.91 | 3989 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.52 | 3.67 | -3.5 | -18.77 |
2yr | 4.49 | 1.74 | -6.38 | -22.1 |
5yr | 4.76 | 2.36 | -5.75 | -19.45 |
10yr | 5.21 | 1.71 | -6.92 | -16.56 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.22 | -2.72 | -14.89 | -18.94 |
2yr | 1.36 | 0.13 | -4.44 | -7.48 |
5yr | 1.61 | 3.32 | -8.34 | -18.99 |
10yr | 2.02 | 3.25 | -3.34 | -9.93 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.43 | 6.9 | 11.8 | -0.08 |
2yr | 3.13 | 1.32 | -2.19 | -14.93 |
5yr | 3.15 | -0.95 | 2.81 | -0.09 |
10yr | 3.19 | -0.91 | -2.85 | -5.8 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,8% |
IMACEC | 2,5% |
IPC | 0,2% |
IVP | $-- |
UF | $-- |
UTM | $68.785 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE