BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
CGE | 9.39 | 359.88 |
SOQUICOM | 7.42 | 399 |
HITES | 5.66 | 81 |
CEMENTOS | 4.95 | 1600 |
PARAUCO | 4.56 | 2180 |
COLBUN | 3.49 | 147.99 |
SCHWAGER | 3.24 | 1.496 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
ZOFRI | -0.01 | 924.88 |
CCU | -0.07 | 7270 |
GASCO | -0.14 | 1317.8 |
BSANTANDER | -0.26 | 57.25 |
ILC | -0.42 | 11012 |
SONDA | -0.47 | 380.71 |
QUINENCO | -0.53 | 3979 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
CGE | 9.39 | 359.88 |
SOQUICOM | 7.42 | 399 |
HITES | 5.66 | 81 |
CEMENTOS | 4.95 | 1600 |
PARAUCO | 4.56 | 2180 |
COLBUN | 3.49 | 147.99 |
SCHWAGER | 3.24 | 1.496 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
Fuente: https://www.investing.com/
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.55 | -4.8 | -11.96 | -37.93 |
2yr | 4.46 | -4.81 | -15.97 | -55.28 |
5yr | 4.67 | -3.59 | -15.26 | -50.77 |
10yr | 5.1 | -6.76 | -18.42 | -36.43 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.05 | -3.49 | 0.56 | -43.04 |
2yr | 1.03 | -3.97 | -7.02 | -54.93 |
5yr | 1.49 | -4.11 | -9.69 | -36.57 |
10yr | 1.9 | -5.2 | -11.79 | -31.82 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.63 | -1.74 | -13.43 | 3.91 |
2yr | 3.43 | -1.93 | -10.09 | -0.56 |
5yr | 3.18 | 0.45 | -5.6 | -13.86 |
10yr | 3.2 | -0.98 | -5.98 | -3.63 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,7% |
IMACEC | -0,1% |
IPC | 0,5% |
IVP | $ |
UF | $39.075,41 |
UTM | $68.306 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE