BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| CAMPOS | 8.65 | 59.4 |
| SK | 3.01 | 1800 |
| EIS | 2.92 | 122.8 |
| NAVIERA | 2.7 | 38 |
| SOQUICOM | 2.61 | 398 |
| LAS CONDES | 1.53 | 13300 |
| COLO COLO | 1.36 | 150.01 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| ENJOY | -5.66 | 0.15 |
| INGEVEC | -5.53 | 190 |
| CUPRUM | -5.14 | 155 |
| BCI | -4.55 | 61745 |
| BESALCO | -4.29 | 1340 |
| INVERCAP | -4.23 | 1974 |
| CAP | -4.08 | 6860 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| CAMPOS | 8.65 | 59.4 |
| SK | 3.01 | 1800 |
| EIS | 2.92 | 122.8 |
| NAVIERA | 2.7 | 38 |
| SOQUICOM | 2.61 | 398 |
| LAS CONDES | 1.53 | 13300 |
| COLO COLO | 1.36 | 150.01 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
RENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.24 | -3.75 | -5.18 | -1.35 |
| 2yr | 4.4 | -4.22 | -8.27 | -2.19 |
| 5yr | 4.77 | -5.26 | -7.29 | -1.71 |
| 10yr | 5.21 | -3.87 | -5.39 | -1.84 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.59 | 2.84 | 6.9 | 9.94 |
| 2yr | 1.34 | -0.35 | -4.41 | -14.55 |
| 5yr | 1.63 | -0.76 | -2.79 | -8.37 |
| 10yr | 2.02 | -1.82 | -2.83 | -1.82 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 2.76 | -6.63 | -12.24 | -11.33 |
| 2yr | 3.07 | -3.16 | -3.1 | 13.4 |
| 5yr | 3.14 | -4.41 | -4.38 | 6.95 |
| 10yr | 3.18 | -2.34 | -2.83 | -0.3 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8% |
| IMACEC | 1,2% |
| IPC | 0,4% |
| IVP | $ |
| UF | $39.705,63 |
| UTM | $69.611 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok