BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
SQM-B | 4.21 | 41370 |
SQM-A | 3.62 | 38342 |
BCI | 3.4 | 43325 |
ECL | 3.33 | 1333 |
PARAUCO | 2.92 | 2573 |
SOCOVESA | 2.88 | 105.97 |
EMBONOR-B | 2.28 | 1387.5 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
RIPLEY | -0.19 | 467 |
CHILE | -0.2 | 143.5 |
INVERCAP | -0.23 | 1596.1 |
CMPC | -0.34 | 1465.1 |
SALFACORP | -0.53 | 945 |
VAPORES | -0.57 | 54 |
BESALCO | -0.63 | 898.33 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
SQM-B | 4.21 | 41370 |
SQM-A | 3.62 | 38342 |
BCI | 3.4 | 43325 |
ECL | 3.33 | 1333 |
PARAUCO | 2.92 | 2573 |
SOCOVESA | 2.88 | 105.97 |
EMBONOR-B | 2.28 | 1387.5 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.52 | -2.54 | 9.89 | 5.59 |
2yr | 4.56 | -2.42 | 8.23 | 6.71 |
5yr | 4.81 | -2.28 | 5.84 | 1.28 |
10yr | 5.23 | -2.89 | 2.19 | -1.87 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.39 | -10.06 | -21.21 | 7.18 |
2yr | 1.35 | -1.38 | 0.14 | 12.82 |
5yr | 1.62 | -0.24 | 5.34 | 12.94 |
10yr | 2.03 | -0.31 | 5.27 | 6.28 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.25 | 7.19 | 31.49 | -1.86 |
2yr | 3.22 | -0.42 | 8.77 | -5.76 |
5yr | 3.19 | -1.99 | 0.48 | -11.91 |
10yr | 3.19 | -2.88 | -3.48 | -8.6 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,7% |
IMACEC | 1,8% |
IPC | 0% |
IVP | $ |
UF | $39.485,65 |
UTM | $69.265 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE