BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| MOLYMET | 6.08 | 7313.6 |
| ACWX | 5.3 | 69.89 |
| PARAUCO | 3.54 | 3447.8 |
| EWP | 3.53 | 54.53 |
| BSANTANDER | 3.47 | 74.5 |
| ECL | 3.12 | 1650 |
| WATTS | 2.9 | 730 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SQM-B | -3.09 | 69032 |
| MINERA | -2.01 | 14306 |
| EMBONOR-B | -1.88 | 1614.8 |
| LAS CONDES | -1.86 | 14450 |
| BESALCO | -1.63 | 1320 |
| PEHUENCHE | -1.62 | 2838.7 |
| SALFACORP | -1.51 | 1300 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| MOLYMET | 6.08 | 7313.6 |
| ACWX | 5.3 | 69.89 |
| PARAUCO | 3.54 | 3447.8 |
| EWP | 3.53 | 54.53 |
| BSANTANDER | 3.47 | 74.5 |
| ECL | 3.12 | 1650 |
| WATTS | 2.9 | 730 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.27 | 1.65 | -0.75 | -10.32 |
| 2yr | 4.44 | 1.81 | -1.23 | -11.88 |
| 5yr | 4.82 | 4.3 | 1.26 | -5.84 |
| 10yr | 5.27 | 3.14 | 3.14 | -1.42 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.41 | 2.08 | -14.14 | -22.25 |
| 2yr | 1.44 | 2.55 | -8.1 | -6.58 |
| 5yr | 1.7 | 4.72 | -5.42 | 2.69 |
| 10yr | 2.07 | 2.67 | 2.67 | 2.17 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 2.97 | -0.62 | 13.34 | 11.57 |
| 2yr | 3 | -0.85 | 6.96 | -5.32 |
| 5yr | 3.12 | -0.25 | 7.05 | -8.4 |
| 10yr | 3.19 | 0.2 | 0.2 | -3.87 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,4% |
| IMACEC | 1,2% |
| IPC | -0,2% |
| IVP | $ |
| UF | $39.741,98 |
| UTM | $69.751 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok