BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SCHWAGER | 6.25 | 3.928 |
| QUINENCO | 4.03 | 4245 |
| ENTEL | 2.87 | 3765 |
| CAP | 2.86 | 6579 |
| SALFACORP | 2.41 | 1268.9 |
| ZOFRI | 2.36 | 1013.9 |
| ANDINA-B | 1.98 | 4747 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| CINTAC | -5.51 | 55 |
| CAROZZI | -4.31 | 3250 |
| WATTS | -4.06 | 730 |
| SOCOVESA | -2.19 | 142.75 |
| SQM-B | -1.95 | 67750 |
| MASISA | -1.91 | 8.77 |
| SONDA | -1.6 | 310.18 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SCHWAGER | 6.25 | 3.928 |
| QUINENCO | 4.03 | 4245 |
| ENTEL | 2.87 | 3765 |
| CAP | 2.86 | 6579 |
| SALFACORP | 2.41 | 1268.9 |
| ZOFRI | 2.36 | 1013.9 |
| COPEC | 1.98 | 6139 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
RENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.71 | -5.5 | -11.69 | -4.54 |
| 2yr | 4.93 | -6 | -10.57 | -8.54 |
| 5yr | 5.11 | -3.73 | -9.81 | -5.25 |
| 10yr | 5.37 | -3.6 | -7.15 | -0.56 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 0.41 | 8.55 | -11.72 | 66.35 |
| 2yr | 0.96 | 2.21 | 6.77 | 17.42 |
| 5yr | 1.63 | -0.76 | -1.78 | 21.04 |
| 10yr | 1.98 | -1.26 | 0.27 | 3.81 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.46 | -15 | -0.46 | -74.59 |
| 2yr | 4 | -7.39 | -16.75 | -25.74 |
| 5yr | 3.49 | -2.14 | -7.25 | -26.11 |
| 10yr | 3.38 | -2.83 | -7.97 | -4.96 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 9,4% |
| IMACEC | -0,9% |
| IPC | 0% |
| IVP | $ |
| UF | $40.844,79 |
| UTM | $71.649 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok