BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| EMBONOR-B | 4.01 | 1591.4 |
| CENCOSUD | 2.2 | 2320 |
| COPEC | 1.69 | 6356.4 |
| SONDA | 1.62 | 304.8 |
| CONCHATORO | 1.22 | 857.41 |
| ENTEL | 1.17 | 3800 |
| LTM | 1 | 23.18 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| CUPRUM | -4.69 | 130 |
| MOLYMET | -4.29 | 10050 |
| MASISA | -2.8 | 14.94 |
| PARAUCO | -1.84 | 3631 |
| VAPORES | -1.78 | 49.6 |
| IAM | -1.52 | 970.01 |
| BESALCO | -1.45 | 1250 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| EMBONOR-B | 4.01 | 1591.4 |
| CENCOSUD | 2.2 | 2320 |
| COPEC | 1.69 | 6356.4 |
| SONDA | 1.62 | 304.8 |
| CONCHATORO | 1.22 | 857.41 |
| ENTEL | 1.17 | 3800 |
| LTM | 1 | 23.18 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
RENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.71 | -9.31 | 12.16 | 46.61 |
| 2yr | 4.98 | -12.67 | 8.64 | 54.8 |
| 5yr | 5.15 | -13.42 | 0.27 | 36.8 |
| 10yr | 5.38 | -13.25 | -3.61 | 16.68 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 0.21 | -15.5 | -85.47 | -149.35 |
| 2yr | 1.22 | -5.25 | -22.49 | -22.49 |
| 5yr | 1.63 | -5.32 | -14.45 | -5.32 |
| 10yr | 1.99 | -4.31 | -13.44 | -3.81 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.67 | 6.18 | 101.19 | 202.21 |
| 2yr | 3.78 | -6.62 | 32.67 | 79.24 |
| 5yr | 3.52 | -8.28 | 14.9 | 42.35 |
| 10yr | 3.38 | -9.4 | 9.63 | 20.2 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,3% |
| IMACEC | -0,1% |
| IPC | 0% |
| IVP | $ |
| UF | $39.841,72 |
| UTM | $69.889 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok