BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| MOLYMET | 9.27 | 9506.2 |
| SQM-B | 9.15 | 84511 |
| ORO BLANCO | 4.19 | 12.42 |
| NORTEGRAN | 4.04 | 15.71 |
| SQM-A | 3.08 | 71298 |
| SALFACORP | 3.07 | 1410 |
| PAZ | 2.71 | 821.71 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| ENJOY | -10.79 | 0.215 |
| VICONTO | -3.29 | 25 |
| CENCOSUD | -2.64 | 2473 |
| PARAUCO | -2.05 | 4399 |
| IAM | -1.93 | 1013.6 |
| LTM | -1.3 | 23.58 |
| CUPRUM | -1.18 | 134.58 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| MOLYMET | 9.27 | 9506.2 |
| SQM-B | 9.15 | 84511 |
| ORO BLANCO | 4.19 | 12.42 |
| NORTEGRAN | 4.04 | 15.71 |
| SQM-A | 3.08 | 71298 |
| SALFACORP | 3.07 | 1410 |
| PAZ | 2.71 | 821.71 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
RENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.6 | 4.5 | 0.68 | 6.41 |
| 2yr | 4.81 | 6.35 | 2.8 | -1.77 |
| 5yr | 4.97 | 5.1 | -0.48 | -14.18 |
| 10yr | 5.28 | 4.14 | -0.42 | -10.57 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 0.53 | -2.77 | 41.85 | -57.52 |
| 2yr | 0.91 | 7.35 | -0.76 | -56.03 |
| 5yr | 1.49 | 1.97 | -2.08 | -30.99 |
| 10yr | 1.95 | -2.23 | -4.26 | -17.44 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.23 | 8.45 | -42.01 | 66.86 |
| 2yr | 3.92 | -1.16 | 3.63 | 55.93 |
| 5yr | 3.49 | 3.72 | 2.25 | 18.07 |
| 10yr | 3.33 | 6.94 | 4.42 | 7.69 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,3% |
| IMACEC | -0,3% |
| IPC | 1% |
| IVP | $ |
| UF | $39.947,58 |
| UTM | $69.889 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok