Pese a mejora, Chile aún se ubica entre los países más desiguales del mundo
Con este resultado, el país supera ahora Guinea-Bisáu y Ruanda.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Jueves 22 de septiembre de 2016 a las 19:43 hrs.
Noticias destacadas
Los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 2015 (Casen) mostraron una "significativa" mejora en la distribución de los ingresos en relación a 2013.
No obstante este avance, Chile comparte los últimos lugares del ranking de países más desiguales del mundo, según el Coeficiente Gini.
En el marco de la presentación del informe, el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, dijo que el coeficiente GINI del país bajó de 0,504 en 2013 a 0,495 en 2015.
Este coeficiente representa el nivel de distribución de ingresos. El 0 refleja que los ingresos y el consumo están distribuidos equitativamente entre toda la población (sociedad igualitaria), mientras que el 1 representaría una situación hipotética en la cual sólo una persona posee toda la riqueza (sociedad desigual).
Según el ráking de igualdad que elabora el Banco Mundial, Chile ahora se ubica en el puesto de 138 de un total de 157.
El listado es encabezado por Azerbaiyán, Ucrania y Eslovenia.
| Ranking | País | Coeficiente de Gini |
| 1 | Azerbaiyán | 0,166 |
| 2 | Ucrania | 0,246 |
| 3 | Eslovenia | 0,256 |
| 4 | Noruega | 0,259 |
| 5 | Belarús | 0,26 |
| 6 | República Checa | 0,261 |
| 7 | República Eslovaca | 0,261 |
| 8 | Kazajstán | 0,264 |
| 9 | Kosovo | 0,267 |
| 10 | Islandia | 0,269 |
| 11 | Finlandia | 0,271 |
| 12 | Rumania | 0,273 |
| 13 | Suecia | 0,273 |
| 14 | República Kirguiza | 0,274 |
| 15 | Bélgica | 0,276 |
| 16 | Holanda | 0,28 |
| 17 | Moldavia | 0,285 |
| 18 | Albania | 0,29 |
| 19 | Dinamarca | 0,291 |
| 20 | Irak | 0,295 |
| 21 | Pakistán | 0,296 |
| 22 | Serbia | 0,297 |
| 23 | Alemania | 0,301 |
| 24 | Austria | 0,305 |
| 25 | Hungría | 0,306 |
| 26 | Camboya | 0,308 |
| 27 | Egipto, República Árabe. | 0,308 |
| 28 | Santo Tomé y Príncipe | 0,308 |
| 29 | Tayikistán | 0,308 |
| 30 | Armenia | 0,315 |
| 31 | Níger | 0,315 |
| 32 | Suiza | 0,316 |
| 33 | Timor Oriental | 0,316 |
| 34 | Bangladesh | 0,32 |
| 35 | Croacia | 0,32 |
| 36 | Japón | 0,321 |
| 37 | Polonia | 0,324 |
| 38 | Irlanda | 0,325 |
| 39 | Reino Unido | 0,326 |
| 40 | Nepal | 0,328 |
| 41 | Bosnia y Herzegovina | 0,33 |
| 42 | mali | 0,33 |
| 43 | Francia | 0,331 |
| 44 | Estonia | 0,332 |
| 45 | Etiopía | 0,332 |
| 46 | Montenegro | 0,332 |
| 47 | Burundi | 0,334 |
| 48 | Canadá | 0,337 |
| 49 | Guinea | 0,337 |
| 50 | Jordán | 0,337 |
| 51 | Mongolia | 0,338 |
| 52 | India | 0,339 |
| 53 | Sierra Leona | 0,34 |
| 54 | Chipre | 0,343 |
| 55 | Cisjordania y Gaza | 0,345 |
| 56 | Luxemburgo | 0,348 |
| 57 | Australia | 0,349 |
| 58 | Italia | 0,352 |
| 59 | Lituania | 0,352 |
| 60 | Argelia | 0,353 |
| 61 | Uzbekistán | 0,353 |
| 62 | Sudán | 0,354 |
| 63 | Letonia | 0,355 |
| 64 | Indonesia | 0,356 |
| 65 | Mauricio | 0,358 |
| 66 | República Árabe Siria | 0,358 |
| 67 | Túnez | 0,358 |
| 68 | España | 0,359 |
| 69 | Yemen, Rep. | 0,359 |
| 70 | Bulgaria | 0,36 |
| 71 | Portugal | 0,36 |
| 72 | Liberia | 0,365 |
| 73 | Grecia | 0,367 |
| 74 | Maldivas | 0,368 |
| 75 | Vanuatu | 0,372 |
| 76 | Irán, República Islámica. | 0,374 |
| 77 | Mauritania | 0,375 |
| 78 | Kiribati | 0,376 |
| 79 | Tanzania | 0,378 |
| 80 | República Democrática Popular LaoS | 0,379 |
| 81 | Tonga | 0,381 |
| 82 | Sri Lanka | 0,386 |
| 83 | Bhután | 0,387 |
| 84 | Vietnam | 0,387 |
| 85 | Tailandia | 0,393 |
| 86 | Burkina Faso | 0,398 |
| 87 | Georgia | 0,4 |
| 88 | Congo, Rep. | 0,402 |
| 89 | Turquía | 0,402 |
| 90 | Senegal | 0,403 |
| 91 | Madagascar | 0,406 |
| 92 | Marruecos | 0,407 |
| 93 | Turkmenistán | 0,408 |
| 94 | Estados Unidos | 0,411 |
| 95 | Federación Rusa | 0,416 |
| 96 | Uruguay | 0,419 |
| 97 | China | 0,421 |
| 98 | Dem Congo. Reps. | 0,421 |
| 99 | Gabón | 0,422 |
| 100 | Argentina | 0,423 |
| 101 | Uganda | 0,424 |
| 102 | Santa Lucía | 0,426 |
| 103 | Angola | 0,427 |
| 104 | Samoa | 0,427 |
| 105 | Camerún | 0,428 |
| 106 | Fiji | 0,428 |
| 107 | Ghana | 0,428 |
| 108 | Israel | 0,428 |
| 109 | Seychelles | 0,428 |
| 110 | Nigeria | 0,43 |
| 111 | Filipinas | 0,43 |
| 112 | Costa de Marfil | 0,432 |
| 113 | Chad | 0,433 |
| 114 | Benin | 0,434 |
| 115 | El Salvador | 0,435 |
| 116 | Papúa Nueva Guinea | 0,439 |
| 117 | Macedonia, ARY | 0,441 |
| 118 | Guayana | 0,446 |
| 119 | Perú | 0,447 |
| 120 | Djibouti | 0,451 |
| 121 | Jamaica | 0,455 |
| 122 | Mozambique | 0,456 |
| 123 | Nicaragua | 0,457 |
| 124 | Ir | 0,46 |
| 125 | Malawi | 0,461 |
| 126 | Islas Salomón | 0,461 |
| 127 | Malasia | 0,463 |
| 128 | Venezuela, RB | 0,469 |
| 129 | República Dominicana | 0,471 |
| 130 | Cabo Verde | 0,472 |
| 131 | Ecuador | 0,473 |
| 132 | Gambia | 0,473 |
| 133 | Bolivia | 0,481 |
| 134 | México | 0,481 |
| 135 | Paraguay | 0,483 |
| 136 | Kenia | 0,485 |
| 137 | Costa Rica | 0,492 |
| 138 | Chile | 0,495 |
| 139 | Guinea-Bissau | 0,507 |
| 140 | Ruanda | 0,513 |
| 141 | Swazilandia | 0,515 |
| 142 | Panamá | 0,517 |
| 143 | Guatemala | 0,524 |
| 144 | Brasil | 0,529 |
| 145 | Belice | 0,533 |
| 146 | Colombia | 0,535 |
| 147 | Honduras | 0,537 |
| 148 | Lesoto | 0,542 |
| 149 | Zambia | 0,556 |
| 150 | Comoras | 0,559 |
| 151 | República Centroafricana | 0,562 |
| 152 | Surinam | 0,576 |
| 153 | Botswana | 0,605 |
| 154 | Haití | 0,608 |
| 155 | Namibia | 0,61 |
| 156 | Micronesia,. Pts. | 0,612 |
| 157 | Sudáfrica | 0,634 |
FUENTE: BANCO MUNDIAL
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Martín Acero, socio director de PPU: “El desafío de la firma es la transición generacional”
El socio director del estudio de abogados iberoamericano señaló que en el transcurso de los próximos cinco años se verá un cambio importante en los liderazgos de la organización, para el cual están preparándose.
WaterMind, startup que detecta floraciones de algas nocivas, ganó la primera edición del Salmon MAS Pitch
La firma chilena, que desarrolló una plataforma con inteligencia artificial para detectar riesgos antes de que lleguen al centro de cultivo, ganó la competencia de pitch organizada por DF MAS.
Al menos $ 5.600 millones: LarrainVial anota victoria arbitral contra Antonio Jalaff y empresario deberá pagar daños y perjuicios
El laudo confirmó una serie de incumplimientos de tres sociedades del exaccionista de Patio, que frustraron los negocios del fondo “Capital Estructurado I”.
Urbani, la inmobiliaria con la mayor cartera de proyectos del sur, critica restricciones en planes reguladores de zonas céntricas que fomentan desdensificación
La empresa de Concepción, especializada en el desarrollo de proyectos para mandantes, argumenta que esta política desplaza a las familias hacia la periferia, aumenta los costos de transporte y la contaminación, y va contra la lógica de las ciudades inteligentes que deberían tender a concentrar los servicios.
Fonasa oficializa la creación del consejo que definirá su plan estratégico: quiénes son los expertos que formarán parte
En una resolución, el nuevo director nacional, César Oyarzo, señaló que es necesario "mejorar la gobernanza separando la gestión cotidiana de la institución de la orientación estratégica y su monitoreo".
BRANDED CONTENT
En “Es el momento”, el rider del Team Santander abre su historia y recorre el camino que lo llevó a la élite del ciclismo de montaña
Y como parte de esta conversación, extiende una invitación abierta a toda la comunidad a ser parte de un gran evento llamado “Desafío Gran Santiago y Cicletada Familiar ”
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok