BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| VAPORES | 2.82 | 47.4 |
| QUINENCO | 2.33 | 4400 |
| RIPLEY | 1.86 | 438 |
| CAP | 1.82 | 7107 |
| PLANVITAL | 1.8 | 288.5 |
| PARAUCO | 1.59 | 4145 |
| ORO BLANCO | 1.5 | 10.15 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| CENCOSUD | -5.95 | 2727.4 |
| ALMENDRAL | -4.53 | 27.79 |
| BCI | -2.78 | 59792 |
| CONCHATORO | -2.71 | 935 |
| CHILE | -2.65 | 180 |
| BSANTANDER | -2.6 | 75 |
| ENELCHILE | -2.47 | 73.05 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| VAPORES | 2.82 | 47.4 |
| QUINENCO | 2.33 | 4400 |
| RIPLEY | 1.86 | 438 |
| CAP | 1.82 | 7107 |
| PLANVITAL | 1.8 | 288.5 |
| PARAUCO | 1.59 | 4145 |
| ORO BLANCO | 1.5 | 10.15 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
RENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.23 | -1.39 | -1.87 | 1.96 |
| 2yr | 4.41 | -1.19 | -3.22 | 1.35 |
| 5yr | 4.76 | -1.19 | -3.22 | -1.19 |
| 10yr | 5.2 | -0.31 | -3.86 | -2.84 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.76 | 2.6 | 5.65 | 42.15 |
| 2yr | 1.44 | -1 | 1.03 | -4.55 |
| 5yr | 1.67 | -2.34 | -2.85 | -3.86 |
| 10yr | 2.02 | -1.31 | -1.82 | -3.85 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 2.57 | -4.72 | -8.29 | -41.26 |
| 2yr | 2.97 | -0.22 | -4.34 | 5.96 |
| 5yr | 3.08 | 0.41 | -1.12 | 1.96 |
| 10yr | 3.17 | 0.73 | -2.32 | 0.77 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,3% |
| IMACEC | 1,2% |
| IPC | 0,4% |
| IVP | $-- |
| UF | $39.784,96 |
| UTM | $69.611 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok