BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
CAMANCHACA | 2.52 | 63 |
RIPLEY | 2.36 | 478 |
SQM-A | 2.26 | 39649 |
ENTEL | 1.78 | 3490 |
INGEVEC | 1.56 | 118 |
LTM | 1.21 | 23.33 |
SONDA | 1.21 | 340 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
SOQUICOM | -0.01 | 373.6 |
CENCOSUD | -0.04 | 2838.6 |
SOCOVESA | -0.05 | 107.6 |
ILC | -0.06 | 13223 |
PROVIDA | -0.06 | 4002.6 |
FORUS | -0.24 | 2224.5 |
COLBUN | -0.65 | 150.51 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
CAMANCHACA | 2.52 | 63 |
RIPLEY | 2.36 | 478 |
SQM-A | 2.26 | 39649 |
ENTEL | 1.78 | 3490 |
INGEVEC | 1.56 | 118 |
SONDA | 1.21 | 340 |
LTM | 1.21 | 23.33 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.52 | 0.33 | 7.02 | 5.59 |
2yr | 4.55 | -1.39 | 4.7 | 5.71 |
5yr | 4.8 | -1.25 | 0.28 | 0.28 |
10yr | 5.22 | -0.84 | -2.87 | -2.87 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.35 | -3.92 | -22.17 | 3.18 |
2yr | 1.35 | 0.14 | 0.14 | 12.82 |
5yr | 1.61 | -0.73 | 3.32 | 11.94 |
10yr | 2.03 | 0.19 | 4.76 | 6.28 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.29 | 3.87 | 29.42 | 2.14 |
2yr | 3.21 | -0.93 | 5.21 | -6.76 |
5yr | 3.19 | -0.46 | -3.08 | -11.91 |
10yr | 3.18 | -1.33 | -8.04 | -9.6 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,7% |
IMACEC | 1,8% |
IPC | 0% |
IVP | $ |
UF | $39.485,65 |
UTM | $69.265 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE