BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SCHWAGER | 8.43 | 2.25 |
| IANSA | 4.51 | 38 |
| CAP | 3.48 | 6935 |
| LTM | 3.01 | 22.25 |
| FALABELLA | 2.73 | 5516.7 |
| CONCHATORO | 2.69 | 878 |
| SOQUICOM | 2.05 | 390 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| ESSBIO-C | -6.91 | 9.3 |
| PASUR | -2.91 | 5650 |
| SONDA | -2.9 | 291.22 |
| PROVIDA | -2.22 | 4900 |
| MARINSA | -1.75 | 97 |
| BCI | -1.66 | 58905 |
| SQM-B | -1.35 | 74480 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SCHWAGER | 8.43 | 2.25 |
| IANSA | 4.51 | 38 |
| CAP | 3.48 | 6935 |
| LTM | 3.01 | 22.25 |
| FALABELLA | 2.73 | 5516.7 |
| CONCHATORO | 2.69 | 878 |
| SOQUICOM | 2.05 | 390 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
RENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.75 | -3.88 | 7.09 | 53.48 |
| 2yr | 5 | -5.09 | 2.52 | 61.87 |
| 5yr | 5.14 | -6.81 | -7.83 | 40.87 |
| 10yr | 5.32 | -8.09 | -14.69 | 14.23 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | -0.32 | -27.94 | -108.05 | -204.38 |
| 2yr | 0.96 | -16.04 | -45.45 | -45.45 |
| 5yr | 1.44 | -16.21 | -31.93 | -20.27 |
| 10yr | 1.9 | -10.27 | -18.38 | -10.27 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 5.28 | 26.26 | 121.33 | 268.25 |
| 2yr | 4.06 | 11.33 | 49.35 | 109.24 |
| 5yr | 3.7 | 9.06 | 24.18 | 61.31 |
| 10yr | 3.42 | 2.72 | 4.38 | 25.18 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,3% |
| IMACEC | -0,1% |
| IPC | 0% |
| IVP | $ |
| UF | $39.841,72 |
| UTM | $69.889 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok