BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ | 
|---|---|---|
| EWY | 41.95 | 100.9 | 
| BESALCO | 3.65 | 1152.3 | 
| BCI | 2.7 | 49760 | 
| SOQUICOM | 2.67 | 398.85 | 
| RIPLEY | 2.64 | 467 | 
| CENCOSUD | 2.63 | 3000 | 
| BICECORP | 2.29 | 336.85 | 
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ | 
|---|---|---|
| CUPRUM | -4.19 | 113.64 | 
| SOCOVESA | -2.9 | 153.29 | 
| ZOFRI | -2.17 | 1026 | 
| INVERCAP | -1.13 | 2001.2 | 
| PARAUCO | -1.05 | 2602.5 | 
| SONDA | -0.62 | 338.85 | 
| AGUAS-A | -0.42 | 357.51 | 
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ | 
|---|---|---|
| EWY | 41.95 | 100.9 | 
| BESALCO | 3.65 | 1152.3 | 
| BCI | 2.7 | 49760 | 
| SOQUICOM | 2.67 | 398.85 | 
| RIPLEY | 2.64 | 467 | 
| CENCOSUD | 2.63 | 3000 | 
| BICECORP | 2.29 | 336.85 | 
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
                                        
                                        Cobre a Cash
                                        Petróleo WTI
                                        Oro
                                        Plata
                                        Gas Natural
                                    COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
            Swaps en UF
            Expectativa Inflación
        | Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) | 
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.58 | 1.55 | 3.94 | 1.07 | 
| 2yr | 4.67 | 3 | 6.04 | 4.52 | 
| 5yr | 4.93 | 3.64 | 5.67 | 3.13 | 
| 10yr | 5.34 | 3.55 | 6.08 | 3.04 | 
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) | 
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.61 | -13.41 | -3.27 | 23.1 | 
| 2yr | 1.42 | 2.58 | 6.13 | 14.75 | 
| 5yr | 1.69 | 5.75 | 8.28 | 3.72 | 
| 10yr | 2.06 | 3.7 | 6.24 | 0.15 | 
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) | 
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 3.09 | 14.9 | 7.13 | -22.67 | 
| 2yr | 3.24 | -0.93 | -1.49 | -11.88 | 
| 5yr | 3.24 | -2.08 | -2.64 | -0.52 | 
| 10yr | 3.27 | -0.51 | -0.55 | 2.61 | 
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor | 
|---|---|
| Desempleo | 8,5% | 
| IMACEC | 3,2% | 
| IPC | 0,4% | 
| IVP | $ | 
| UF | $39.618,08 | 
| UTM | $69.542 | 
Fuentes: Banco Central, SII, INE
 Instagram
 Facebook
 LinkedIn
 YouTube
 TikTok