BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| COLBUN | 3.8 | 142.19 |
| CENCOSUD | 2.62 | 2627 |
| ENELCHILE | 2.4 | 78.85 |
| ORO BLANCO | 2.15 | 11.38 |
| BCI | 1.8 | 62605 |
| SONDA | 1.78 | 303.89 |
| EMBONOR-B | 1.73 | 1600 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| MOLYMET | -4.94 | 8908.8 |
| PAZ | -2.98 | 820 |
| ALMENDRAL | -2.43 | 24.49 |
| SALFACORP | -1.32 | 1317.3 |
| HABITAT | -1.13 | 1444.7 |
| MINERA | -1.02 | 12513 |
| IAM | -0.71 | 992.89 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| COLBUN | 3.8 | 142.19 |
| CENCOSUD | 2.62 | 2627 |
| ENELCHILE | 2.4 | 78.85 |
| ORO BLANCO | 2.15 | 11.38 |
| BCI | 1.8 | 62605 |
| SONDA | 1.78 | 303.89 |
| EMBONOR-B | 1.73 | 1600 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
RENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.62 | 2.68 | -11.64 | 24.2 |
| 2yr | 4.83 | 4.8 | -15.49 | 19 |
| 5yr | 5.04 | 6.52 | -11.74 | 10.58 |
| 10yr | 5.33 | 4.58 | -3.54 | 3.56 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 0.33 | 21.85 | 60.37 | -90.7 |
| 2yr | 0.95 | 3.24 | 15.41 | -41.38 |
| 5yr | 1.55 | 3.92 | 14.56 | -12.82 |
| 10yr | 2.02 | 2.74 | 10.86 | -4.36 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.44 | -21.01 | -76.7 | 117.88 |
| 2yr | 3.9 | 1.63 | -31.59 | 61.95 |
| 5yr | 3.49 | 2.25 | -27.16 | 23.5 |
| 10yr | 3.3 | 1.42 | -15.05 | 7.66 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,3% |
| IMACEC | -0,3% |
| IPC | 1% |
| IVP | $ |
| UF | $39.868,16 |
| UTM | $69.889 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok