Bolsa de Santiago acumula alza de 5,2% durante enero, su mejor arranque de año desde 2013
En la jornada de hoy anotó una baja marginal.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Miércoles 31 de enero de 2018 a las 18:11 hrs.
Noticias destacadas
La Bolsa de Comercio de Santiago bajó hoy de manera marginal, apenas un 0,07%. Sin embargo, eso puede ser considerado un detalle ya que enero marcó el mejor arranque de año de la plaza local desde 2013, según Reuters.
El IPSA acumuló una ganancia de 5,23% en un mes marcado por el alto precio del cobre, que promedió los US$ 3,21 frente a los US$ 2,6 a igual fecha de 2017, la baja del dólar mundial y las mejores perspectivas para la economía de Chile y el mundo.
Durante el primer mes del año, el principal índice de la plaza local rompió varios máximos históricos, alineándose con la tendencia en los mayores mercados del mundo.
La rentabilidad de la bolsa local, no obstante, es considerablemente inferior a la de alguna de sus pares en la región. La Bolsa de Buenos Aires, por ejemplo, se despidió de enero con una ganancia de 16,3%, mientras que en Sao Paulo el balance fue de 11,4%.
La Bolsa de Lima tuvo un rendimiento de 5,61%, mientras que en Bogotá la ganancia fue más moderada, del orden del 3,66%.
Las mejores y las peores
Durante noviembre, la acción de Latam Airlines fue la más destacada dentro de las empresas del IPSA con una ganancia de casi 19%. Otras de buen desempeño fueron Security. Concha y Toro y CMPC.
Del otro lado, Quiñenco y SQM fueron las de peor rendimiento entre todas las acciones del mercado.
| Acciones IPSA | Papel | 29/12/2017 | 31/01/2018 | Var. % MTD |
| EMPRESAS HITES SA | 619,75 | 750,00 | 21,02 | |
| EMPRESAS GASCO SA | 2.100,00 | 2.540,00 | 20,95 | |
| CIA PESQUERA CAMANCHACA SA | 48,40 | 58,00 | 19,83 | |
| IPSA | LATAM AIRLINES GROUP SA | 8.717,90 | 10.370,00 | 18,95 |
| NITRATOS DE CHILE SA | 2,36 | 2,80 | 18,64 | |
| MULTIEXPORT FOODS SA | 237,38 | 278,10 | 17,15 | |
| IPSA | GRUPO SECURITY SA | 280,07 | 326,00 | 16,40 |
| ENJOY SA | 53,40 | 62,00 | 16,10 | |
| IPSA | VINA CONCHA Y TORO SA | 1.164,60 | 1.343,90 | 15,40 |
| IPSA | EMPRESAS CMPC SA | 2.091,20 | 2.388,20 | 14,20 |
| INVERMAR SA | 106,00 | 121,00 | 14,15 | |
| AUSTRALIS SEAFOODS SA | 51,01 | 57,98 | 13,66 | |
| EMPRESAS AQUACHILE SA | 325,00 | 365,00 | 12,31 | |
| IPSA | ITAU CORPBANCA | 5,60 | 6,14 | 9,74 |
| IPSA | INVERSIONES LA CONSTRUCCION | 11.544,13 | 12.635,00 | 9,45 |
| IPSA | SALFACORP SA | 1.135,40 | 1.241,20 | 9,32 |
| HORTIFRUT SA | 2.060,00 | 2.250,00 | 9,22 | |
| EMPRESAS LA POLAR SA | 60,28 | 65,65 | 8,91 | |
| PAZ CORP S.A. | 1.030,00 | 1.120,00 | 8,74 | |
| IPSA | ANTARCHILE SA | 10.888,00 | 11.819,00 | 8,55 |
| SM-CHILE SA-D | 295,00 | 320,00 | 8,47 | |
| IPSA | EMPRESAS COPEC SA | 9.715,60 | 10.469,00 | 7,75 |
| IPSA | BANCO DE CREDITO E INVERSION | 42.780,00 | 46.030,00 | 7,60 |
| EMPRESAS LIPIGAS SA | 5.600,00 | 5.999,90 | 7,14 | |
| ENAEX SA | 9.100,00 | 9.695,00 | 6,54 | |
| IPSA | SM-CHILE SA-B | 310,00 | 329,98 | 6,45 |
| IPSA | BANCO SANTANDER CHILE | 48,19 | 51,29 | 6,43 |
| SOCD PUNTA DEL COBRE S.A.-A | 3.860,00 | 4.102,60 | 6,28 | |
| SOCOVESA SA | 400,00 | 425,01 | 6,25 | |
| INSTITUTO DE DIAGNOSTICO | 4.100,00 | 4.352,00 | 6,15 | |
| MINERA VALPARAISO S.A. | 15.485,60 | 16.400,00 | 5,90 | |
| IPSA | COLBUN SA | 141,45 | 149,58 | 5,75 |
| BANVIDA SA | 473,47 | 499,99 | 5,60 | |
| IPSA | RIPLEY CORP SA | 668,26 | 705,36 | 5,55 |
| IPSA | ENEL CHILE SA | 72,08 | 76,05 | 5,51 |
| IPSA | COCA-COLA EMBONOR SA-B | 1.710,10 | 1.800,00 | 5,26 |
| NORTE GRANDE S.A. | 6,85 | 7,19 | 4,96 | |
| IPSA | BANCO DE CHILE | 98,60 | 103,25 | 4,72 |
| A.F.P. HABITAT S.A. | 928,00 | 970,00 | 4,53 | |
| IPSA | EMPRESA NACIONAL DE TELECOM | 6.913,30 | 7.222,20 | 4,47 |
| IPSA | ENEL GENERACION CHILE SA | 552,06 | 574,84 | 4,13 |
| IPSA | PARQUE ARAUCO S.A. | 1.906,80 | 1.985,00 | 4,10 |
| EMPRESA ELECTRICA PEHUENCHE | 2.018,72 | 2.100,00 | 4,03 | |
| BLUMAR SA | 167,51 | 174,10 | 3,93 | |
| FORSTL CONSTR Y COML PAC SUR | 7.700,00 | 8.000,00 | 3,90 | |
| IPSA | CENCOSUD SA | 1.816,90 | 1.883,30 | 3,65 |
| ALMENDRAL SA | 52,00 | 53,90 | 3,65 | |
| CRISTALERIAS DE CHILE S.A. | 6.464,88 | 6.700,00 | 3,64 | |
| CEMENTOS BIO BIO S.A. | 860,00 | 890,00 | 3,49 | |
| SM-CHILE SA-A | 290,00 | 300,00 | 3,45 | |
| IPSA | ENEL AMERICAS SA | 136,45 | 141,08 | 3,40 |
| VINA SAN PEDRO S.A. | 7,75 | 8,01 | 3,35 | |
| IPSA | S.A.C.I. FALABELLA | 6.134,30 | 6.324,40 | 3,10 |
| CLINICA LAS CONDES SA | 34.200,00 | 35.149,00 | 2,77 | |
| INGEVEC SA | 79,60 | 81,63 | 2,55 | |
| IPSA | INVERSIONES AGUAS METROPOL | 1.147,43 | 1.173,70 | 2,29 |
| SOQUIMICH COMERCIAL S.A. | 232,00 | 237,30 | 2,28 | |
| WATTS SA | 1.178,10 | 1.205,00 | 2,28 | |
| IPSA | SONDA SA | 1.224,00 | 1.250,90 | 2,20 |
| IPSA | MASISA SA | 46,62 | 47,50 | 1,89 |
| EMPRESA CONSTRUCTORA MOLLER | 655,00 | 666,00 | 1,68 | |
| IPSA | AGUAS ANDINAS SA-A | 400,66 | 405,95 | 1,32 |
| IPSA | ENGIE ENERGIA CHILE SA | 1.322,10 | 1.335,70 | 1,03 |
| MOLIBDENOS Y METALES S.A. | 8.320,00 | 8.400,00 | 0,96 | |
| IPSA | SOCIEDAD MATRIZ SAAM SA | 66,05 | 66,50 | 0,68 |
| IPSA | BANMEDICA SA | 2.144,00 | 2.145,00 | 0,05 |
| PORTUARIA CABO FROWARD S.A. | 556,00 | 556,00 | 0,00 | |
| ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. | 680,00 | 679,44 | -0,08 | |
| IPSA | CAP SA | 7.859,90 | 7.849,00 | -0,14 |
| IPSA | FORUS SA | 2.770,00 | 2.750,10 | -0,72 |
| IPSA | SIGDO KOPPERS SA | 1.274,00 | 1.263,90 | -0,79 |
| BESALCO SA | 727,50 | 718,88 | -1,18 | |
| CIA INDUSTRIAL EL VOLCAN | 2.470,00 | 2.400,00 | -2,83 | |
| IPSA | SOC INVERSIONES ORO BLANCO | 7,20 | 6,97 | -3,18 |
| IPSA | EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B | 3.046,64 | 2.944,50 | -3,35 |
| IPSA | CIA CERVECERIAS UNIDAS SA | 9.157,50 | 8.848,40 | -3,38 |
| EMBOTELLADORA ANDINA-A PREF | 2.828,19 | 2.715,00 | -4,00 | |
| IPSA | AES GENER SA | 203,70 | 194,76 | -4,39 |
| IPSA | CIA SUD AMERICANA DE VAPORES | 33,19 | 31,44 | -5,27 |
| INVERCAP SA | 2.794,00 | 2.642,50 | -5,42 | |
| BLANCO Y NEGRO SA | 200,00 | 186,99 | -6,51 | |
| IPSA | SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B | 36.548,00 | 33.835,00 | -7,42 |
| IPSA | QUINENCO S.A. | 2.149,80 | 1.967,00 | -8,50 |
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
“Existe una profunda preocupación”: Caída en la entrega de los principales subsidios habitacionales enciende las alarmas en la CChC
El gremio subrayó que los datos oficiales muestran que en 2026 el total de subsidios habitacionales disminuiría un 15,9%, hasta llegar a 161.233 unidades, “lo que implica un retroceso significativo en los esfuerzos de continuidad y reactivación del sector”.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok