BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| CUPRUM | 9.73 | 185.38 |
| LTM | 6.43 | 22.34 |
| SQM-A | 5.57 | 51671 |
| NORTEGRAN | 4.5 | 9.263 |
| SQM-B | 3.92 | 58104 |
| SCHWAGER | 3.62 | 1.773 |
| ORO BLANCO | 2.69 | 7.7 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SOCOVESA | -4.3 | 163.48 |
| CENCOSUD | -2.64 | 2765 |
| FALABELLA | -2.62 | 5799 |
| ANTARCHILE | -2.04 | 7669.5 |
| ENELCHILE | -1.83 | 71.47 |
| CMPC | -1.78 | 1306.2 |
| ANDINA-B | -1.64 | 4200 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| CUPRUM | 9.73 | 185.38 |
| LTM | 6.43 | 22.34 |
| SQM-A | 5.57 | 51671 |
| NORTEGRAN | 4.5 | 9.263 |
| SQM-B | 3.92 | 58104 |
| SCHWAGER | 3.62 | 1.773 |
| ORO BLANCO | 2.69 | 7.7 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.42 | 1.8 | -4.41 | -9.67 |
| 2yr | 4.52 | 2.2 | -3.88 | -3.38 |
| 5yr | 4.8 | 1.29 | -2.26 | 0.78 |
| 10yr | 5.22 | 2.2 | -3.38 | 0.17 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.61 | -3.27 | -12.4 | -5.3 |
| 2yr | 1.37 | -0.39 | -7.49 | 3.66 |
| 5yr | 1.62 | -0.24 | -4.8 | 4.83 |
| 10yr | 1.97 | -0.73 | -5.81 | -1.75 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 2.92 | 4.6 | 7.35 | -5.32 |
| 2yr | 3.15 | 2.32 | 3.45 | -7.46 |
| 5yr | 3.18 | 1.61 | 2.71 | -4.09 |
| 10yr | 3.24 | 2.55 | 2.11 | 1.54 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,5% |
| IMACEC | 3,2% |
| IPC | 0% |
| IVP | $ |
| UF | $39.643,59 |
| UTM | $69.542 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok