BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
SOQUICOM | 6.34 | 426.24 |
LAS CONDES | 5.84 | 13605 |
CAROZZI | 4.55 | 4600 |
PASUR | 3.88 | 6077 |
HITES | 3.88 | 107.6 |
MOLYMET | 2.56 | 4000 |
CENCOSUD | 2.27 | 3329 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
INGEVEC | -0.01 | 99.99 |
CHILE | -0.02 | 144.72 |
CAP | -0.03 | 5214 |
SALFACORP | -0.05 | 739.99 |
BICECORP | -0.05 | 298.97 |
INVERCAP | -0.09 | 1380.5 |
FORUS | -0.23 | 2400 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
SOQUICOM | 6.34 | 426.24 |
LAS CONDES | 5.84 | 13605 |
CAROZZI | 4.55 | 4600 |
PASUR | 3.88 | 6077 |
HITES | 3.88 | 107.6 |
MOLYMET | 2.56 | 4000 |
CENCOSUD | 2.27 | 3329 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.55 | 0.46 | -0.97 | -8.14 |
2yr | 4.55 | 1.15 | 2.67 | 0.13 |
5yr | 4.86 | 1.2 | 6.28 | 12.36 |
10yr | 5.34 | 1.52 | 7.61 | 15.21 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.25 | -0.73 | -0.73 | 14.48 |
2yr | 1.32 | 1.7 | 3.22 | 21.48 |
5yr | 1.7 | 1.17 | 4.72 | 16.38 |
10yr | 2.05 | 1.18 | 3.21 | 11.32 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.43 | 1.42 | -0.08 | -23.17 |
2yr | 3.24 | -0.05 | -0.07 | -21.39 |
5yr | 3.16 | 0.23 | 1.7 | -4.1 |
10yr | 3.28 | 0 | 4.06 | 3.42 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,7% |
IMACEC | 3,8% |
IPC | 0,2% |
IVP | $-- |
UF | $39.179,35 |
UTM | $68.648 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE