BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
VICONTO | 30.91 | 28.8 |
SOCOVESA | 5.14 | 130.13 |
COLBUN | 3.31 | 153.4 |
SALFACORP | 3.2 | 970 |
PAZ | 3.08 | 670 |
BCI | 3.07 | 47000 |
CHILE | 2.57 | 154.88 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
INDISA | -0.11 | 2779.8 |
ANDINA-A | -0.12 | 3160.5 |
EMBONOR-B | -0.15 | 1370 |
ORO BLANCO | -0.19 | 5.875 |
LAS CONDES | -0.28 | 16854 |
BICECORP | -0.35 | 301 |
PROVIDA | -0.71 | 3962.4 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
VICONTO | 30.91 | 28.8 |
SOCOVESA | 5.14 | 130.13 |
COLBUN | 3.31 | 153.4 |
SALFACORP | 3.2 | 970 |
PAZ | 3.08 | 670 |
BCI | 3.07 | 47000 |
CHILE | 2.57 | 154.88 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.5 | -1.2 | -3.59 | -1.67 |
2yr | 4.53 | -3.9 | -8.46 | -3.39 |
5yr | 4.8 | -3.78 | -9.36 | -1.25 |
10yr | 5.24 | -3.41 | -6.96 | 1.16 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.63 | 11.92 | 30.17 | 24.08 |
2yr | 1.35 | 3.69 | 4.2 | 0.14 |
5yr | 1.6 | 1.82 | -2.24 | -1.73 |
10yr | 2 | -0.27 | -2.81 | -2.81 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 2.98 | -14.25 | -35.33 | -27.13 |
2yr | 3.18 | -8.08 | -13.21 | -3.93 |
5yr | 3.21 | -4.65 | -6.12 | 1.54 |
10yr | 3.24 | -2.52 | -3.5 | 4.67 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,6% |
IMACEC | 0,5% |
IPC | 0,4% |
IVP | $ |
UF | $39.521,26 |
UTM | $69.265 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE