BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
CGE | 7.92 | 329 |
HITES | 6.61 | 76.66 |
ANDINA-B | 6.46 | 4199.9 |
MOLYMET | 6.39 | 3900 |
CENCOSUD | 5.15 | 3289 |
SOCOVESA | 4.51 | 70.02 |
RIPLEY | 3.38 | 428 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
AGUAS-A | -0.03 | 355 |
PARAUCO | -0.1 | 2085 |
BSANTANDER | -0.1 | 57.4 |
MINERA | -0.12 | 15002 |
COPEC | -0.15 | 6500 |
ORO BLANCO | -0.36 | 4.186 |
ALMENDRAL | -0.41 | 19.39 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
CGE | 7.92 | 329 |
HITES | 6.61 | 76.66 |
ANDINA-B | 6.46 | 4199.9 |
MOLYMET | 6.39 | 3900 |
CENCOSUD | 5.15 | 3289 |
SOCOVESA | 4.51 | 70.02 |
RIPLEY | 3.38 | 428 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
Fuente: https://www.investing.com/
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.6 | -3.14 | -6.48 | -32.93 |
2yr | 4.51 | -3.87 | -11.48 | -50.28 |
5yr | 4.71 | -2.64 | -12.28 | -46.77 |
10yr | 5.17 | -1.79 | -11.93 | -29.43 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.08 | -2.52 | 2.55 | -40.04 |
2yr | 1.07 | -3.52 | -4.03 | -50.93 |
5yr | 1.53 | -0.62 | -4.68 | -32.57 |
10yr | 1.95 | 1.32 | -7.81 | -26.82 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.65 | -1.17 | -9.88 | 5.91 |
2yr | 3.45 | -0.39 | -7.56 | 1.44 |
5yr | 3.18 | -2.1 | -7.66 | -13.86 |
10yr | 3.21 | -3.58 | -4.46 | -2.63 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,7% |
IMACEC | -0,1% |
IPC | 0,5% |
IVP | $-- |
UF | $39.068,91 |
UTM | $68.306 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE