BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
ENTEL | 5 | 4200.1 |
LAS CONDES | 4.86 | 16200 |
PARAUCO | 2.99 | 2409.9 |
ALMENDRAL | 2.77 | 26 |
COPEC | 2.47 | 6844.9 |
ORO BLANCO | 2.45 | 5.988 |
SONDA | 2.43 | 374 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
SALFACORP | -0.03 | 929.7 |
ENELCHILE | -0.07 | 72.55 |
VAPORES | -0.08 | 50.34 |
DUNCANFOX | -0.09 | 1040 |
SOQUICOM | -0.14 | 379.9 |
HABITAT | -0.14 | 1280 |
PEHUENCHE | -0.22 | 2970 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
ENTEL | 5 | 4200.1 |
LAS CONDES | 4.86 | 16200 |
PARAUCO | 2.99 | 2409.9 |
ALMENDRAL | 2.77 | 26 |
COPEC | 2.47 | 6844.9 |
ORO BLANCO | 2.45 | 5.988 |
SONDA | 2.43 | 374 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.56 | -0.93 | 1.46 | 11.98 |
2yr | 4.63 | 0.52 | 2.55 | 12.7 |
5yr | 4.92 | 2.13 | 3.65 | 13.29 |
10yr | 5.33 | 2.04 | 2.55 | 8.63 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.35 | -2.9 | 1.15 | -14.06 |
2yr | 1.28 | 0.75 | -3.82 | -1.79 |
5yr | 1.65 | -0.28 | -0.28 | 9.86 |
10yr | 2.05 | -0.85 | 0.17 | 4.73 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.34 | 2.33 | 0.7 | 27.18 |
2yr | 3.35 | -0.88 | 5.86 | 14.02 |
5yr | 3.27 | 2.48 | 4.02 | 3.34 |
10yr | 3.27 | 2.61 | 2.08 | 3.54 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,6% |
IMACEC | 0,5% |
IPC | 0% |
IVP | $ |
UF | $39.485,65 |
UTM | $69.265 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE