Estás en: Inicio / Centro de Datos / Bolsa de Santiago
Acción | Tot. Transado (M$) | Precio($) | Var. D(%) | Var. A(%) | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
AFPCAPITAL | 0 | 250,00 | · | · | · |
AGRICULTOR | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
AGUAS-A | 1.966.291 | 235,50 | · | 20,21 | 8.345 |
AGUAS-B | 0 | 150,00 | · | · | · |
AGUNSA | 0 | 181,57 | · | · | 0 |
ALMENDRAL | 2.084.585 | 23,85 | 1,45 | 10,37 | 87.404 |
ANASAC | 0 | 2.300,00 | · | · | · |
ANDACOR | 0 | 3.494,19 | · | · | · |
ANDINA-A | 0 | 1.653,20 | · | 0,80 | · |
ANDINA-B | 21.215.710 | 2.048,00 | 0,36 | -1,53 | 10.328 |
ANDROMACO | 0 | 332,48 | · | · | 0 |
ANTARCHILE | 0 | 6.723,80 | · | -6,61 | · |
AQUACHILE | 0 | 467,01 | · | · | · |
ATSA | 0 | 400,00 | · | · | · |
AUSTRALIS | 0 | 96,74 | · | · | 0 |
AXXION | 0 | 2,20 | · | · | 0 |
AZUL AZUL | 0 | 583,00 | · | · | · |
BANMEDICA | 0 | 2.111,20 | · | · | 0 |
BANVIDA | 0 | 396,25 | · | 30,78 | · |
BBVACL | 0 | 4.301,00 | · | · | 0 |
BCI | 300.980.756 | 23.749,00 | 1,28 | -2,63 | 12.744 |
BESALCO | 0 | 410,50 | · | 22,85 | · |
BICECORP | 0 | 13.240,00 | · | 3,82 | · |
BSANTANDER | 423.899.091 | 35,02 | · | 3,15 | 12.108.775 |
CALICHERAA | 0 | 700,00 | · | 2,53 | · |
CALICHERAB | 0 | 277,92 | · | · | · |
CAMANCHACA | 0 | 55,50 | · | -0,27 | · |
CAMPOS | 0 | 29,00 | · | · | · |
CANALISTAS | 0 | 0,00 | · | · | · |
CAP | 190.446.366 | 6.750,10 | -0,73 | -2,88 | 27.966 |
CAPITALES | 0 | 4.950,00 | · | · | 0 |
CAROZZI | 0 | 1.500,00 | · | · | · |
CARVILE | 0 | 0,66 | · | · | 0 |
CASABLANCA | 0 | 1.050,50 | · | · | · |
CASAIDEAS | 0 | 31,45 | · | · | 0 |
CCT | 0 | 5.560,00 | · | · | 0 |
CCU | 47.086.185 | 5.947,10 | 0,03 | 4,98 | 7.916 |
CDCRAIG-A | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
CDCRAIG-B | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
CEM | 0 | 100,00 | · | · | 0 |
CEMENTOS | 0 | 650,00 | · | 0,31 | · |
CENCOSUD | 6.022.144.361 | 1.518,00 | -0,14 | 8,82 | 3.958.982 |
CFR | 0 | 207,00 | · | · | 0 |
CGE | 0 | 431,16 | · | · | · |
CGEDISTRO | 0 | 2.500,00 | · | · | 0 |
CHILE | 167.011.994 | 75,30 | 0,98 | -14,43 | 2.219.095 |
CHILECTRA | 0 | 1.888,00 | · | · | 0 |
CHOLGUAN | 0 | 398,00 | · | · | 0 |
CIC | 0 | 36,01 | · | · | · |
CINTAC | 5.778.466 | 112,33 | -1,33 | -3,99 | 51.400 |
CLUBCAMPO | 0 | 2.999,90 | · | · | 0 |
CLUBUNION | 0 | 360.500,00 | · | · | · |
CMPC | 220.360.228 | 1.315,00 | -0,38 | -7,13 | 166.208 |
COLBUN | 22.773.574 | 98,50 | 1,10 | 12,83 | 231.187 |
COLCRAIG-A | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
COLCRAIG-B | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
COLINSE | 0 | 0,00 | · | · | · |
COLO COLO | 0 | 137,38 | · | · | · |
COLOSO | 0 | 38,00 | · | · | 0 |
COMERCIO | 0 | 3.200,00 | · | · | 0 |
CONCHATORO | 73.752.550 | 1.000,00 | -0,93 | -6,54 | 73.575 |
CONSOGRAL | 0 | 383,00 | · | · | · |
COPEC | 222.085.618 | 5.827,90 | 0,48 | -7,92 | 38.197 |
COPEVAL | 0 | 740,00 | · | · | · |
CORPBANCA | 0 | 6,13 | · | · | 0 |
CORPESCA | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
COUNTRY-A | 0 | 110.000,00 | · | · | · |
COUNTRY-B | 0 | 50.000,00 | · | · | · |
COUNTRY-P | 0 | 50.000,00 | · | · | · |
COVADONGA | 0 | 350,00 | · | · | · |
CRAIGHOUSE | 0 | 300,00 | · | · | 0 |
CRISTALES | 0 | 3.029,40 | · | -4,69 | · |
CRUZADOS | 0 | 125,00 | · | · | · |
CRUZBLANCA | 0 | 500,00 | · | · | 0 |
CTC-A | 0 | 449,00 | · | · | 0 |
CTC-B | 0 | 690,00 | · | · | 0 |
CTC-MUNDO | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
CTI | 0 | 26,00 | · | · | 0 |
CUPRUM | 0 | 34,35 | · | -14,13 | · |
CURAUMA | 0 | 1,26 | · | · | 0 |
CVA | 0 | 1.000,00 | · | · | 0 |
DEHESA | 0 | 0,00 | · | · | · |
DETROIT | 0 | 2.000,00 | · | · | 0 |
DUNCANFOX | 0 | 899,99 | · | -1,09 | · |
ECL | 67.584.670 | 560,00 | -0,65 | 14,29 | 119.156 |
EDELMAG | 0 | 5.695,00 | · | -0,96 | · |
EDELPA | 0 | 23,33 | · | · | · |
ELECDA | 0 | 305,00 | · | · | 0 |
ELECMETAL | 0 | 11.600,00 | · | · | · |
ELIQSA | 0 | 410,00 | · | · | 0 |
EMBONOR-A | 0 | 840,00 | · | · | · |
EMBONOR-B | 5.519.360 | 1.220,00 | · | -7,22 | 4.522 |
EMEL | 0 | 4.307,20 | · | · | 0 |
EMELARI | 0 | 181,00 | · | · | 0 |
EMILIANA | 0 | 30,00 | · | · | · |
ENACAR | 0 | 0,35 | · | · | 0 |
ENAEX | 218.120 | 10.906,00 | · | 15,59 | 20 |
ENDESA | 0 | 892,73 | · | · | 0 |
ENDESPAN | 0 | 15,88 | · | · | 0 |
ENERSIS | 0 | 184,95 | · | · | 0 |
ENJOY | 9.513.958 | 2,00 | 0,91 | 53,14 | 4.790.567 |
ENTEL | 15.958.908 | 3.300,00 | -1,20 | 12,63 | 4.842 |
EPERVA | 0 | 118,99 | · | · | 0 |
ESPANA | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
ESPANOLA | 0 | 2.000,00 | · | · | · |
ESPANOLVAL | 0 | 0,00 | · | · | · |
ESSAL-A | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
ESSAL-B | 0 | 110,00 | · | · | 0 |
ESSBIO-A | 0 | 15,00 | · | · | · |
ESSBIO-B | 0 | 0,00 | · | · | · |
ESSBIO-C | 0 | 11,65 | · | · | · |
ESTACIONAM | 0 | 6.500.000,00 | · | · | · |
ESVAL-A | 0 | 0,00 | · | · | · |
ESVAL-B | 0 | 0,00 | · | · | · |
ESVAL-C | 0 | 0,02 | · | · | · |
FALABELLA | 226.243.543 | 1.800,00 | · | 9,09 | 125.686 |
FASA | 0 | 230,00 | · | · | 0 |
FEPASA | 0 | 5,80 | · | · | · |
FERIAOSOR | 0 | 173,82 | · | · | · |
FORUS | 0 | 1.503,60 | · | 27,21 | · |
FOSFOROS | 0 | 808,00 | · | -19,20 | · |
FROWARD | 0 | 421,01 | · | -1,40 | · |
GASCO | 5.348.473 | 900,00 | · | 9,23 | 6.043 |
GENER | 0 | 288,00 | · | · | 0 |
GENERADORA | 0 | 0,00 | · | · | · |
GOLF | 0 | 17.701.000,00 | · | 1,13 | · |
GPK | 0 | 3,06 | · | · | 0 |
GRANADILLA | 0 | 27.000,00 | · | · | · |
GRANGE-A | 0 | 80.000,00 | · | · | 0 |
GRANGE-B | 0 | 5.000,00 | · | · | 0 |
HABITAT | 3.505.220 | 485,00 | -0,20 | 0,23 | 7.237 |
HIPERMARC | 0 | 3,37 | · | · | · |
HIPICO | 0 | 15.000.000,00 | · | · | · |
HIPODROMOA | 0 | 415.000,00 | · | · | · |
HIPODROMOB | 0 | 3.000.000,00 | · | · | · |
HITES | 0 | 102,83 | · | 20,30 | · |
HORNOS | 0 | 1,30 | · | · | 0 |
IACSA | 0 | 84,00 | · | · | 0 |
IAM | 61.944.904 | 550,00 | -0,12 | 15,71 | 112.683 |
IANSA | 0 | 6,25 | · | -37,55 | · |
INDALUM | 0 | 2,90 | · | · | 0 |
INDISA | 0 | 1.380,00 | · | -14,25 | · |
INDIVER | 0 | 7,00 | · | · | 0 |
INFODEMA | 0 | 2,00 | · | · | · |
INFORSA | 0 | 132,00 | · | · | 0 |
INGEVEC | 7.665 | 52,86 | · | 3,20 | 146 |
INMOBVINA | 0 | 100.000,00 | · | · | · |
INTASA | 0 | 6,00 | · | · | 0 |
INTEROCEAN | 0 | 65,82 | · | · | 0 |
INVERCAP | 892.400 | 2.231,00 | 0,04 | 0,87 | 400 |
INVERFOODS | 0 | 14,90 | · | · | · |
INVERMAR | 0 | 120,00 | · | · | 0 |
INVERNOVA | 0 | 8,00 | · | · | · |
INVIESPA | 0 | 1.458,00 | · | · | · |
IPA | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
IPAL | 0 | 1.210,50 | · | · | · |
IQUIQUE | 0 | 22,00 | · | · | 0 |
ISANPA | 0 | 3,80 | · | · | · |
ITATA | 0 | 1.109,30 | · | · | 0 |
JUCOSA | 0 | 6,00 | · | · | 0 |
KOPOLAR | 0 | 1.580,00 | · | · | 0 |
LA POLAR | 0 | 219,54 | · | · | 0 |
LAS CONDES | 42.984.414 | 13.857,00 | · | 9,05 | 3.102 |
LEASNAC | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
LINDEFUT | 0 | 0,00 | · | · | · |
LITORAL | 0 | 11.346,53 | · | · | · |
MADECO | 0 | 2,48 | · | · | 0 |
MAISONNETT | 0 | 0,00 | · | · | · |
MARBELLACC | 0 | 801.000,00 | · | · | · |
MARGARET'S | 0 | 0,00 | · | · | · |
MARINSA | 0 | 89,50 | · | · | · |
MASISA | 16.335.572 | 35,00 | -0,11 | · | 471.073 |
MELON | 0 | 0,36 | · | · | · |
METHANEX | 0 | 44,71 | · | · | 0 |
MINERA | 0 | 11.350,00 | · | 9,87 | · |
MOLYMET | 0 | 3.500,10 | · | 2,97 | · |
MUELLES | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
MULTIFOODS | 0 | 254,86 | · | · | 0 |
NAVARINO | 0 | 1.615,00 | · | · | · |
NAVIERA | 7.881 | 36,60 | · | 53,72 | 213 |
NIBSA | 0 | 8.000,00 | · | · | · |
NORTEGRAN | 260.917 | 8,76 | · | -3,74 | 29.785 |
NUEVAREG | 0 | 0,00 | · | · | · |
OLDBOYS | 0 | 0,00 | · | · | · |
ORO BLANCO | 6.058.855 | 7,40 | 0,19 | 10,28 | 819.509 |
PACIFICO | 0 | 2.580,00 | · | · | 0 |
PARAUCO | 149.723.659 | 1.130,00 | 0,12 | 4,45 | 132.501 |
PASUR | 0 | 5.000,30 | · | 1,03 | · |
PAZ | 0 | 433,61 | · | 16,25 | · |
PEHUENCHE | 249.900 | 1.719,60 | · | 22,82 | 147 |
PILMAIQUEN | 0 | 3.080,00 | · | · | 0 |
PLANVITAL | 0 | 31,50 | · | -3,08 | · |
POLO | 0 | 2.700.000,00 | · | -0,18 | · |
POLPAICO | 0 | 8.040,00 | · | · | · |
PREVISION | 0 | 560,00 | · | · | · |
PROVIDA | 2.139.750 | 1.585,00 | -0,73 | 23,96 | 1.350 |
PUCOBRE-A | 0 | 3.600,70 | · | · | 0 |
PUCOBRE-C | 0 | 5.200,00 | · | · | 0 |
PUCOBRE-D | 0 | 1.000,00 | · | · | 0 |
PUERTO | 0 | 1.457,50 | · | · | 0 |
PUYEHUE | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
QUEMCHI | 0 | 780,00 | · | · | · |
QUILICURA | 0 | 1.108,70 | · | · | · |
QUINENCO | 24.444 | 3.000,00 | · | 4,53 | 8 |
QUINTEC | 0 | 206,00 | · | · | 0 |
REBRISA-A | 0 | 0,40 | · | · | · |
REBRISA-B | 0 | 0,50 | · | · | · |
RIPLEY | 134.626 | 173,71 | · | 25,03 | 775 |
SABIMET | 0 | 53,31 | · | · | 0 |
SALFACORP | 80.805.187 | 331,90 | 1,51 | 26,56 | 243.786 |
SAN PEDRO | 0 | 5,48 | · | · | 0 |
SANTA RITA | 0 | 150,00 | · | · | · |
SANTANA | 0 | 16,10 | · | · | 0 |
SANTANGRUP | 0 | 2.400,00 | · | · | 0 |
SCHWAGER | 16.746 | 0,60 | · | 3,78 | 27.229 |
SECURITY | 2.100.398 | 161,90 | -0,12 | -6,05 | 12.973 |
SIEMEL | 0 | 290,00 | · | -0,18 | · |
SINTEX | 0 | 2.100,00 | · | · | 0 |
SIPSA | 0 | 102,00 | · | · | · |
SK | 0 | 1.120,00 | · | -2,79 | · |
SM-CHILE A | 0 | 324,44 | · | · | 0 |
SM-CHILE B | 0 | 340,10 | · | · | 0 |
SM-CHILE D | 0 | 324,11 | · | · | 0 |
SM-CHILE E | 0 | 97,60 | · | · | 0 |
SOCOVESA | 0 | 103,93 | · | 15,72 | · |
SOFRUCO | 0 | 2.000,00 | · | · | · |
SOMELA | 0 | 325,00 | · | · | 0 |
SONDA | 4.035.200 | 416,00 | 0,06 | 28,32 | 9.700 |
SOPRAVAL | 0 | 74,36 | · | · | 0 |
SOPROCAL | 0 | 270,50 | · | · | · |
SOQUICOM | 122.087 | 305,18 | · | -10,24 | 391 |
SPORTFRAN | 0 | 2.000.000,00 | · | · | · |
SPORTING | 0 | 5.400.000,00 | · | · | · |
SQM-A | 3.745.038 | 52.988,00 | · | -11,86 | 71 |
SQM-B | 6.974.306.808 | 67.839,00 | 2,17 | -1,11 | 104.780 |
STADITALIA | 0 | 0,00 | · | · | · |
SUD AMER-A | 0 | 300,00 | · | · | 0 |
TATTERSALL | 0 | 88,00 | · | · | 0 |
TELCOY | 0 | 7.920,00 | · | · | 0 |
TELSUR | 0 | 279,00 | · | · | 0 |
TRICAHUE | 0 | 603,50 | · | · | · |
TRICOLORSA | 0 | 58,05 | · | · | 0 |
UNESPA | 0 | 386,00 | · | · | · |
UNION GOLF | 0 | 1.490.000,00 | · | · | · |
VALORES | 0 | 9.000.000,00 | · | · | 0 |
VAPORES | 347.453.273 | 79,94 | 0,91 | 19,31 | 4.333.995 |
VCMAC1 | 0 | 0,00 | · | · | · |
VCMBC1 | 0 | 1,40 | · | · | · |
VENTANAS | 0 | 136,08 | · | · | · |
VICONTO | 0 | 26,00 | · | · | · |
VOLCAN | 0 | 2.120,00 | · | 6,00 | · |
WATTS | 0 | 597,96 | · | 11,33 | · |
WMTCL | 0 | 649,00 | · | · | 0 |
YUGOSLAVA | 0 | 0,00 | · | · | · |
ZOFRI | 51.500 | 504,16 | · | 21,78 | 100 |
AAXJ | 0 | 63,71 | · | -1,91 | · |
ACWI | 0 | 85,56 | · | 0,19 | · |
ACWX | 0 | 49,70 | · | 23,17 | · |
AKOA-CL | 0 | 0,00 | · | · | · |
AKOB-CL | 0 | 0,00 | · | · | · |
BKF | 0 | 49,19 | · | · | · |
CU-CL | 0 | 0,00 | · | · | · |
ECH | 0 | 29,20 | · | 12,39 | · |
ECNS | 0 | 38,50 | · | 17,92 | · |
EEM | 0 | 37,01 | · | -2,48 | · |
EFA | 0 | 76,00 | · | · | · |
EIDO | 0 | 24,45 | · | · | · |
EIRL | 0 | 50,03 | · | · | · |
EIS | 0 | 61,39 | · | · | · |
ENZL | 0 | 60,70 | · | · | · |
EPHE | 0 | 32,75 | · | · | · |
EPOL | 0 | 23,72 | · | · | · |
EPP | 0 | 44,35 | · | · | · |
EPU | 0 | 34,55 | · | · | · |
ERUS | 0 | 45,18 | · | · | 0 |
ESR | 0 | 17,11 | · | · | 0 |
EWA | 0 | 24,45 | · | 8,28 | · |
EWC | 0 | 33,00 | · | · | · |
EWG | 0 | 27,48 | · | 20,63 | · |
EWH | 0 | 21,00 | · | · | · |
EWI | 0 | 24,00 | · | · | · |
EWJ | 0 | 54,98 | · | -0,18 | · |
EWL | 0 | 45,14 | · | 19,26 | · |
EWM | 0 | 28,89 | · | · | · |
EWN | 0 | 46,30 | · | · | · |
EWP | 0 | 23,23 | · | · | · |
EWQ | 0 | 27,62 | · | · | · |
EWS | 0 | 24,30 | · | · | · |
EWT | 0 | 66,95 | · | · | · |
EWU | 0 | 32,57 | · | 3,53 | · |
EWW | 0 | 55,31 | · | · | · |
EWY | 0 | 52,60 | · | · | · |
EWZ | 0 | 27,95 | · | -5,89 | · |
EWZS | 0 | 13,30 | · | · | · |
EZA | 0 | 48,00 | · | · | · |
EZU | 0 | 45,00 | · | 12,75 | · |
FXI | 0 | 32,70 | · | 10,70 | · |
HYG | 0 | 74,12 | · | -0,24 | · |
IAU | 0 | 36,73 | · | 8,41 | · |
IDU | 0 | 83,45 | · | -11,45 | · |
IEV | 0 | 46,51 | · | 3,01 | · |
ILF | 0 | 24,50 | · | 6,15 | · |
INDY | 0 | 44,66 | · | · | · |
ITB | 0 | 67,20 | · | 2,05 | · |
IVE | 0 | 144,11 | · | 0,57 | · |
IVV | 0 | 402,23 | · | 4,61 | · |
IVW | 0 | 59,95 | · | -6,18 | · |
IWB | 0 | 188,89 | · | · | · |
IWC | 0 | 70,96 | · | · | · |
IWD | 0 | 158,55 | · | 2,63 | · |
IWF | 0 | 215,11 | · | · | · |
IWM | 0 | 187,29 | · | · | · |
IWN | 0 | 155,87 | · | · | · |
IWO | 0 | 332,92 | · | · | · |
IWP | 0 | 90,20 | · | · | · |
IWR | 0 | 66,44 | · | -4,06 | · |
IWS | 0 | 89,09 | · | · | · |
IWV | 0 | 276,69 | · | · | · |
IXC | 0 | 36,26 | · | · | · |
IXG | 0 | 70,45 | · | · | · |
IYC | 0 | 62,51 | · | 8,41 | · |
IYE | 0 | 41,47 | · | -10,74 | · |
IYF | 32.336 | 68,63 | -5,92 | -8,86 | 470 |
IYJ | 0 | 99,21 | · | 2,91 | · |
IYK | 0 | 202,50 | · | 2,64 | · |
IYM | 0 | 120,08 | · | · | · |
IYR | 0 | 82,42 | · | · | · |
IYW | 0 | 86,03 | · | 15,23 | · |
IYZ | 0 | 23,60 | · | 2,88 | · |
LFL-CL | 0 | 0,00 | · | · | · |
LQD | 0 | 107,34 | · | -0,04 | · |
MCHI | 0 | 48,34 | · | 0,65 | · |
MXI | 0 | 84,15 | · | · | · |
SCJ | 0 | 75,42 | · | · | · |
SCZ | 0 | 53,28 | · | · | · |
SHV | 0 | 110,45 | · | 0,42 | · |
SHY | 0 | 81,11 | · | -0,04 | · |
SLV | 8.428 | 21,07 | 5,14 | 5,14 | 400 |
THD | 0 | 100,29 | · | · | · |
TIP | 0 | 115,10 | · | · | · |
TUR | 0 | 23,03 | · | · | · |
ILC | 1.776.580 | 4.085,00 | 2,13 | 24,20 | 435 |
NUEVAPOLAR | 0 | 4,00 | · | -31,90 | · |
CFMITNIPSA | 998.994 | 2.991,00 | 1,43 | 0,98 | 334 |
ITAUCORP | 5.740.007 | 1,91 | · | 2,14 | 3.004.918 |
CHILECT-AM | 0 | 400,00 | · | · | 0 |
CHILECT-CH | 0 | 1.350,00 | · | · | 0 |
ENELCHILE | 264.510.625 | 37,85 | -0,66 | -2,92 | 6.990.661 |
LTM | 126.080.653 | 6,29 | 0,48 | 11,29 | 20.051.765 |
TRICOT | 0 | 253,69 | · | 26,18 | · |
Bolsa de Comercio de Santiago
-
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans. IYF 69,14 -5,22% 10:55:03 CINTAC 112,33 -1,33% 10:35:03 ENTEL 3.301,50 -1,15% 10:59:03 CONCHATORO 1.000,00 -0,93% 11:00:03 CAP 6.750,00 -0,74% 11:00:03 PROVIDA 1.585,00 -0,73% 09:36:03 ENELCHILE 37,85 -0,66% 11:00:03 -
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans. SQM-B 67.557,00 1,74% 11:00:03 CENCOSUD 1.520,20 0,01% 11:00:03 COPEC 5.827,90 0,48% 10:58:03 BCI 23.480,00 0,13% 10:57:03 BSANTANDER 35,10 0,26% 11:00:03 VAPORES 79,81 0,74% 11:00:03 CMPC 1.325,70 0,43% 11:00:03