Estás en: Inicio / Centro de Datos / Bolsa de Santiago
Acción | Tot. Transado (M$) | Precio($) | Var. D(%) | Var. A(%) | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
AFPCAPITAL | 0 | 250,00 | · | · | 0 |
AGRICULTOR | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
AGUAS-A | 0 | 289,87 | · | -3,22 | 0 |
AGUAS-B | 0 | 150,00 | · | · | 0 |
AGUNSA | 0 | 181,57 | · | · | 0 |
ALMENDRAL | 0 | 19,31 | · | -1,98 | 0 |
ANASAC | 0 | 2.500,00 | · | · | 0 |
ANDACOR | 0 | 3.494,19 | · | · | 0 |
ANDINA-A | 0 | 2.467,50 | · | 2,89 | 0 |
ANDINA-B | 0 | 3.120,00 | · | 3,14 | 0 |
ANDROMACO | 0 | 332,48 | · | · | 0 |
ANTARCHILE | 0 | 7.144,90 | · | 2,70 | 0 |
AQUACHILE | 0 | 467,01 | · | · | 0 |
ATSA | 0 | 400,00 | · | · | 0 |
AUSTRALIS | 0 | 96,74 | · | · | 0 |
AXXION | 0 | 2,20 | · | · | 0 |
AZUL AZUL | 0 | 550,00 | · | · | 0 |
BANMEDICA | 0 | 2.111,20 | · | · | 0 |
BANVIDA | 0 | 476,17 | · | 1,15 | 0 |
BBVACL | 0 | 4.301,00 | · | · | 0 |
BCI | 0 | 27.607,00 | · | 0,03 | 0 |
BESALCO | 0 | 567,50 | · | -0,44 | 0 |
BICECORP | 0 | 18.900,00 | · | · | 0 |
BSANTANDER | 0 | 46,00 | · | -2,75 | 0 |
CALICHERAA | 0 | 620,43 | · | · | 0 |
CALICHERAB | 0 | 616,02 | · | · | 0 |
CAMANCHACA | 0 | 32,67 | · | -0,37 | 0 |
CAMPOS | 0 | 37,00 | · | · | 0 |
CANALISTAS | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
CAP | 0 | 5.142,00 | · | -2,24 | 0 |
CAPITALES | 0 | 4.950,00 | · | · | 0 |
CAROZZI | 0 | 2.500,00 | · | · | 0 |
CARVILE | 0 | 0,66 | · | · | 0 |
CASABLANCA | 0 | 1.050,50 | · | · | 0 |
CASAIDEAS | 0 | 31,45 | · | · | 0 |
CCT | 0 | 5.560,00 | · | · | 0 |
CCU | 0 | 5.945,00 | · | 3,57 | 0 |
CDCRAIG-A | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
CDCRAIG-B | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
CEM | 0 | 100,00 | · | · | 0 |
CEMENTOS | 0 | 1.599,80 | · | -0,07 | 0 |
CENCOSUD | 0 | 2.205,00 | · | 0,23 | 0 |
CFR | 0 | 207,00 | · | · | 0 |
CGE | 0 | 358,23 | · | · | 0 |
CGEDISTRO | 0 | 2.500,00 | · | · | 0 |
CHILE | 0 | 113,90 | · | 0,75 | 0 |
CHILECTRA | 0 | 1.888,00 | · | · | 0 |
CHOLGUAN | 0 | 398,00 | · | · | 0 |
CIC | 0 | 29,00 | · | · | 0 |
CINTAC | 0 | 52,17 | · | -2,49 | 0 |
CLUBCAMPO | 0 | 2.999,90 | · | · | 0 |
CLUBUNION | 0 | 360.500,00 | · | · | 0 |
CMPC | 0 | 1.615,60 | · | 3,50 | 0 |
COLBUN | 0 | 123,12 | · | 0,10 | 0 |
COLCRAIG-A | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
COLCRAIG-B | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
COLINSE | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
COLO COLO | 0 | 123,99 | · | · | 0 |
COLOSO | 0 | 38,00 | · | · | 0 |
COMERCIO | 0 | 3.200,00 | · | · | 0 |
CONCHATORO | 0 | 1.112,00 | · | 2,02 | 0 |
CONSOGRAL | 0 | 383,00 | · | · | 0 |
COPEC | 0 | 6.205,00 | · | 2,07 | 0 |
COPEVAL | 0 | 732,60 | · | · | 0 |
CORPBANCA | 0 | 6,13 | · | · | 0 |
CORPESCA | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
COUNTRY-A | 0 | 110.000,00 | · | · | 0 |
COUNTRY-B | 0 | 50.000,00 | · | · | 0 |
COUNTRY-P | 0 | 50.000,00 | · | · | 0 |
COVADONGA | 0 | 350,00 | · | · | 0 |
CRAIGHOUSE | 0 | 300,00 | · | · | 0 |
CRISTALES | 0 | 2.714,00 | · | -0,02 | 0 |
CRUZADOS | 0 | 125,00 | · | · | 0 |
CRUZBLANCA | 0 | 500,00 | · | · | 0 |
CTC-A | 0 | 449,00 | · | · | 0 |
CTC-B | 0 | 690,00 | · | · | 0 |
CTC-MUNDO | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
CTI | 0 | 26,00 | · | · | 0 |
CUPRUM | 0 | 49,98 | · | -4,47 | 0 |
CURAUMA | 0 | 1,26 | · | · | 0 |
CVA | 0 | 1.000,00 | · | · | 0 |
DEHESA | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
DETROIT | 0 | 2.000,00 | · | · | 0 |
DUNCANFOX | 0 | 1.050,00 | · | · | 0 |
ECL | 0 | 924,00 | · | 1,87 | 0 |
EDELMAG | 0 | 5.100,00 | · | · | 0 |
EDELPA | 0 | 30,00 | · | · | 0 |
ELECDA | 0 | 305,00 | · | · | 0 |
ELECMETAL | 0 | 7.128,00 | · | · | 0 |
ELIQSA | 0 | 410,00 | · | · | 0 |
EMBONOR-A | 0 | 1.219,10 | · | · | 0 |
EMBONOR-B | 0 | 1.180,80 | · | -1,48 | 0 |
EMEL | 0 | 4.307,20 | · | · | 0 |
EMELARI | 0 | 181,00 | · | · | 0 |
EMILIANA | 0 | 30,00 | · | · | 0 |
ENACAR | 0 | 0,35 | · | · | 0 |
ENAEX | 0 | 15.248,00 | · | 3,51 | 0 |
ENDESA | 0 | 892,73 | · | · | 0 |
ENDESPAN | 0 | 15,88 | · | · | 0 |
ENERSIS | 0 | 184,95 | · | · | 0 |
ENJOY | 0 | 0,23 | · | -1,69 | 0 |
ENTEL | 0 | 2.916,50 | · | -1,23 | 0 |
EPERVA | 0 | 118,99 | · | · | 0 |
ESPANA | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
ESPANOLA | 0 | 2.000,00 | · | · | 0 |
ESPANOLVAL | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
ESSAL-A | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
ESSAL-B | 0 | 110,00 | · | · | 0 |
ESSBIO-A | 0 | 15,00 | · | · | 0 |
ESSBIO-B | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
ESSBIO-C | 0 | 14,70 | · | · | 0 |
ESTACIONAM | 0 | 4.200.000,00 | · | · | 0 |
ESVAL-A | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
ESVAL-B | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
ESVAL-C | 0 | 0,04 | · | · | 0 |
FALABELLA | 0 | 3.460,00 | · | -1,56 | 0 |
FASA | 0 | 230,00 | · | · | 0 |
FEPASA | 0 | 5,80 | · | · | 0 |
FERIAOSOR | 0 | 173,82 | · | · | 0 |
FORUS | 0 | 1.681,10 | · | -2,03 | 0 |
FOSFOROS | 0 | 430,00 | · | -4,44 | 0 |
FROWARD | 0 | 412,63 | · | -7,24 | 0 |
GASCO | 0 | 1.343,20 | · | 0,99 | 0 |
GENER | 0 | 288,00 | · | · | 0 |
GENERADORA | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
GOLF | 0 | 22.000.000,00 | · | · | 0 |
GPK | 0 | 3,06 | · | · | 0 |
GRANADILLA | 0 | 27.000,00 | · | · | 0 |
GRANGE-A | 0 | 80.000,00 | · | · | 0 |
GRANGE-B | 0 | 5.000,00 | · | · | 0 |
HABITAT | 0 | 859,46 | · | 0,52 | 0 |
HIPERMARC | 0 | 10,83 | · | 20,33 | 0 |
HIPICO | 0 | 15.000.000,00 | · | · | 0 |
HIPODROMOA | 0 | 415.000,00 | · | · | 0 |
HIPODROMOB | 0 | 3.000.000,00 | · | · | 0 |
HITES | 0 | 70,20 | · | 12,84 | 0 |
HORNOS | 0 | 1,30 | · | · | 0 |
IACSA | 0 | 84,00 | · | · | 0 |
IAM | 0 | 729,99 | · | -2,67 | 0 |
IANSA | 0 | 27,00 | · | · | 0 |
INDALUM | 0 | 2,90 | · | · | 0 |
INDISA | 0 | 1.716,10 | · | 9,31 | 0 |
INDIVER | 0 | 7,00 | · | · | 0 |
INFODEMA | 0 | 2,00 | · | · | 0 |
INFORSA | 0 | 132,00 | · | · | 0 |
INGEVEC | 0 | 62,00 | · | 10,16 | 0 |
INMOBVINA | 0 | 100.000,00 | · | · | 0 |
INTASA | 0 | 6,00 | · | · | 0 |
INTEROCEAN | 0 | 65,82 | · | · | 0 |
INVERCAP | 0 | 1.584,60 | · | 1,21 | 0 |
INVERFOODS | 0 | 14,90 | · | · | 0 |
INVERMAR | 0 | 120,00 | · | · | 0 |
INVERNOVA | 0 | 6,56 | · | · | 0 |
INVIESPA | 0 | 1.458,40 | · | · | 0 |
IPA | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
IPAL | 0 | 1.210,50 | · | · | 0 |
IQUIQUE | 0 | 22,00 | · | · | 0 |
ISANPA | 0 | 3,80 | · | · | 0 |
ITATA | 0 | 1.109,30 | · | · | 0 |
JUCOSA | 0 | 6,00 | · | · | 0 |
KOPOLAR | 0 | 1.580,00 | · | · | 0 |
LA POLAR | 0 | 219,54 | · | · | 0 |
LAS CONDES | 0 | 11.985,00 | · | 7,96 | 0 |
LEASNAC | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
LINDEFUT | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
LITORAL | 0 | 11.346,53 | · | · | 0 |
MADECO | 0 | 2,48 | · | · | 0 |
MAISONNETT | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
MARBELLACC | 0 | 801.000,00 | · | · | 0 |
MARGARET'S | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
MARINSA | 0 | 86,58 | · | 1,86 | 0 |
MASISA | 0 | 14,60 | · | 9,36 | 0 |
MELON | 0 | 0,36 | · | · | 0 |
METHANEX | 0 | 44,71 | · | · | 0 |
MINERA | 0 | 14.261,00 | · | 2,55 | 0 |
MOLYMET | 0 | 3.400,00 | · | · | 0 |
MUELLES | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
MULTIFOODS | 0 | 254,86 | · | · | 0 |
NAVARINO | 0 | 1.500,00 | · | · | 0 |
NAVIERA | 0 | 37,02 | · | · | 0 |
NIBSA | 0 | 5.000,00 | · | · | 0 |
NORTEGRAN | 0 | 5,85 | · | 2,74 | 0 |
NUEVAREG | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
OLDBOYS | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
ORO BLANCO | 0 | 4,30 | · | 0,21 | 0 |
PACIFICO | 0 | 2.580,00 | · | · | 0 |
PARAUCO | 0 | 1.535,00 | · | -3,39 | 0 |
PASUR | 0 | 5.986,90 | · | 2,43 | 0 |
PAZ | 0 | 474,06 | · | 6,53 | 0 |
PEHUENCHE | 0 | 2.500,80 | · | 0,03 | 0 |
PILMAIQUEN | 0 | 3.080,00 | · | · | 0 |
PLANVITAL | 0 | 169,53 | · | 3,26 | 0 |
POLO | 0 | 3.050.000,00 | · | · | 0 |
POLPAICO | 0 | 8.040,00 | · | · | 0 |
PREVISION | 0 | 554,40 | · | -1,00 | 0 |
PROVIDA | 0 | 3.120,00 | · | 4,00 | 0 |
PUCOBRE-A | 0 | 3.600,70 | · | · | 0 |
PUCOBRE-C | 0 | 5.200,00 | · | · | 0 |
PUCOBRE-D | 0 | 1.000,00 | · | · | 0 |
PUERTO | 0 | 1.457,50 | · | · | 0 |
PUYEHUE | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
QUEMCHI | 0 | 780,00 | · | · | 0 |
QUILICURA | 0 | 1.109,00 | · | · | 0 |
QUINENCO | 0 | 3.220,50 | · | -1,72 | 0 |
QUINTEC | 0 | 206,00 | · | · | 0 |
REBRISA-A | 0 | 0,30 | · | · | 0 |
REBRISA-B | 0 | 0,50 | · | · | 0 |
RIPLEY | 0 | 263,03 | · | -3,26 | 0 |
SABIMET | 0 | 53,31 | · | · | 0 |
SALFACORP | 0 | 545,82 | · | -2,36 | 0 |
SAN PEDRO | 0 | 5,48 | · | · | 0 |
SANTA RITA | 0 | 150,00 | · | · | 0 |
SANTANA | 0 | 16,10 | · | · | 0 |
SANTANGRUP | 0 | 2.400,00 | · | · | 0 |
SCHWAGER | 0 | 1,04 | · | -1,79 | 0 |
SECURITY | 0 | 258,09 | · | -2,24 | 0 |
SIEMEL | 0 | 295,00 | · | · | 0 |
SINTEX | 0 | 2.100,00 | · | · | 0 |
SIPSA | 0 | 102,00 | · | · | 0 |
SK | 0 | 1.053,30 | · | 0,79 | 0 |
SM-CHILE A | 0 | 324,44 | · | · | 0 |
SM-CHILE B | 0 | 340,10 | · | · | 0 |
SM-CHILE D | 0 | 324,11 | · | · | 0 |
SM-CHILE E | 0 | 97,60 | · | · | 0 |
SOCOVESA | 0 | 84,20 | · | 2,51 | 0 |
SOFRUCO | 0 | 2.000,00 | · | · | 0 |
SOMELA | 0 | 325,00 | · | · | 0 |
SONDA | 0 | 342,26 | · | -6,68 | 0 |
SOPRAVAL | 0 | 74,36 | · | · | 0 |
SOPROCAL | 0 | 270,50 | · | · | 0 |
SOQUICOM | 0 | 287,63 | · | 1,61 | 0 |
SPORTFRAN | 0 | 1.969.500,00 | · | · | 0 |
SPORTING | 0 | 5.000.000,00 | · | · | 0 |
SQM-A | 0 | 35.995,00 | · | 2,82 | 0 |
SQM-B | 0 | 38.705,00 | · | 5,75 | 0 |
STADITALIA | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
SUD AMER-A | 0 | 300,00 | · | · | 0 |
TATTERSALL | 0 | 88,00 | · | · | 0 |
TELCOY | 0 | 7.920,00 | · | · | 0 |
TELSUR | 0 | 279,00 | · | · | 0 |
TRICAHUE | 0 | 1.319,00 | · | 9,01 | 0 |
TRICOLORSA | 0 | 58,05 | · | · | 0 |
UNESPA | 0 | 386,00 | · | · | 0 |
UNION GOLF | 0 | 1.490.000,00 | · | · | 0 |
VALORES | 0 | 9.000.000,00 | · | · | 0 |
VAPORES | 0 | 53,75 | · | 0,09 | 0 |
VCMAC1 | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
VCMBC1 | 0 | 1,40 | · | · | 0 |
VENTANAS | 0 | 134,00 | · | · | 0 |
VICONTO | 0 | 17,98 | · | · | 0 |
VOLCAN | 0 | 2.502,00 | · | · | 0 |
WATTS | 0 | 711,68 | · | 7,02 | 0 |
WMTCL | 0 | 649,00 | · | · | 0 |
YUGOSLAVA | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
ZOFRI | 0 | 838,80 | · | 4,91 | 0 |
AAXJ | 0 | 79,13 | · | · | 0 |
ACWI | 0 | 115,67 | · | -1,57 | 0 |
ACWX | 0 | 54,24 | · | · | 0 |
AKOA-CL | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
AKOB-CL | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
BKF | 0 | 49,19 | · | · | 0 |
CU-CL | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
ECH | 0 | 26,45 | · | · | 0 |
ECNS | 0 | 25,49 | · | · | 0 |
EEM | 0 | 44,17 | · | · | 0 |
EFA | 0 | 78,71 | · | · | 0 |
EIDO | 0 | 24,45 | · | · | 0 |
EIRL | 0 | 50,03 | · | · | 0 |
EIS | 0 | 61,39 | · | · | 0 |
ENZL | 0 | 60,70 | · | · | 0 |
EPHE | 0 | 32,75 | · | · | 0 |
EPOL | 0 | 23,72 | · | · | 0 |
EPP | 0 | 43,56 | · | · | 0 |
EPU | 0 | 34,55 | · | · | 0 |
ERUS | 0 | 45,18 | · | · | 0 |
ESR | 0 | 17,11 | · | · | 0 |
EWA | 0 | 24,00 | · | · | 0 |
EWC | 0 | 35,43 | · | · | 0 |
EWG | 0 | 31,73 | · | · | 0 |
EWH | 0 | 21,00 | · | · | 0 |
EWI | 0 | 36,06 | · | · | 0 |
EWJ | 0 | 70,98 | · | · | 0 |
EWL | 0 | 46,53 | · | · | 0 |
EWM | 0 | 24,13 | · | · | 0 |
EWN | 0 | 46,30 | · | · | 0 |
EWP | 0 | 29,43 | · | · | 0 |
EWQ | 0 | 36,07 | · | · | 0 |
EWS | 0 | 18,30 | · | · | 0 |
EWT | 0 | 46,53 | · | · | 0 |
EWU | 0 | 34,96 | · | · | 0 |
EWW | 0 | 70,00 | · | · | 0 |
EWY | 0 | 61,62 | · | · | 0 |
EWZ | 0 | 22,83 | · | · | 0 |
EWZS | 0 | 13,30 | · | · | 0 |
EZA | 0 | 48,00 | · | · | 0 |
EZU | 0 | 48,93 | · | · | 0 |
FXI | 0 | 31,68 | · | · | 0 |
HYG | 0 | 78,94 | · | -0,60 | 0 |
IAU | 0 | 50,30 | · | 0,82 | 0 |
IDU | 0 | 96,29 | · | · | 0 |
IEV | 0 | 54,53 | · | · | 0 |
ILF | 0 | 23,47 | · | · | 0 |
INDY | 0 | 54,86 | · | · | 0 |
ITB | 0 | 110,60 | · | · | 0 |
IVE | 0 | 190,37 | · | -3,37 | 0 |
IVV | 0 | 580,19 | · | -3,34 | 0 |
IVW | 0 | 102,27 | · | 3,96 | 0 |
IWB | 0 | 322,60 | · | · | 0 |
IWC | 0 | 70,96 | · | · | 0 |
IWD | 0 | 169,26 | · | · | 0 |
IWF | 0 | 387,67 | · | · | 0 |
IWM | 0 | 239,60 | · | · | 0 |
IWN | 0 | 155,87 | · | · | 0 |
IWO | 0 | 332,92 | · | · | 0 |
IWP | 0 | 90,20 | · | · | 0 |
IWR | 0 | 76,88 | · | · | 0 |
IWS | 0 | 124,01 | · | · | 0 |
IWV | 0 | 319,31 | · | · | 0 |
IXC | 0 | 40,97 | · | · | 0 |
IXG | 0 | 100,70 | · | · | 0 |
IYC | 0 | 97,45 | · | · | 0 |
IYE | 0 | 44,35 | · | · | 0 |
IYF | 0 | 112,14 | · | · | 0 |
IYJ | 0 | 119,00 | · | · | 0 |
IYK | 0 | 70,20 | · | · | 0 |
IYM | 0 | 120,08 | · | · | 0 |
IYR | 0 | 88,81 | · | · | 0 |
IYW | 0 | 157,41 | · | -2,60 | 0 |
IYZ | 0 | 23,60 | · | · | 0 |
LFL-CL | 0 | 0,00 | · | · | 0 |
LQD | 0 | 105,50 | · | -4,68 | 0 |
MCHI | 0 | 48,00 | · | · | 0 |
MXI | 0 | 84,15 | · | · | 0 |
SCJ | 0 | 75,42 | · | · | 0 |
SCZ | 0 | 53,28 | · | · | 0 |
SHV | 0 | 110,02 | · | -0,51 | 0 |
SHY | 0 | 82,89 | · | · | 0 |
SLV | 0 | 26,62 | · | -5,97 | 0 |
THD | 0 | 100,29 | · | · | 0 |
TIP | 0 | 106,70 | · | · | 0 |
TUR | 0 | 23,03 | · | · | 0 |
ILC | 0 | 7.800,00 | · | 2,45 | 0 |
NUEVAPOLAR | 0 | 9,89 | · | · | 0 |
CFMITNIPSA | 0 | 3.388,30 | · | 1,38 | 0 |
ITAUCORP | 0 | 1,79 | · | · | 0 |
CHILECT-AM | 0 | 400,00 | · | · | 0 |
CHILECT-CH | 0 | 1.350,00 | · | · | 0 |
ENELCHILE | 0 | 57,65 | · | 0,26 | 0 |
LTM | 0 | 13,20 | · | -3,86 | 0 |
TRICOT | 0 | 428,00 | · | · | 0 |
Bolsa de Comercio de Santiago
-
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
-
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans. -
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.