Estás en: Inicio / Centro de Datos / Bolsa de Santiago / HABITAT
Acción Bolsa de Santiago
Fijar AlertaHABITAT
Fijar Alerta
Contenido exclusivo para suscriptores
Cargando...

No existen datos suficientes para graficar.
Acción | Tot. Transado | Precio($) | Var. D(%) | Var. A(%) | P. Bursatil |
---|---|---|---|---|---|
0 | 250,00 | · | · | 250,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 275,00 | · | 40,38 | 225,85 | |
0 | 150,00 | · | · | 150,00 | |
0 | 181,57 | · | · | 181,57 | |
0 | 23,60 | · | 9,21 | 23,35 | |
0 | 2.300,00 | · | · | 2.300,00 | |
0 | 3.494,19 | · | · | 3.494,19 | |
0 | 1.653,90 | · | 0,85 | 1.647,87 | |
0 | 2.065,00 | · | -0,72 | 2.043,27 | |
0 | 332,48 | · | · | 332,48 | |
0 | 7.100,00 | · | -1,39 | 6.790,32 | |
0 | 467,01 | · | · | 467,01 | |
0 | 400,00 | · | · | 400,00 | |
0 | 96,74 | · | · | 96,74 | |
0 | 2,20 | · | · | 2,20 | |
0 | 583,00 | · | · | 583,00 | |
0 | 2.111,20 | · | · | 2.111,20 | |
0 | 349,11 | · | 15,22 | 364,92 | |
0 | 4.301,00 | · | · | 4.301,00 | |
0 | 24.000,00 | · | -1,60 | 24.376,28 | |
0 | 494,98 | · | 48,14 | 403,64 | |
0 | 13.590,00 | · | 6,56 | 13.085,96 | |
0 | 37,28 | · | 9,81 | 35,44 | |
0 | 658,00 | · | -3,62 | 708,04 | |
0 | 277,92 | · | · | 277,92 | |
0 | 55,70 | · | 0,09 | 55,47 | |
0 | 29,00 | · | · | 29,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 6.237,90 | · | -10,25 | 6.564,76 | |
0 | 4.950,00 | · | · | 4.950,00 | |
0 | 1.590,00 | · | 6,00 | 1.513,30 | |
0 | 0,66 | · | · | 0,66 | |
0 | 1.050,50 | · | · | 1.050,50 | |
0 | 31,45 | · | · | 31,45 | |
0 | 5.560,00 | · | · | 5.560,00 | |
0 | 6.297,00 | · | 11,16 | 6.202,13 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 100,00 | · | · | 100,00 | |
0 | 633,26 | · | -2,27 | 644,86 | |
0 | 1.570,00 | · | 12,54 | 1.506,25 | |
0 | 207,00 | · | · | 207,00 | |
0 | 333,73 | · | -22,60 | 417,74 | |
0 | 2.500,00 | · | · | 2.500,00 | |
0 | 84,45 | · | -4,03 | 84,02 | |
0 | 1.888,00 | · | · | 1.888,00 | |
0 | 398,00 | · | · | 398,00 | |
0 | 29,00 | · | -19,47 | 33,12 | |
0 | 108,00 | · | -7,69 | 108,54 | |
0 | 2.999,90 | · | · | 2.999,90 | |
0 | 360.500,00 | · | · | 360.500,00 | |
0 | 1.464,90 | · | 3,46 | 1.369,24 | |
0 | 121,12 | · | 38,74 | 102,38 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 135,00 | · | -1,73 | 136,97 | |
0 | 38,00 | · | · | 38,00 | |
0 | 3.200,00 | · | · | 3.200,00 | |
0 | 956,00 | · | -10,65 | 1.000,67 | |
0 | 383,00 | · | · | 383,00 | |
0 | 5.869,00 | · | -7,27 | 5.832,84 | |
0 | 732,60 | · | -1,00 | 736,59 | |
0 | 6,13 | · | · | 6,13 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 110.000,00 | · | · | 110.000,00 | |
0 | 50.000,00 | · | · | 50.000,00 | |
0 | 50.000,00 | · | · | 50.000,00 | |
0 | 350,00 | · | · | 350,00 | |
0 | 300,00 | · | · | 300,00 | |
0 | 3.000,00 | · | -5,62 | 3.046,71 | |
0 | 125,00 | · | · | 125,00 | |
0 | 500,00 | · | · | 500,00 | |
0 | 449,00 | · | · | 449,00 | |
0 | 690,00 | · | · | 690,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 26,00 | · | · | 26,00 | |
0 | 34,35 | · | -14,13 | 35,68 | |
0 | 1,26 | · | · | 1,26 | |
0 | 1.000,00 | · | · | 1.000,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 | |
0 | 899,99 | · | -1,09 | 903,14 | |
0 | 730,08 | · | 49,00 | 571,47 | |
0 | 5.131,20 | · | -10,76 | 5.583,99 | |
0 | 50,00 | · | 114,32 | 36,32 | |
0 | 305,00 | · | · | 305,00 | |
0 | 11.600,00 | · | · | 11.600,00 | |
0 | 410,00 | · | · | 410,00 | |
0 | 840,00 | · | · | 840,00 | |
0 | 1.102,10 | · | -16,19 | 1.180,59 | |
0 | 4.307,20 | · | · | 4.307,20 | |
0 | 181,00 | · | · | 181,00 | |
0 | 29,50 | · | -1,67 | 29,80 | |
0 | 0,35 | · | · | 0,35 | |
0 | 11.109,00 | · | 17,74 | 10.466,07 | |
0 | 892,73 | · | · | 892,73 | |
0 | 15,88 | · | · | 15,88 | |
0 | 184,95 | · | · | 184,95 | |
0 | 1,00 | · | -23,58 | 1,53 | |
0 | 3.040,30 | · | 3,76 | 3.153,28 | |
0 | 118,99 | · | · | 118,99 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 110,00 | · | · | 110,00 | |
0 | 15,00 | · | · | 15,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 11,71 | · | 0,52 | 11,68 | |
0 | 6.500.000,00 | · | · | 6.500.000,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,04 | · | 68,18 | 0,03 | |
0 | 1.850,00 | · | 12,12 | 1.819,07 | |
0 | 230,00 | · | · | 230,00 | |
0 | 5,80 | · | · | 5,80 | |
0 | 173,82 | · | · | 173,82 | |
0 | 1.474,10 | · | 24,71 | 1.391,09 | |
0 | 808,00 | · | -19,20 | 889,81 | |
0 | 420,64 | · | -1,49 | 423,71 | |
0 | 1.004,20 | · | 21,88 | 899,10 | |
0 | 288,00 | · | · | 288,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 18.770.000,00 | · | 7,24 | 17.888.286,96 | |
0 | 3,06 | · | · | 3,06 | |
0 | 27.000,00 | · | · | 27.000,00 | |
0 | 80.000,00 | · | · | 80.000,00 | |
0 | 5.000,00 | · | · | 5.000,00 | |
0 | 733,34 | · | 51,55 | 545,23 | |
0 | 3,37 | · | · | 3,37 | |
0 | 15.000.500,00 | · | 0,00 | 15.000.186,96 | |
0 | 415.000,00 | · | · | 415.000,00 | |
0 | 3.000.000,00 | · | · | 3.000.000,00 | |
0 | 95,23 | · | 11,41 | 97,70 | |
0 | 1,30 | · | · | 1,30 | |
0 | 84,00 | · | · | 84,00 | |
0 | 666,00 | · | 40,11 | 535,99 | |
0 | 14,30 | · | 43,00 | 7,15 | |
0 | 2,90 | · | · | 2,90 | |
0 | 1.274,70 | · | -20,80 | 1.433,82 | |
0 | 7,00 | · | · | 7,00 | |
0 | 2,00 | · | · | 2,00 | |
0 | 132,00 | · | · | 132,00 | |
0 | 47,99 | · | -6,31 | 49,71 | |
0 | 100.000,00 | · | · | 100.000,00 | |
0 | 6,00 | · | · | 6,00 | |
0 | 65,82 | · | · | 65,82 | |
0 | 2.065,40 | · | -6,62 | 2.166,01 | |
0 | 14,90 | · | · | 14,90 | |
0 | 120,00 | · | · | 120,00 | |
0 | 8,00 | · | · | 8,00 | |
0 | 1.458,00 | · | · | 1.458,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 1.210,50 | · | · | 1.210,50 | |
0 | 22,00 | · | · | 22,00 | |
0 | 3,80 | · | · | 3,80 | |
0 | 1.109,30 | · | · | 1.109,30 | |
0 | 6,00 | · | · | 6,00 | |
0 | 1.580,00 | · | · | 1.580,00 | |
0 | 219,54 | · | · | 219,54 | |
0 | 18.998,00 | · | 49,51 | 12.023,19 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 11.346,53 | · | · | 11.346,53 | |
0 | 2,48 | · | · | 2,48 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 801.000,00 | · | · | 801.000,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 83,00 | · | -7,26 | 88,32 | |
0 | 22,46 | · | -35,83 | 33,09 | |
0 | 0,36 | · | · | 0,36 | |
0 | 44,71 | · | · | 44,71 | |
0 | 11.974,00 | · | 15,91 | 11.251,43 | |
0 | 3.558,80 | · | 4,70 | 3.482,18 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 254,86 | · | · | 254,86 | |
0 | 1.615,00 | · | · | 1.615,00 | |
0 | 33,99 | · | 42,76 | 34,36 | |
0 | 8.000,00 | · | · | 8.000,00 | |
0 | 8,56 | · | -5,92 | 8,85 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 6,88 | · | 2,55 | 7,50 | |
0 | 2.580,00 | · | · | 2.580,00 | |
0 | 1.267,00 | · | 17,11 | 1.101,00 | |
0 | 5.363,80 | · | 8,37 | 5.262,74 | |
0 | 482,70 | · | 29,41 | 427,32 | |
0 | 1.823,10 | · | 30,21 | 1.640,80 | |
0 | 3.080,00 | · | · | 3.080,00 | |
0 | 79,96 | · | 146,03 | 34,21 | |
0 | 2.800.000,00 | · | 3,51 | 2.741.130,43 | |
0 | 8.040,00 | · | · | 8.040,00 | |
0 | 560,00 | · | · | 560,00 | |
0 | 2.440,70 | · | 90,89 | 1.730,53 | |
0 | 3.600,70 | · | · | 3.600,70 | |
0 | 5.200,00 | · | · | 5.200,00 | |
0 | 1.000,00 | · | · | 1.000,00 | |
0 | 1.457,50 | · | · | 1.457,50 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 780,00 | · | · | 780,00 | |
0 | 1.108,70 | · | · | 1.108,70 | |
0 | 2.702,30 | · | -5,84 | 2.976,81 | |
0 | 206,00 | · | · | 206,00 | |
0 | 0,35 | · | -12,50 | 0,39 | |
0 | 0,50 | · | · | 0,50 | |
0 | 148,52 | · | 6,90 | 161,84 | |
0 | 53,31 | · | · | 53,31 | |
0 | 410,20 | · | 56,42 | 327,55 | |
0 | 5,48 | · | · | 5,48 | |
0 | 150,00 | · | · | 150,00 | |
0 | 16,10 | · | · | 16,10 | |
0 | 2.400,00 | · | · | 2.400,00 | |
0 | 0,63 | · | 7,56 | 0,61 | |
0 | 194,96 | · | 13,14 | 176,05 | |
0 | 290,00 | · | -0,18 | 290,34 | |
0 | 2.100,00 | · | · | 2.100,00 | |
0 | 102,00 | · | · | 102,00 | |
0 | 1.149,20 | · | -0,26 | 1.117,41 | |
0 | 324,44 | · | · | 324,44 | |
0 | 340,10 | · | · | 340,10 | |
0 | 324,11 | · | · | 324,11 | |
0 | 97,60 | · | · | 97,60 | |
0 | 109,71 | · | 22,16 | 101,35 | |
0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 | |
0 | 325,00 | · | · | 325,00 | |
0 | 410,42 | · | 26,60 | 400,96 | |
0 | 74,36 | · | · | 74,36 | |
0 | 270,50 | · | · | 270,50 | |
0 | 290,10 | · | -14,68 | 309,47 | |
0 | 1.950.000,00 | · | -2,50 | 1.999.565,22 | |
0 | 5.400.000,00 | · | · | 5.400.000,00 | |
0 | 49.242,00 | · | -18,10 | 53.795,65 | |
0 | 55.800,00 | · | -18,66 | 64.208,67 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 300,00 | · | · | 300,00 | |
0 | 88,00 | · | · | 88,00 | |
0 | 7.920,00 | · | · | 7.920,00 | |
0 | 279,00 | · | · | 279,00 | |
0 | 674,89 | · | 11,83 | 621,31 | |
0 | 58,05 | · | · | 58,05 | |
0 | 386,00 | · | · | 386,00 | |
0 | 1.490.000,00 | · | · | 1.490.000,00 | |
0 | 9.000.000,00 | · | · | 9.000.000,00 | |
0 | 55,88 | · | -16,60 | 75,50 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 1,40 | · | · | 1,40 | |
0 | 136,08 | · | · | 136,08 | |
0 | 25,50 | · | -1,92 | 25,80 | |
0 | 2.100,00 | · | 5,00 | 2.092,09 | |
0 | 609,98 | · | 13,57 | 578,45 | |
0 | 649,00 | · | · | 649,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 630,77 | · | 52,36 | 521,96 | |
0 | 67,18 | · | 3,43 | 67,05 | |
0 | 94,10 | · | 10,19 | 90,20 | |
0 | 49,70 | · | 23,17 | 48,40 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 49,19 | · | · | 49,19 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 29,20 | · | 12,39 | 28,61 | |
0 | 32,27 | · | -1,16 | 37,05 | |
0 | 39,47 | · | 4,01 | 39,32 | |
0 | 76,00 | · | · | 76,00 | |
0 | 24,45 | · | · | 24,45 | |
0 | 50,03 | · | · | 50,03 | |
0 | 61,39 | · | · | 61,39 | |
0 | 60,70 | · | · | 60,70 | |
0 | 32,75 | · | · | 32,75 | |
0 | 23,72 | · | · | 23,72 | |
0 | 43,96 | · | -0,88 | 44,20 | |
0 | 34,55 | · | · | 34,55 | |
0 | 45,18 | · | · | 45,18 | |
0 | 17,11 | · | · | 17,11 | |
0 | 24,45 | · | 8,28 | 24,21 | |
0 | 33,00 | · | · | 33,00 | |
0 | 27,48 | · | 20,63 | 26,95 | |
0 | 21,00 | · | · | 21,00 | |
0 | 24,00 | · | · | 24,00 | |
0 | 59,14 | · | 7,37 | 57,31 | |
0 | 45,14 | · | 19,26 | 44,44 | |
0 | 28,89 | · | · | 28,89 | |
0 | 46,30 | · | · | 46,30 | |
0 | 23,23 | · | · | 23,23 | |
0 | 27,62 | · | · | 27,62 | |
0 | 24,30 | · | · | 24,30 | |
0 | 66,95 | · | · | 66,95 | |
0 | 32,55 | · | 3,46 | 32,81 | |
0 | 55,31 | · | · | 55,31 | |
0 | 52,60 | · | · | 52,60 | |
0 | 25,30 | · | -14,81 | 27,14 | |
0 | 13,30 | · | · | 13,30 | |
0 | 48,00 | · | · | 48,00 | |
0 | 44,89 | · | 12,48 | 44,36 | |
0 | 27,39 | · | -7,28 | 32,17 | |
0 | 74,10 | · | -0,27 | 74,69 | |
0 | 37,16 | · | 9,68 | 36,45 | |
0 | 82,00 | · | -12,99 | 86,17 | |
0 | 51,06 | · | 13,09 | 49,20 | |
0 | 26,31 | · | 13,99 | 24,08 | |
0 | 44,66 | · | · | 44,66 | |
0 | 67,20 | · | 2,05 | 67,06 | |
0 | 155,33 | · | 8,39 | 150,67 | |
0 | 429,13 | · | 11,61 | 406,90 | |
0 | 67,34 | · | 5,38 | 62,75 | |
0 | 188,89 | · | · | 188,89 | |
0 | 70,96 | · | · | 70,96 | |
0 | 158,55 | · | 2,63 | 157,52 | |
0 | 215,11 | · | · | 215,11 | |
0 | 173,66 | · | -7,28 | 184,33 | |
0 | 155,87 | · | · | 155,87 | |
0 | 332,92 | · | · | 332,92 | |
0 | 90,20 | · | · | 90,20 | |
0 | 68,74 | · | -0,74 | 68,94 | |
0 | 89,09 | · | · | 89,09 | |
0 | 276,69 | · | · | 276,69 | |
0 | 37,10 | · | 2,32 | 36,37 | |
0 | 70,45 | · | · | 70,45 | |
0 | 65,56 | · | 13,70 | 60,57 | |
0 | 45,02 | · | -3,10 | 45,04 | |
0 | 71,76 | · | -4,70 | 73,94 | |
0 | 100,33 | · | 4,08 | 99,45 | |
0 | 202,19 | · | 2,48 | 202,12 | |
0 | 120,08 | · | · | 120,08 | |
0 | 82,42 | · | · | 82,42 | |
0 | 104,65 | · | 40,17 | 88,11 | |
0 | 23,60 | · | 2,88 | 23,42 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 106,96 | · | -0,39 | 108,46 | |
0 | 45,56 | · | -5,14 | 49,33 | |
0 | 84,15 | · | · | 84,15 | |
0 | 75,42 | · | · | 75,42 | |
0 | 53,28 | · | · | 53,28 | |
0 | 110,14 | · | 0,14 | 110,19 | |
0 | 81,92 | · | 0,96 | 81,43 | |
0 | 23,29 | · | 16,22 | 21,14 | |
0 | 100,29 | · | · | 100,29 | |
0 | 115,10 | · | · | 115,10 | |
0 | 23,03 | · | · | 23,03 | |
0 | 5.670,30 | · | 72,40 | 4.257,18 | |
0 | 4,69 | · | -20,10 | 4,62 | |
0 | 2.998,30 | · | 1,22 | 2.987,14 | |
0 | 1,79 | · | -4,06 | 1,84 | |
0 | 400,00 | · | · | 400,00 | |
0 | 1.350,00 | · | · | 1.350,00 | |
0 | 49,25 | · | 26,31 | 41,15 | |
0 | 7,00 | · | 23,85 | 5,92 | |
0 | 260,69 | · | 29,66 | 243,48 |
Ver antecedentes financieros
Bolsa de Comercio de Santiago
-
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
-
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans. -
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.