Estás en: Inicio / Centro de Datos / Bolsa de Santiago / RIPLEY
Acción Bolsa de Santiago
Fijar AlertaRIPLEY
Fijar Alerta
Contenido exclusivo para suscriptores
Cargando...

No existen datos suficientes para graficar.
Acción | Tot. Transado | Precio($) | Var. D(%) | Var. A(%) | P. Bursatil |
---|---|---|---|---|---|
0 | 250,00 | · | · | 250,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 266,45 | · | 36,01 | 223,41 | |
0 | 150,00 | · | · | 150,00 | |
0 | 181,57 | · | · | 181,57 | |
0 | 23,81 | · | 10,18 | 23,34 | |
0 | 2.300,00 | · | · | 2.300,00 | |
0 | 3.494,19 | · | · | 3.494,19 | |
0 | 1.650,00 | · | 0,61 | 1.647,58 | |
0 | 2.050,00 | · | -1,44 | 2.042,22 | |
0 | 332,48 | · | · | 332,48 | |
0 | 6.980,00 | · | -3,06 | 6.778,17 | |
0 | 467,01 | · | · | 467,01 | |
0 | 400,00 | · | · | 400,00 | |
0 | 96,74 | · | · | 96,74 | |
0 | 2,20 | · | · | 2,20 | |
0 | 583,00 | · | · | 583,00 | |
0 | 2.111,20 | · | · | 2.111,20 | |
0 | 368,00 | · | 21,45 | 365,79 | |
0 | 4.301,00 | · | · | 4.301,00 | |
0 | 23.600,00 | · | -3,24 | 24.396,13 | |
0 | 485,00 | · | 45,15 | 398,92 | |
0 | 13.590,00 | · | 6,56 | 13.058,21 | |
0 | 35,73 | · | 5,24 | 35,35 | |
0 | 708,17 | · | 3,73 | 710,41 | |
0 | 277,92 | · | · | 277,92 | |
0 | 50,73 | · | -8,84 | 55,55 | |
0 | 29,00 | · | · | 29,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 5.815,00 | · | -16,33 | 6.586,19 | |
0 | 4.950,00 | · | · | 4.950,00 | |
0 | 1.590,00 | · | 6,00 | 1.509,08 | |
0 | 0,66 | · | · | 0,66 | |
0 | 1.050,50 | · | · | 1.050,50 | |
0 | 31,45 | · | · | 31,45 | |
0 | 5.560,00 | · | · | 5.560,00 | |
0 | 6.250,00 | · | 10,33 | 6.196,80 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 100,00 | · | · | 100,00 | |
0 | 633,26 | · | -2,27 | 645,49 | |
0 | 1.508,00 | · | 8,10 | 1.503,14 | |
0 | 207,00 | · | · | 207,00 | |
0 | 337,10 | · | -21,82 | 422,27 | |
0 | 2.500,00 | · | · | 2.500,00 | |
0 | 83,90 | · | -4,66 | 83,93 | |
0 | 1.888,00 | · | · | 1.888,00 | |
0 | 398,00 | · | · | 398,00 | |
0 | 29,00 | · | -19,47 | 33,35 | |
0 | 108,00 | · | -7,69 | 108,56 | |
0 | 2.999,90 | · | · | 2.999,90 | |
0 | 360.500,00 | · | · | 360.500,00 | |
0 | 1.414,00 | · | -0,13 | 1.363,51 | |
0 | 119,00 | · | 36,31 | 101,37 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 135,00 | · | -1,73 | 137,07 | |
0 | 38,00 | · | · | 38,00 | |
0 | 3.200,00 | · | · | 3.200,00 | |
0 | 921,11 | · | -13,91 | 1.003,27 | |
0 | 383,00 | · | · | 383,00 | |
0 | 5.850,00 | · | -7,57 | 5.829,84 | |
0 | 732,60 | · | -1,00 | 736,81 | |
0 | 6,13 | · | · | 6,13 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 110.000,00 | · | · | 110.000,00 | |
0 | 50.000,00 | · | · | 50.000,00 | |
0 | 50.000,00 | · | · | 50.000,00 | |
0 | 350,00 | · | · | 350,00 | |
0 | 300,00 | · | · | 300,00 | |
0 | 3.000,00 | · | -5,62 | 3.049,28 | |
0 | 125,00 | · | · | 125,00 | |
0 | 500,00 | · | · | 500,00 | |
0 | 449,00 | · | · | 449,00 | |
0 | 690,00 | · | · | 690,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 26,00 | · | · | 26,00 | |
0 | 34,35 | · | -14,13 | 35,75 | |
0 | 1,26 | · | · | 1,26 | |
0 | 1.000,00 | · | · | 1.000,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 | |
0 | 899,99 | · | -1,09 | 903,31 | |
0 | 703,17 | · | 43,50 | 562,85 | |
0 | 5.131,20 | · | -10,76 | 5.608,91 | |
0 | 50,00 | · | 114,32 | 35,56 | |
0 | 305,00 | · | · | 305,00 | |
0 | 11.600,00 | · | · | 11.600,00 | |
0 | 410,00 | · | · | 410,00 | |
0 | 840,00 | · | · | 840,00 | |
0 | 1.070,40 | · | -18,60 | 1.185,58 | |
0 | 4.307,20 | · | · | 4.307,20 | |
0 | 181,00 | · | · | 181,00 | |
0 | 29,50 | · | -1,67 | 29,81 | |
0 | 0,35 | · | · | 0,35 | |
0 | 11.030,00 | · | 16,90 | 10.439,28 | |
0 | 892,73 | · | · | 892,73 | |
0 | 15,88 | · | · | 15,88 | |
0 | 184,95 | · | · | 184,95 | |
0 | 1,00 | · | -23,28 | 1,55 | |
0 | 3.100,00 | · | 5,80 | 3.155,98 | |
0 | 118,99 | · | · | 118,99 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 110,00 | · | · | 110,00 | |
0 | 15,00 | · | · | 15,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 11,71 | · | 0,52 | 11,67 | |
0 | 6.500.000,00 | · | · | 6.500.000,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,04 | · | 68,18 | 0,03 | |
0 | 1.790,00 | · | 8,48 | 1.819,46 | |
0 | 230,00 | · | · | 230,00 | |
0 | 5,80 | · | · | 5,80 | |
0 | 173,82 | · | · | 173,82 | |
0 | 1.400,00 | · | 18,44 | 1.388,61 | |
0 | 808,00 | · | -19,20 | 894,31 | |
0 | 430,00 | · | 0,70 | 423,61 | |
0 | 995,00 | · | 20,76 | 893,32 | |
0 | 288,00 | · | · | 288,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 18.770.000,00 | · | 7,24 | 17.839.752,29 | |
0 | 3,06 | · | · | 3,06 | |
0 | 27.000,00 | · | · | 27.000,00 | |
0 | 80.000,00 | · | · | 80.000,00 | |
0 | 5.000,00 | · | · | 5.000,00 | |
0 | 771,26 | · | 59,39 | 533,70 | |
0 | 3,37 | · | · | 3,37 | |
0 | 15.000.500,00 | · | 0,00 | 15.000.169,72 | |
0 | 415.000,00 | · | · | 415.000,00 | |
0 | 3.000.000,00 | · | · | 3.000.000,00 | |
0 | 96,00 | · | 12,31 | 97,83 | |
0 | 1,30 | · | · | 1,30 | |
0 | 84,00 | · | · | 84,00 | |
0 | 646,30 | · | 35,97 | 529,79 | |
0 | 12,01 | · | 20,10 | 6,80 | |
0 | 2,90 | · | · | 2,90 | |
0 | 1.350,00 | · | -16,12 | 1.440,60 | |
0 | 7,00 | · | · | 7,00 | |
0 | 2,00 | · | · | 2,00 | |
0 | 132,00 | · | · | 132,00 | |
0 | 48,57 | · | -5,17 | 49,81 | |
0 | 100.000,00 | · | · | 100.000,00 | |
0 | 6,00 | · | · | 6,00 | |
0 | 65,82 | · | · | 65,82 | |
0 | 2.034,90 | · | -8,00 | 2.171,25 | |
0 | 14,90 | · | · | 14,90 | |
0 | 120,00 | · | · | 120,00 | |
0 | 8,00 | · | · | 8,00 | |
0 | 1.458,00 | · | · | 1.458,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 1.210,50 | · | · | 1.210,50 | |
0 | 22,00 | · | · | 22,00 | |
0 | 3,80 | · | · | 3,80 | |
0 | 1.109,30 | · | · | 1.109,30 | |
0 | 6,00 | · | · | 6,00 | |
0 | 1.580,00 | · | · | 1.580,00 | |
0 | 219,54 | · | · | 219,54 | |
0 | 15.487,00 | · | 21,88 | 11.722,04 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 11.346,53 | · | · | 11.346,53 | |
0 | 2,48 | · | · | 2,48 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 801.000,00 | · | · | 801.000,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 84,00 | · | -6,15 | 88,59 | |
0 | 23,37 | · | -33,23 | 33,64 | |
0 | 0,36 | · | · | 0,36 | |
0 | 44,71 | · | · | 44,71 | |
0 | 12.249,00 | · | 18,58 | 11.207,02 | |
0 | 3.510,00 | · | 3,26 | 3.481,03 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 254,86 | · | · | 254,86 | |
0 | 1.615,00 | · | · | 1.615,00 | |
0 | 33,99 | · | 42,76 | 34,38 | |
0 | 8.000,00 | · | · | 8.000,00 | |
0 | 8,30 | · | -8,79 | 8,87 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 6,67 | · | -0,67 | 7,53 | |
0 | 2.580,00 | · | · | 2.580,00 | |
0 | 1.130,00 | · | 4,45 | 1.095,43 | |
0 | 5.425,00 | · | 9,61 | 5.256,61 | |
0 | 488,00 | · | 30,83 | 424,20 | |
0 | 1.824,90 | · | 30,34 | 1.632,15 | |
0 | 3.080,00 | · | · | 3.080,00 | |
0 | 45,03 | · | 38,55 | 32,33 | |
0 | 2.800.000,00 | · | 3,51 | 2.737.889,91 | |
0 | 8.040,00 | · | · | 8.040,00 | |
0 | 560,00 | · | · | 560,00 | |
0 | 2.689,60 | · | 110,36 | 1.685,84 | |
0 | 3.600,70 | · | · | 3.600,70 | |
0 | 5.200,00 | · | · | 5.200,00 | |
0 | 1.000,00 | · | · | 1.000,00 | |
0 | 1.457,50 | · | · | 1.457,50 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 780,00 | · | · | 780,00 | |
0 | 1.108,70 | · | · | 1.108,70 | |
0 | 2.800,00 | · | -2,44 | 2.988,93 | |
0 | 206,00 | · | · | 206,00 | |
0 | 0,35 | · | -12,50 | 0,40 | |
0 | 0,50 | · | · | 0,50 | |
0 | 150,04 | · | 8,00 | 162,52 | |
0 | 53,31 | · | · | 53,31 | |
0 | 398,99 | · | 52,14 | 323,15 | |
0 | 5,48 | · | · | 5,48 | |
0 | 150,00 | · | · | 150,00 | |
0 | 16,10 | · | · | 16,10 | |
0 | 2.400,00 | · | · | 2.400,00 | |
0 | 0,62 | · | 6,53 | 0,61 | |
0 | 203,65 | · | 18,18 | 174,84 | |
0 | 290,00 | · | -0,18 | 290,36 | |
0 | 2.100,00 | · | · | 2.100,00 | |
0 | 102,00 | · | · | 102,00 | |
0 | 1.165,00 | · | 1,11 | 1.115,45 | |
0 | 324,44 | · | · | 324,44 | |
0 | 340,10 | · | · | 340,10 | |
0 | 324,11 | · | · | 324,11 | |
0 | 97,60 | · | · | 97,60 | |
0 | 104,78 | · | 16,67 | 101,07 | |
0 | 2.000,00 | · | · | 2.000,00 | |
0 | 325,00 | · | · | 325,00 | |
0 | 413,94 | · | 27,68 | 400,77 | |
0 | 74,36 | · | · | 74,36 | |
0 | 270,50 | · | · | 270,50 | |
0 | 288,11 | · | -15,26 | 310,56 | |
0 | 2.000.000,00 | · | · | 2.000.000,00 | |
0 | 5.400.000,00 | · | · | 5.400.000,00 | |
0 | 47.350,00 | · | -21,24 | 54.056,97 | |
0 | 53.012,00 | · | -22,72 | 64.675,23 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 300,00 | · | · | 300,00 | |
0 | 88,00 | · | · | 88,00 | |
0 | 7.920,00 | · | · | 7.920,00 | |
0 | 279,00 | · | · | 279,00 | |
0 | 674,89 | · | 11,83 | 618,36 | |
0 | 58,05 | · | · | 58,05 | |
0 | 386,00 | · | · | 386,00 | |
0 | 1.490.000,00 | · | · | 1.490.000,00 | |
0 | 9.000.000,00 | · | · | 9.000.000,00 | |
0 | 60,00 | · | -10,45 | 76,46 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 1,40 | · | · | 1,40 | |
0 | 136,08 | · | · | 136,08 | |
0 | 25,50 | · | -1,92 | 25,81 | |
0 | 2.100,00 | · | 5,00 | 2.091,65 | |
0 | 585,01 | · | 8,92 | 576,75 | |
0 | 649,00 | · | · | 649,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 621,43 | · | 50,10 | 516,03 | |
0 | 64,34 | · | -0,94 | 67,04 | |
0 | 92,72 | · | 8,57 | 90,00 | |
0 | 49,70 | · | 23,17 | 48,33 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 49,19 | · | · | 49,19 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 29,20 | · | 12,39 | 28,58 | |
0 | 32,27 | · | -1,16 | 37,32 | |
0 | 39,47 | · | 4,01 | 39,31 | |
0 | 76,00 | · | · | 76,00 | |
0 | 24,45 | · | · | 24,45 | |
0 | 50,03 | · | · | 50,03 | |
0 | 61,39 | · | · | 61,39 | |
0 | 60,70 | · | · | 60,70 | |
0 | 32,75 | · | · | 32,75 | |
0 | 23,72 | · | · | 23,72 | |
0 | 43,96 | · | -0,88 | 44,21 | |
0 | 34,55 | · | · | 34,55 | |
0 | 45,18 | · | · | 45,18 | |
0 | 17,11 | · | · | 17,11 | |
0 | 24,45 | · | 8,28 | 24,19 | |
0 | 33,00 | · | · | 33,00 | |
0 | 27,48 | · | 20,63 | 26,93 | |
0 | 21,00 | · | · | 21,00 | |
0 | 24,00 | · | · | 24,00 | |
0 | 59,14 | · | 7,37 | 57,21 | |
0 | 45,14 | · | 19,26 | 44,40 | |
0 | 28,89 | · | · | 28,89 | |
0 | 46,30 | · | · | 46,30 | |
0 | 23,23 | · | · | 23,23 | |
0 | 27,62 | · | · | 27,62 | |
0 | 24,30 | · | · | 24,30 | |
0 | 66,95 | · | · | 66,95 | |
0 | 33,81 | · | 7,47 | 32,83 | |
0 | 55,31 | · | · | 55,31 | |
0 | 52,60 | · | · | 52,60 | |
0 | 25,30 | · | -14,81 | 27,25 | |
0 | 13,30 | · | · | 13,30 | |
0 | 48,00 | · | · | 48,00 | |
0 | 45,29 | · | 13,48 | 44,32 | |
0 | 32,70 | · | 10,70 | 32,38 | |
0 | 74,10 | · | -0,27 | 74,72 | |
0 | 38,05 | · | 12,31 | 36,40 | |
0 | 82,00 | · | -12,99 | 86,40 | |
0 | 51,06 | · | 13,09 | 49,10 | |
0 | 25,13 | · | 8,88 | 23,98 | |
0 | 44,66 | · | · | 44,66 | |
0 | 67,20 | · | 2,05 | 67,05 | |
0 | 152,06 | · | 6,11 | 150,51 | |
0 | 422,04 | · | 9,76 | 405,72 | |
0 | 65,67 | · | 2,77 | 62,55 | |
0 | 188,89 | · | · | 188,89 | |
0 | 70,96 | · | · | 70,96 | |
0 | 158,55 | · | 2,63 | 157,47 | |
0 | 215,11 | · | · | 215,11 | |
0 | 173,66 | · | -7,28 | 184,91 | |
0 | 155,87 | · | · | 155,87 | |
0 | 332,92 | · | · | 332,92 | |
0 | 90,20 | · | · | 90,20 | |
0 | 68,74 | · | -0,74 | 68,95 | |
0 | 89,09 | · | · | 89,09 | |
0 | 276,69 | · | · | 276,69 | |
0 | 36,73 | · | 1,30 | 36,33 | |
0 | 70,45 | · | · | 70,45 | |
0 | 64,18 | · | 11,31 | 60,30 | |
0 | 45,02 | · | -3,10 | 45,04 | |
0 | 72,00 | · | -4,38 | 74,06 | |
0 | 98,76 | · | 2,45 | 99,40 | |
0 | 202,19 | · | 2,48 | 202,12 | |
0 | 120,08 | · | · | 120,08 | |
0 | 82,42 | · | · | 82,42 | |
0 | 104,50 | · | 39,97 | 87,20 | |
0 | 23,60 | · | 2,88 | 23,41 | |
0 | 0,00 | · | · | 0,00 | |
0 | 107,45 | · | 0,07 | 108,52 | |
0 | 43,00 | · | -10,47 | 49,61 | |
0 | 84,15 | · | · | 84,15 | |
0 | 75,42 | · | · | 75,42 | |
0 | 53,28 | · | · | 53,28 | |
0 | 110,12 | · | 0,12 | 110,19 | |
0 | 81,92 | · | 0,96 | 81,41 | |
0 | 23,29 | · | 16,22 | 21,02 | |
0 | 100,29 | · | · | 100,29 | |
0 | 115,10 | · | · | 115,10 | |
0 | 23,03 | · | · | 23,03 | |
0 | 5.361,80 | · | 63,02 | 4.188,29 | |
0 | 4,61 | · | -21,55 | 4,61 | |
0 | 2.922,30 | · | -1,34 | 2.986,59 | |
0 | 1,79 | · | -4,06 | 1,84 | |
0 | 400,00 | · | · | 400,00 | |
0 | 1.350,00 | · | · | 1.350,00 | |
0 | 44,83 | · | 14,98 | 40,77 | |
0 | 6,75 | · | 19,43 | 5,87 | |
0 | 260,69 | · | 29,66 | 242,54 |
Ver antecedentes financieros
Bolsa de Comercio de Santiago
-
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
-
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans. -
Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.