BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
BANVIDA | 5.6 | 559.9 |
LAS CONDES | 3.38 | 18400 |
EMBONOR-B | 2.76 | 1295 |
CENCOSUD | 2.57 | 3190 |
SOCOVESA | 2.4 | 85 |
MOLYMET | 2.27 | 4500 |
LTM | 2.17 | 21.64 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
ANDINA-A | -0.02 | 3050.4 |
QUINENCO | -0.22 | 3990.2 |
MASISA | -0.23 | 13.25 |
VAPORES | -0.59 | 48.46 |
AGUAS-A | -0.74 | 335.5 |
SECURITY | -1.06 | 280 |
PARAUCO | -1.13 | 2149.3 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
BANVIDA | 5.6 | 559.9 |
LAS CONDES | 3.38 | 18400 |
EMBONOR-B | 2.76 | 1295 |
CENCOSUD | 2.57 | 3190 |
SOCOVESA | 2.4 | 85 |
MOLYMET | 2.27 | 4500 |
LTM | 2.17 | 21.64 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.46 | 0.06 | 3.89 | -9.5 |
2yr | 4.49 | -1.81 | 5.8 | -11.45 |
5yr | 4.8 | 1.8 | 6.87 | -11.9 |
10yr | 5.25 | 3.17 | 7.23 | -11.03 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.32 | 3.22 | 9.31 | -2.86 |
2yr | 1.22 | 0.83 | -5.25 | -34.66 |
5yr | 1.49 | 0.45 | -3.1 | -28.96 |
10yr | 1.97 | 2.81 | 7.89 | -18.99 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.27 | -2.46 | -4.66 | -6.27 |
2yr | 3.28 | -2.34 | 11.59 | 24.3 |
5yr | 3.31 | 1.1 | 9.85 | 17.41 |
10yr | 3.28 | 0.87 | -0.23 | 8.87 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,9% |
IMACEC | 3,1% |
IPC | 0,9% |
IVP | $ |
UF | $39.235,38 |
UTM | $68.647 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE