BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| ENTEL | 2.27 | 4500 |
| CAP | 1 | 7499 |
| ORO BLANCO | 0.89 | 9.15 |
| ENELCHILE | 0.8 | 73.89 |
| BSANTANDER | 0.78 | 70.7 |
| INGEVEC | 0.64 | 163 |
| NORTEGRAN | 0.61 | 11.5 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| CUPRUM | -2.39 | 158 |
| IAM | -1.98 | 990.01 |
| CCU | -1.19 | 5820 |
| ANDINA-B | -1 | 4143.2 |
| BCI | -0.88 | 56000 |
| HABITAT | -0.75 | 1540 |
| COLBUN | -0.65 | 144.94 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| ENTEL | 2.27 | 4500 |
| CAP | 1 | 7499 |
| ORO BLANCO | 0.89 | 9.15 |
| ENELCHILE | 0.8 | 73.89 |
| BSANTANDER | 0.78 | 70.7 |
| INGEVEC | 0.64 | 163 |
| NORTEGRAN | 0.61 | 11.5 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
Fuente: https://www.investing.com/
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.35 | 0.07 | 0.55 | -5.2 |
| 2yr | 4.56 | 1.13 | 5.19 | 7.22 |
| 5yr | 4.9 | 2.16 | 7.23 | 13.32 |
| 10yr | 5.31 | 2.58 | 7.14 | 11.2 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.69 | 2.7 | 8.79 | 20.96 |
| 2yr | 1.57 | 3.38 | 13.01 | 25.69 |
| 5yr | 1.73 | 2.65 | 9.24 | 14.31 |
| 10yr | 2.07 | 2.17 | 6.73 | 12.31 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 2.77 | -2.86 | -8.52 | -26.85 |
| 2yr | 2.99 | -2.19 | -7.95 | -18.89 |
| 5yr | 3.16 | -1.28 | -2.92 | -1.98 |
| 10yr | 3.23 | 0.13 | 0.05 | -1.56 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,4% |
| IMACEC | 2,2% |
| IPC | 0,3% |
| IVP | $ |
| UF | $39.701,09 |
| UTM | $69.542 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok