BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SPORTFRAN | 43.9 | 3000000 |
| INGEVEC | 4.4 | 193.39 |
| ORO BLANCO | 4.08 | 10 |
| CUPRUM | 3.88 | 160 |
| SOCOVESA | 3.78 | 156.3 |
| COLO COLO | 3.71 | 145.01 |
| MOLYMET | 3.4 | 7850 |
MAYORES BAJAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| MASISA | -2.17 | 18 |
| PARAUCO | -2 | 3724 |
| AGUAS-A | -1.95 | 389.05 |
| QUINENCO | -1.74 | 4520 |
| IAM | -1.66 | 1087 |
| CAP | -1.53 | 8173 |
| CGE | -1.45 | 255.01 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁS| Acciones | Var. D(%) | Precios $ |
|---|---|---|
| SPORTFRAN | 43.9 | 3000000 |
| INGEVEC | 4.4 | 193.39 |
| ORO BLANCO | 4.08 | 10 |
| CUPRUM | 3.88 | 160 |
| SOCOVESA | 3.78 | 156.3 |
| COLO COLO | 3.71 | 145.01 |
| MOLYMET | 3.4 | 7850 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 4.29 | 0.77 | 3.65 | -5.93 |
| 2yr | 4.47 | 1.77 | 4.81 | -9.39 |
| 5yr | 4.85 | 0.71 | 7.3 | -4.87 |
| 10yr | 5.3 | 0.05 | 6.14 | -0.96 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 1.42 | -4.01 | 3.08 | -27.34 |
| 2yr | 1.52 | 2.44 | 10.55 | -5.17 |
| 5yr | 1.75 | 1.6 | 9.72 | 1.6 |
| 10yr | 2.11 | 0.59 | 6.67 | 4.14 |
| Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
|---|---|---|---|---|
| 1yr | 2.99 | 5.59 | 1.38 | 22.22 |
| 2yr | 2.95 | -0.63 | -5.85 | -4.09 |
| 5yr | 3.1 | -0.6 | -2.25 | -6.22 |
| 10yr | 3.19 | 0.29 | 0.2 | -4.35 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Desempleo | 8,4% |
| IMACEC | 1,2% |
| IPC | -0,2% |
| IVP | $ |
| UF | $39.726,59 |
| UTM | $69.751 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok