BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
HIPERMARC | 14.69 | 16.4 |
SOCOVESA | 7.97 | 111.21 |
NORTEGRAN | 4.29 | 7.3 |
ENTEL | 3.64 | 3438 |
CHILE | 2.35 | 148 |
RIPLEY | 2.33 | 474.46 |
BCI | 1.94 | 43119 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
CINTAC | -0.15 | 87.5 |
PROVIDA | -0.15 | 4000 |
VAPORES | -0.15 | 53.21 |
SONDA | -0.22 | 348 |
AGUAS-A | -0.33 | 358.72 |
PARAUCO | -0.53 | 2466 |
ZOFRI | -0.66 | 1045 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
HIPERMARC | 14.69 | 16.4 |
SOCOVESA | 7.97 | 111.21 |
NORTEGRAN | 4.29 | 7.3 |
ENTEL | 3.64 | 3438 |
CHILE | 2.35 | 148 |
RIPLEY | 2.33 | 474.46 |
BCI | 1.94 | 43119 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.52 | 7.02 | 1.28 | 3.19 |
2yr | 4.56 | 5.7 | -1.41 | 2.15 |
5yr | 4.81 | 1.28 | -7.35 | 2.29 |
10yr | 5.26 | 1.13 | -8.51 | 3.66 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.54 | -3.17 | 0.89 | 32.32 |
2yr | 1.36 | 1.14 | 7.22 | 12.3 |
5yr | 1.59 | 1.32 | 1.32 | 8.93 |
10yr | 2.01 | 2.76 | -5.36 | 7.83 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.1 | 10.42 | 0.3 | -29.71 |
2yr | 3.2 | 4.21 | -9.19 | -10.81 |
5yr | 3.23 | 0.92 | -7.78 | -5.85 |
10yr | 3.24 | -2.04 | -3.44 | -4.67 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,7% |
IMACEC | 1,8% |
IPC | 0% |
IVP | $ |
UF | $39.485,65 |
UTM | $69.265 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE