BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
CAMPOS | 8.35 | 49.84 |
IXG | 7.39 | 112.17 |
CCU | 2.91 | 6339 |
ZOFRI | 2.52 | 1044.5 |
CONCHATORO | 2.18 | 1117.8 |
ENTEL | 2.11 | 3080.1 |
PARAUCO | 2.07 | 1970 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
HABITAT | -0.02 | 1089.5 |
SQM-A | -0.05 | 32356 |
ENELCHILE | -0.07 | 69.15 |
BESALCO | -0.1 | 859 |
CHILE | -0.1 | 140.3 |
CENCOSUD | -0.19 | 3194 |
VAPORES | -0.3 | 46.81 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
CAMPOS | 8.35 | 49.84 |
IXG | 7.39 | 112.17 |
CCU | 2.91 | 6339 |
ZOFRI | 2.52 | 1044.5 |
CONCHATORO | 2.18 | 1117.8 |
ENTEL | 2.11 | 3080.1 |
PARAUCO | 2.07 | 1970 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.46 | -2.81 | -7.59 | -3.28 |
2yr | 4.42 | -3.23 | -6.27 | -6.78 |
5yr | 4.7 | -2.62 | -4.65 | -5.16 |
10yr | 5.17 | 0.75 | -3.31 | -2.8 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.33 | 1.18 | 11.32 | 15.38 |
2yr | 1.28 | -2.8 | -4.83 | 4.3 |
5yr | 1.59 | -1.72 | -4.76 | 1.32 |
10yr | 2 | -1.79 | -4.83 | 5.31 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.25 | -4.36 | -19.72 | -19.36 |
2yr | 3.15 | 0.18 | -0.82 | -10.69 |
5yr | 3.11 | -0.81 | 0.26 | -6.48 |
10yr | 3.17 | 3.26 | 2.29 | -7.56 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,9% |
IMACEC | 3,2% |
IPC | 0,2% |
IVP | $ |
UF | $39.277,53 |
UTM | $68.923 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE